Arrêté ministériel relatif à l'octroi de l'aide financière de l'Etat dans le cadre des plans d'action en matière de sécurité routière 2016 - Montant 2007 indexé octroyé aux zones de police et à la police fédérale
- Sectie :
- Wetgeving
- Bron :
- Numac 2016014262
- Auteur :
- Service Public Federal Interieur Et Service Public Federal Mobilite Et Transports
Originele tekst :
Voeg het document toe aan een map
()
om te beginnen met annoteren.
Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur et le Ministre de la Mobilité,
Vu la loi du 6 décembre 2005 relative à l'établissement et au financement de plans d'action en matière de sécurité routière, modifiée par les lois des 8 juin 2008, 23 décembre 2009, 6 janvier 2014 et 25 avril 2014;
Vu l'arrêté royal du 19 décembre 2005 relatif à l'établissement et au financement de plans d'action en matière de sécurité routière;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances pour la Mobilité et les Transports, donné le 2 mai 2016;
Vu les avis de l'Inspecteur général des Finances pour la police fédérale, donnés respectivement le 17 mai et le 15 juin 2016,
Arrêtent :
Article 1 er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
« la loi » : la loi du 6 décembre 2005 relative à l'établissement et au financement des plans d'action en matière de sécurité routière.
Art. 2. Le montant visé à l'article 7, § 1 er, alinéa 1 er de la loi est fixée, pour 2016, à maximum 100.962.966,76 euros.
Cette somme sera imputée sur le fonds d'attribution dans le cadre de la sécurité routière, visé à l'article 66.61.b du fonds de restitution et d'attribution tel qu'il figure dans le budget général des dépenses.
Art. 3. Les montants attribués à chaque zone de police et à la police fédérale figurent dans le tableau joint en annexe.
Art. 4. 75% du montant visé à l'article 2 sont liquidés dès la publication du présent arrêté. Le solde dû, conformément aux règles prévues à l'article 7, § 1 er, alinéa 1 er de la loi, l'est dans le courant du dernier trimestre de l'année 2016.
Bruxelles, le 8 septembre 2016.
Le Vice-Premier Ministre
et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,
J. JAMBON
Le Ministre de la Mobilité,
F. BELLOT
Annexe à l'arrêté ministériel du 8 septembre 2016
| Numéro de la zone/ Zonenummer |
Commune(s) de la zone de police/ Gemeente(n) politiezone |
Montants en euros/ bedrag in euro |
| 5267 | Genappe/Nivelles | 442.247,00 |
| 5268 | Braine-Le-Château/Ittre/Rebecq/Tubize | 415.014,48 |
| 5269 | La Hulpe/Lasne/Rixensart | 303.792,42 |
| 5270 | Chastre/Court-Saint-Etienne/Mont-Saint-Guibert/Villers-La-Ville/Walhain | 390.029,08 |
| 5271 | Wavre | 336.005,63 |
| 5272 | Beauvechain/Chaumont-Gistoux/Grez-Doiceau/Incourt | 377.362,90 |
| 5273 | Braine-l'Alleud | 273.070,69 |
| 5274 | Waterloo | 388.802,97 |
| 5275 | Ottignies-Louvain-La-Neuve | 279.039,48 |
| 5276 | Hélécine/Jodoigne/Orp-Jauche/Perwez/Ramillies | 423.555,78 |
| 5277 | Liège | 1.006.157,48 |
| 5278 | Neupré/Seraing | 464.870,85 |
| 5279 | Herstal | 333.851,88 |
| 5280 | Beyne-Heusay/Fléron/Soumagne | 326.783,35 |
| 5281 | Bassenge/Blégny/Dalhem/Juprelle/Oupeye/Visé | 571.464,64 |
| 5282 | Flémalle | 278.898,06 |
| 5283 | Aywaille/Chaudfontaine/Esneux/Sprimont/Trooz | 618.389,85 |
| 5284 | Ans/Saint-Nicolas | 380.108,37 |
| 5285 | Awans/Grâce-Hollogne | 374.474,14 |
| 5286 | Berloz/Crisnée/Donceel/Faimes/Fexhe-le-Haut-Clocher/Geer/Oreye/Remicourt/Waremme | 523.205,95 |
| 5287 | Jalhay/Spa/Theux | 493.648,52 |
| 5288 | Aubel/Baelen/Herve/Limbourg/Olne/Plombières/Thimister-Clermont/Welkenraedt | 663.989,13 |
| 5289 | Dison/Pepinster/Verviers | 584.899,17 |
| 5290 | Lierneux/Malmédy/Stavelot/Stoumont/Trois-Ponts/Waimes | 441.688,80 |
| 5291 | Amblève/Bullange/Butgenbach/Burg-Reuland/Saint-Vith | 346.992,79 |
| 5292 | Eupen/La Calamine/Lontzen/Raeren | 452.855,53 |
| 5293 | Braives/Burdinne/Hannut/Héron/Lincent/Wasseiges | 456.112,27 |
| 5294 | Amay/Engis/Saint-Georges-Sur-Meuse/Verlaine/Villers-Le-Bouillet/Wanze | 465.557,87 |
| 5295 | Huy | 352.662,12 |
| 5296 | Anthisnes/Clavier/Comblain-Au-Pont/Ferrières/ Hamoir/Marchin/Modave/Nandrin/Ouffet/Tinlot |
574.311,39 |
| 5297 | Arlon/Attert/Habay/Martelange | 572.245,44 |
| 5298 | Aubange/Messancy/Musson/Saint-Léger | 419.335,24 |
| 5299 | Chiny/Etalle/Florenville/Meix-Devant-Virton/Rouvroy/Tintigny/Virton | 626.980,57 |
| 5300 | Durbuy/Erezée/Gouvy/Hotton/Houffalize/ La Roche-en-Ardenne/Manhay/Marche-en-Famenne/ Nassogne/Rendeux/Tenneville/Vielsalm |
842.309,10 |
| 5301 | Bastogne/Bertogne/Fauvillers/Léglise/Libramont-Chevigny/Neufchâteau/Sainte-Ode/Vaux-Sur-Sûre | 761.730,92 |
| 5302 | Bertrix/Bouillon/Daverdisse/Herbeumont/Libin/ Paliseul/Saint-Hubert/Tellin/Wellin |
580.034,46 |
| 5303 | Namur | 757.359,19 |
| 5304 | Eghezée/Gembloux/La Bruyère | 696.621,53 |
| 5305 | Andenne/Assesse/Fernelmont/Gesves/Ohey | 624.811,26 |
| 5306 | Floreffe/Fosse-La-Ville/Mettet/Profondeville | 394.201,58 |
| 5307 | Sambreville/Sombreffe | 494.554,18 |
| 5308 | Jemeppe-Sur-Sambre | 260.051,72 |
| 5309 | Florennes/Walcourt | 544.273,81 |
| 5310 | Beauraing/Bièvre/Gedinne/Vresse-Sur-Semois | 326.199,98 |
| 5311 | Couvin/Viroinval | 461.937,34 |
| 5312 | Anhée/Dinant/Hastière/Onhaye/Yvoir | 496.157,42 |
| 5313 | Houyet/Rochefort | 408.130,00 |
| 5314 | Ciney/Hamois/Havelange/Somme-Leuze | 617.168,36 |
| 5315 | Cerfontaine/Doische/Philippeville | 430.930,10 |
| 5316 | Antoing/Brunehaut/Rumes/Tournai | 877.702,88 |
| 5317 | Mouscron | 470.321,10 |
| 5318 | Comines-Warneton | 173.311,65 |
| 5319 | Beloeil/Leuze-en-Hainaut | 317.043,48 |
| 5320 | Celles/Estaimpuis/Mont-de-l'Enclus/Pecq | 424.031,74 |
| 5321 | Bernissart/Péruwelz | 464.131,78 |
| 5322 | Ath | 417.094,54 |
| 5323 | Ellezelles/Flobecq/Frasnes-Lez-Anvaing/Lessines | 317.290,65 |
| 5324 | Mons/Quévy | 1.090.946,14 |
| 5325 | La Louvière | 685.695,71 |
| 5326 | Brugelette/Chièvres/Enghien/Jurbise/Lens/Silly | 438.702,48 |
| 5327 | Boussu/Colfontaine/Frameries/Quaregnon/Saint-Ghislain | 887.916,35 |
| 5328 | Braine-Le-Comte/Ecaussinnes/Le Roeulx/Soignies | 578.351,49 |
| 5329 | Dour/Hensies/Honnelles/Quiévrain | 406.619,64 |
| 5330 | Charleroi | 1.529.599,17 |
| 5331 | Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes | 539.676,08 |
| 5332 | Anderlues/Binche | 466.607,26 |
| 5333 | Erquelinnes/Estinnes/Lobbes/Merbes-Le-Château | 168.514,52 |
| 5334 | Beaumont/Chimay/Froidchapelle/Momignies/Sivry-Rance | 610.610,58 |
| 5335 | Chapelle-Lez-Herlaimont/Manage/Morlanwelz/Seneffe | 553.526,22 |
| 5336 | Courcelles/Fontaine l'Evêque | 321.793,51 |
| 5337 | Fleurus/Les Bons Villers/Pont-à-Celles | 559.258,91 |
| 5338 | Gerpinnes/Ham-Sur-Heure-Nalinnes/Montigny-Le-Tilleul/Thuin | 401.931,43 |
| 5339 | Brussel/Elsene | 696.774,67 |
| 5340 | Ganshoren/Jette/Koekelberg/Sint-Agatha-Berchem/Sint-Jans-Molenbeek | 707.776,31 |
| 5341 | Anderlecht/Sint-Gillis/Vorst | 809.918,88 |
| 5342 | Oudergem/Ukkel/Watermaal-Bosvoorde | 537.144,72 |
| 5343 | Etterbeek/Sint-Lambrechts-Woluwe/Sint-Pieters-Woluwe | 724.515,64 |
| 5344 | Evere/Schaarbeek/Sint-Joost-Ten-Node | 666.047,90 |
| 5345 | Antwerpen | 1.099.224,74 |
| 5346 | Zwijndrecht | 214.215,36 |
| 5347 | Boom/Hemiksem/Niel/Rumst/Schelle | 446.287,67 |
| 5348 | Kapellen/Stabroek | 395.906,30 |
| 5349 | Aartselaar/Edegem/Hove/Kontich/Lint | 533.894,02 |
| 5350 | Essen/Kalmthout/Wuustwezel | 534.282,65 |
| 5351 | Boechout/Borsbeek/Mortsel/Wijnegem/Wommelgem | 527.058,89 |
| 5352 | Brasschaat | 430.329,09 |
| 5353 | Schoten | 423.216,62 |
| 5354 | Ranst/Zandhoven | 363.178,27 |
| 5355 | Brecht/Malle/Schilde/Zoersel | 664.742,81 |
| 5356 | Bornem/Puurs/Sint-Amands | 509.728,32 |
| 5359 | Bonheiden/Duffel/Putte/Sint-Katelijne-Waver | 500.603,08 |
| 5360 | Lier | 400.219,27 |
| 5361 | Berlaar/Nijlen | 257.666,87 |
| 5362 | Heist-op-den-Berg | 413.630,98 |
| 5363 | Hoogstraten/Merksplas/Rijkevorsel | 395.043,69 |
| 5364 | Baarle-Hertog/Beerse/Kasterlee/Lille/Oud-Turnhout/Turnhout/Vosselaar | 915.992,44 |
| 5365 | Herselt/Hulshout/Westerlo | 523.180,30 |
| 5366 | Geel/Laakdal/Meerhout | 669.998,61 |
| 5367 | Arendonk/Ravels/Retie | 231.164,33 |
| 5368 | Balen/Dessel/Mol | 517.731,42 |
| 5369 | Grobbendonk/Herentals/Herenthout/Olen/Vorselaar | 771.312,80 |
| 5370 | Diepenbeek/Hasselt/Zonhoven | 1.329.666,95 |
| 5371 | Lommel | 402.924,10 |
| 5372 | Hamont-Achel/Neerpelt/Overpelt | 463.794,55 |
| 5373 | Beringen/Ham/Tessenderlo | 790.956,45 |
| 5374 | Halen/Herk-De-Stad/Lummen | 313.779,52 |
| 5375 | Heusden-Zolder | 427.875,65 |
| 5376 | Gingelom/Nieuwerkerken/Sint-Truiden | 685.539,36 |
| 5377 | Hechtel-Eksel/Leopoldsburg/Peer | 465.567,02 |
| 5379 | Alken/Borgloon/Heers/Kortessem/Wellen | 460.649,50 |
| 5380 | Herstappe/Tongeren | 486.992,76 |
| 5381 | Bilzen/Hoeselt/Riemst | 602.503,09 |
| 5382 | Voeren | 170.405,53 |
| 5383 | Dilsen-Stokkem/Maaseik | 430.423,40 |
| 5385 | Bocholt/Bree/Kinrooi/Meeuwen-Gruitrode | 722.576,30 |
| 5388 | Leuven | 522.017,27 |
| 5389 | Bekkevoort/Geetbets/Glabbeek/Kortenaken/Tielt-Winge | 282.195,13 |
| 5390 | Landen/Linter/Zoutleeuw | 205.800,43 |
| 5391 | Bierbeek/Boutersem/Holsbeek/Lubbeek | 259.303,03 |
| 5392 | Hoegaarden/Tienen | 455.505,84 |
| 5393 | Herent/Kortenberg | 227.690,68 |
| 5394 | Aarschot | 241.767,81 |
| 5395 | Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen | 153.327,55 |
| 5396 | Diest/Scherpenheuvel-Zichem | 504.604,84 |
| 5397 | Bertem/Huldenberg/Oud-Heverlee | 218.608,44 |
| 5398 | Tervuren | 182.026,85 |
| 5399 | Begijnendijk/Rotselaar/Tremelo | 246.728,84 |
| 5400 | Zaventem | 427.908,08 |
| 5401 | Kraainem/Wezembeek-Oppem | 207.443,85 |
| 5402 | Hoeilaart/Overijse | 399.681,07 |
| 5403 | Drogenbos/Linkebeek/Sint-Genesius-Rode | 179.231,02 |
| 5405 | Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen | 304.354,53 |
| 5406 | Dilbeek | 382.162,35 |
| 5407 | Affligem/Liedekerke/Roosdaal/Ternat | 457.109,93 |
| 5408 | Asse/Merchtem/Opwijk/Wemmel | 528.975,13 |
| 5409 | Kapelle-op-den-Bos/Londerzeel/Meise | 432.508,49 |
| 5410 | Grimbergen | 375.664,51 |
| 5411 | Machelen/Vilvoorde | 555.123,95 |
| 5412 | Kampenhout/Steenokkerzeel/Zemst | 518.252,69 |
| 5415 | Gent | 801.996,41 |
| 5416 | Lochristi/Moerbeke/Wachtebeke/Zelzate | 404.011,90 |
| 5417 | Eeklo/Kaprijke/Sint-Laureins | 518.319,04 |
| 5418 | Destelbergen/Melle/Merelbeke/Oosterzele | 507.981,45 |
| 5419 | De Pinte/Gavere/Nazareth/Sint-Martens-Latem | 446.705,06 |
| 5420 | Deinze/Zulte | 472.228,24 |
| 5421 | Assenede/Evergem | 406.788,07 |
| 5422 | Lovendegem/Nevele/Waarschoot/Zomergem | 322.055,35 |
| 5423 | Aalter/Knesselare | 348.920,83 |
| 5424 | Maldegem | 182.186,13 |
| 5425 | Kluisbergen/Kruishoutem/Oudenaarde/Wortegem-Petegem/Zingem | 573.808,84 |
| 5426 | Brakel/Horebeke/Maarkedal/Zwalm | 270.842,44 |
| 5427 | Ronse | 238.649,31 |
| 5428 | Geraardsbergen/Lierde | 449.782,35 |
| 5429 | Herzele/Sint-Lievens-Houtem/Zottegem | 464.698,37 |
| 5432 | Sint-Niklaas | 783.286,91 |
| 5433 | Kruibeke/Temse | 388.940,28 |
| 5434 | Lokeren | 514.377,21 |
| 5435 | Hamme/Waasmunster | 319.451,72 |
| 5436 | Berlare/Zele | 315.264,60 |
| 5437 | Buggenhout/Lebbeke | 246.359,50 |
| 5438 | Laarne/Wetteren/Wichelen | 485.788,20 |
| 5439 | Denderleeuw/Haaltert | 148.218,69 |
| 5440 | Aalst | 516.576,22 |
| 5441 | Erpe-Mere/Lede | 335.311,83 |
| 5442 | Ninove | 394.660,10 |
| 5443 | Dendermonde | 495.223,28 |
| 5444 | Brugge | 923.128,63 |
| 5445 | Blankenberge/Zuienkerke | 280.478,81 |
| 5446 | Damme/Knokke-Heist | 498.169,19 |
| 5447 | Beernem/Oostkamp/Zedelgem | 586.285,04 |
| 5448 | Ardooie/Lichtervelde/Pittem/Ruiselede/Tielt/Wingene | 594.237,35 |
| 5449 | Oostende | 967.099,53 |
| 5450 | Bredene/De Haan | 349.531,74 |
| 5451 | Middelkerke | 419.432,70 |
| 5452 | Gistel/Ichtegem/Jabbeke/Oudenburg/Torhout | 539.697,68 |
| 5453 | Hooglede/Izegem/Roeselare | 726.907,52 |
| 5454 | Dentergem/Ingelmunster/Meulebeke/Oostrozebeke/Wielsbeke | 304.589,73 |
| 5455 | Ledegem/Menen/Wevelgem | 723.943,68 |
| 5456 | Kortrijk/Kuurne/Lendelede | 882.224,92 |
| 5457 | Anzegem/Avelgem/Spiere-Helkijn/Waregem/Zwevegem | 613.642,98 |
| 5458 | Deerlijk/Harelbeke | 430.522,23 |
| 5459 | Alveringem/Lo-Reninge/Veurne | 254.298,99 |
| 5460 | Diksmuide/Houthulst/Koekelare/Kortemark | 506.597,52 |
| 5461 | De Panne/Koksijde/Nieuwpoort | 517.159,74 |
| 5462 | Heuvelland/Ieper/Langemark-Poelkapelle/Mesen/ Moorslede/Poperinge/Staden/Vleteren/Wervik/Zonnebeke |
1.018.861,39 |
| 5853 | Lanaken/Maasmechelen | 781.511,23 |
| 5888 | As/Genk/Opglabbeek/Zutendaal/Houthalen-Helchteren | 1.613.554,91 |
| 5904 | Beveren/Sint-Gillis-Waas/Stekene | 908.651,97 |
| 5905 | Beersel/Halle/Sint-Pieters-Leeuw | 741.598,29 |
| 5906 | Mechelen/Willebroek | 1.122.275,10 |
| Police fédérale/Federale politie | 5.048.148,34 |
|
| TOTAL/ TOTAAL |
100.962.966,76 |
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 8 septembre 2016 relatif à l'octroi de l'aide financière de l'Etat dans le cadre des plans d'action en matière de sécurité routière 2016 - Montant 2007 indexé octroyé aux zones de police et à la police fédérale.
Le Vice-Premier Ministre
et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,
J. JAMBON
Le Ministre de la Mobilité,
F. BELLOT