Nous sommes très heureux de voir que vous aimez notre plateforme ! En même temps, vous avez atteint la limite d'utilisation... Inscrivez-vous maintenant pour continuer.

Omzendbrief ten behoeve van de gemeenten in het kader van de overname van de gemeentelijke financiering van de hulpverleningszones

Datum :
17-07-2020
Taal :
Duits Frans Nederlands
Grootte :
7 pagina's
Sectie :
Wetgeving
Bron :
Numac 2020042553
Auteur :
Waalse Overheidsdienst

Originele tekst :

Voeg het document toe aan een map () om te beginnen met annoteren.

Aan de dames en heren Burgemeesters, Schepenen en Gemeenteraadsleden,
Ter informatie :
Aan de dames en heren Directeurs-generaal en Financieel directeurs en de Gewestelijke ontvangers van de gemeenten,
Dames en Heren,
Op 14 mei en 9 juli 2020 heeft de Waalse Regering een beslissing genomen aangaande het mechanisme voor de overname van de gemeentelijke financiering van de hulpverleningszones door de provincies en de toekenning van een gewestelijke steun aan de provincies om deze daarbij bij te staan.
1) Overname van de gemeentelijke financiering van de hulpverleningszones
1.1) Algemeen tijdspad van de overname
Vanaf 2020 nemen de provincies een deel van de gemeentelijke financiering van de hulpverleningszones over, volgens dit model:
- 2020 : 20% van het gemeentelijk netto-aandeel in de financiering van de hulpverleningszones in 2020;
- 2021 : 30% van het gemeentelijk netto-aandeel in de financiering van de hulpverleningszones in 2021;
- 2022 : 40% van het gemeentelijk netto-aandeel in de financiering van de hulpverleningszones in 2022;
- 2023 : 50% van het gemeentelijk netto-aandeel in de financiering van de hulpverleningszones in 2023;
- 2024 : 60% van het gemeentelijk netto-aandeel in de financiering van de hulpverleningszones in 2024.
Met het oog op de goedkeuring van de zonebegroting 2021 zal de zoneraad het nodige doen om de hoedanigheid van zoneraadslid te verlenen aan een provincieraadslid.
1.2) Verrekening van de overname van de financiering door de provincies
1.2.1) Begrotingsjaar 2020
Bij de eerstvolgende begrotingswijziging 2020 worden de gemeenten verzocht hun vooruitzichten inzake de uitgave voor de gemeentelijke dotatie aan de hulpverleningszone, ingeschreven in het eigen boekjaar van de gewone dienst, te verminderen met het bedrag dat vermeld is in de bijlage bij deze omzendbrief.
1.2.2) Begrotingsjaar 2021
Voor de uitwerking van de initiële begroting 2021 worden de gemeenten verzocht het vooruitzicht inzake de uitgave die ze hadden moeten dragen om hun hulpverleningszone te financieren, te verminderen met het bedrag vermeld in de bijlage (in afwachting van de begroting van de hulpverleningszones stemt de verrekende uitgave overeen met de in 2020 verrekende uitgave, vermeerderd met 50%).
Wanneer de initiële begrotingen 2021 van de hulpverleningszones beschikbaar zullen zijn, zal het begrotingsvooruitzicht dat opgenomen moet worden in het kader van een begrotingswijziging gelijk zijn aan 70% van het aandeel dat de hulpverleningszone van hen vraagt voor de begrotingsfinanciering 2021.
2) Toewijzing van de provinciefondsen aan de financiering van de hulpverleningszones
Het Wetboek van de plaatselijke democratie en decentralisatie bepaalt dat de provincies jaarlijks een som gelijk aan 10% van hun dotatie aan het provinciefonds moeten toewijzen aan de financiering van de werking van de hulpverleningszones.
Ter aanvulling van de overname van de gemeentelijke financiering van de hulpverleningszones moeten de provincies een som gelijk aan 10% van hun dotatie aan het provinciefonds blijven toewijzen aan de financiering van de zones.
Ik wijs erop dat de Waalse Regering de laatste jaren de provincies toegelaten heeft om deze uitgave te storten aan ofwel de gemeenten, ofwel de hulpverleningszones gelegen op hun grondgebied.
3) Vervolg van de werkzaamheden
In september 2020 worden de werkzaamheden in samenwerking met de provincies hervat met het oog op:
- een voortgezette reflectie over de maatregelen die genomen dienen te worden om de overname van de gemeentelijke financiering van de hulpverleningszones voor de periode 2022-2024 te garanderen;
- een begin van hervorming van de provinciale comptabiliteit om de provincies maneuvreerruimte te geven op budgetair vlak.
Met dank voor de aandacht die u wil besteden aan deze omzendbrief, die bekendgemaakt zal worden in het Belgisch Staatsblad.
Namen, 17 juli 2020.
De Minister van Huisvesting, de Plaatselijke Besturen en het Stedenbeleid,
P.-Y. DERMAGNE

Bijlage - Vermindering van de opnames in de gemeentelijke begrotingen 2020 en 2021 (1)
NIS Gemeente Vermindering gemeentelijke financiering hulpverleningszone - Begrotingswijziging 2020 Vermindering gemeentelijke financiering hulpverleningszone - Initiële begroting 2021
25005 BEVEKOM 55 142.41 82 713.62
25014 EIGENBRAKEL 311 809.95 467 714.93
25015 KASTEELBRAKEL 86 793.90 130 190.85
25018 CHAUMONT-GISTOUX 98 747.81 148 121.72
25023 COURT-SAINT-ETIENNE 77 961.83 116 942.75
25031 GENAPPE 125 521.80 188 282.70
25037 GREZ-DOICEAU 111 224.23 166 836.35
25043 INCOURT 41 662.01 62 493.02
25044 ITTRE 63 085.72 94 628.58
25048 GELDENAKEN 41 578.00 62 367.00
25050 TERHULPEN 70 493.84 105 740.76
25068 MONT-SAINT-GUIBERT 63 164.90 94 747.35
25072 NIJVEL 275 610.99 413 416.49
25084 PERWIJS 74 821.09 112 231.64
25091 RIXENSART 198 979.43 298 469.15
25105 TUBIZE 251 771.32 377 656.98
25107 VILLERS-LA-VILLE 86 422.83 129 634.25
25110 WATERLOO 290 915.04 436 372.56
25112 WAVER 271 032.90 406 549.35
25117 CHASTRE 59 310.98 88 966.47
25118 HELECINE 27 016.55 40 524.83
25119 LASNE 136 698.39 205 047.59
25120 ORP-JAUCHE 66 477.42 99 716.13
25121 OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 265 615.34 398 423.01
25122 RAMILLIES 49 042.75 73 564.13
25123 REBECQ 81 969.59 122 954.39
25124 WALHAIN 56 567.46 84 851.19
51004 AAT 310 039.78 465 059.67
51008 BELOEIL 159 914.30 239 871.45
51009 BERNISSART 129 900.65 194 850.98
51012 BRUGELETTE 34 819.89 52 229.84
51014 CHIEVRES 67 553.15 101 329.73
51017 ELZELE 66 935.11 100 402.67
51019 VLOESBERG 39 058.43 58 587.65
51065 FRASNES-LEZ-ANVAING 132 451.27 198 676.91
51067 ENGHIEN 128 838.87 193 258.31
51068 ZULLIK 83 666.30 125 499.45
51069 LESSEN 199 567.45 299 351.18
52010 CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT 137 829.50 206 744.25
52011 CHARLEROI 2 749 181.52 4 123 772.28
52012 CHATELET 383 399.31 575 098.97
52015 COURCELLES 327 888.15 491 832.23
52018 FARCIENNES 108 512.16 162 768.24
52021 FLEURUS 207 948.36 311 922.54
52022 FONTAINE-LEVEQUE 181 087.00 271 630.50
52025 GERPINNES 142 885.48 214 328.22
52048 MONTIGNY-LE-TILLEUL 112 431.14 168 646.71
52055 PONT-A-CELLES 176 198.75 264 298.13
52074 AISEAU-PRESLES 110 499.57 165 749.36
52075 LES BONS VILLERS 98 825.20 148 237.80
53014 BOUSSU 180 888.74 271 333.11
53020 DOUR 160 972.12 241 458.18
53028 FRAMERIES 201 900.94 302 851.41
53039 HENSIES 71 523.75 107 285.63
53044 JURBISE 102 595.44 153 893.16
53046 LENS (HENEGOUWEN) 38 797.23 58 195.85
53053 MONS 1 226 948.62 1 840 422.93
53065 QUAREGNON 173 654.50 260 481.75
53068 QUIEVRAIN 64 197.89 96 296.84
53070 SAINT-GHISLAIN 226 286.89 339 430.34
53082 COLFONTAINE 196 052.21 294 078.32
53083 HONNELLES 54 635.96 81 953.94
53084 QUEVY 81 027.81 121 541.72
55004 s-GRAVENBRAKEL 198 789.63 298 184.45
55035 LE ROEULX 84 290.08 126 435.12
55040 ZINNIK 240 596.24 360 894.36
55050 ECAUSSINNES 106 560.39 159 840.59
55085 SENEFFE 126 957.05 190 435.58
55086 MANAGE 216 880.08 325 320.12
56001 ANDERLUES 114 190.85 171 286.28
56005 BEAUMONT 77 100.26 115 650.39
56016 CHIMAY 99 167.77 148 751.66
56022 ERQUELINNES 112 219.31 168 328.97
56029 FROIDCHAPELLE 33 138.64 49 707.96
56044 LOBBES 52 819.99 79 229.99
56049 MERBES-LE-CHATEAU 39 060.00 58 590.00
56051 MOMIGNIES 45 724.41 68 586.62
56078 THUIN 164 387.08 246 580.62
56086 HAM-SUR-HEURE-NALINNES 154 275.34 231 413.01
56088 SIVRY-RANCE 47 980.00 71 970.00
57003 ANTOING 84 360.29 126 540.44
57018 CELLES (LEZ-TOURNAI) 64 537.56 96 806.34
57027 ESTAIMPUIS 118 635.30 177 952.95
57062 PECQ 70 116.19 105 174.29
57064 PERUWELZ 194 521.92 291 782.88
57072 RUMES 61 581.21 92 371.82
57081 DOORNIK 851 352.93 1 277 029.40
57093 BRUNEHAUT 84 164.97 126 247.46
57094 LEUZE-EN-HAINAUT 142 841.90 214 262.85
57095 MONT-DE-L'ENCLUS 45 592.51 68 388.77
57096 MOUSCRON 663 964.62 995 946.93
57097 COMINES-WARNETON 194 381.83 291 572.75
58001 LA LOUVIERE 964 746.69 1 447 120.04
58002 BINCHE 291 034.21 436 551.32
58003 ESTINNES 79 770.48 119 655.72
58004 MORLANWELZ 176 182.77 264 274.16
61003 AMAY 146 607.72 219 911.58
61010 BURDINNE 21 348.46 32 022.69
61012 CLAVIER 46 206.26 69 309.39
61019 FERRIERES 41 547.86 62 321.79
61024 HAMOIR 12 341.07 18 511.61
61028 HERON 53 254.74 79 882.11
61031 HUY 562 514.17 843 771.26
61039 MARCHIN 55 891.51 83 837.27
61041 MODAVE 42 498.39 63 747.59
61043 NANDRIN 58 438.92 87 658.38
61048 OUFFET 22 043.39 33 065.09
61063 VERLAINE 26 451.92 39 677.88
61068 VILLERS-LE-BOUILLET 65 796.00 98 694.00
61072 WANZE 139 789.94 209 684.91
61079 ANTHISNES 33 696.99 50 545.49
61080 ENGIS 74 750.64 112 125.96
61081 TINLOT 27 171.36 40 757.04
62003 ANS 306 468.92 459 703.38
62006 AWANS 98 983.56 148 475.34
62009 AYWAILLE 136 083.42 204 125.13
62011 BITSINGEN 81 712.50 122 568.75
62015 BEYNE-HEUSAY 106 382.56 159 573.84
62022 CHAUDFONTAINE 235 963.00 353 944.50
62026 COMBLAIN-AU-PONT 50 706.70 76 060.05
62027 DALHEM 50 022.54 75 033.81
62032 ESNEUX 131 758.32 197 637.48
62038 FLERON 161 086.87 241 630.31
62051 HERSTAL 453 217.99 679 826.99
62060 JUPRELLE 81 994.60 122 991.90
62063 LUIK 3 534 718.88 5 302 078.32
62079 OUPEYE 293 408.54 440 112.81
62093 SAINT-NICOLAS 213 585.50 320 378.25
62096 SERAING 691 033.33 1 036 550.00
62099 SOUMAGNE 123 266.00 184 899.00
62100 SPRIMONT 100 411.60 150 617.40
62108 VISE 206 568.52 309 852.78
62118 GRACE-HOLLOGNE 237 227.87 355 841.81
62119 BLEGNY 91 776.65 137 664.98
62120 FLEMALLE 156 860.00 235 290.00
62121 NEUPRE 108 295.49 162 443.24
62122 TROOZ 62 137.39 93 206.09
63003 AUBEL 28 428.79 42 643.19
63004 BAELEN 29 048.56 43 572.84
63020 DISON 108 842.72 163 264.08
63035 HERVE 145 204.73 217 807.10
63038 JALHAY 58 394.07 87 591.11
63045 LIERNEUX 36 803.56 55 205.34
63046 LIMBOURG 65 585.71 98 378.57
63049 MALMEDY 129 726.62 194 589.93
63057 OLNE 41 000.00 61 500.00
63058 PEPINSTER 90 579.16 135 868.74
63072 SPA 95 581.12 143 371.68
63073 STAVELOT 72 399.13 108 598.70
63075 STOUMONT 30 560.74 45 841.11
63076 THEUX 113 219.98 169 829.97
63079 VERVIERS 804 615.99 1 206 923.99
63080 WAIMES 78 424.64 117 636.96
63084 WELKENRAEDT 92 233.23 138 349.85
63086 TROIS-PONTS 26 050.16 39 075.24
63088 PLOMBIERES 93 814.55 140 721.83
63089 THIMISTER-CLERMONT 38 806.74 58 210.11
64008 BERLOZ 20 649.59 30 974.39
64015 BRAIVES 41 408.05 62 112.08
64021 CRISNEE 31 841.95 47 762.93
64023 DONCEEL 20 314.40 30 471.60
64025 FEXHE-LE-HAUT-CLOCHER 29 782.72 44 674.08
64029 GEER 21 746.98 32 620.47
64034 HANNUIT 101 462.12 152 193.18
64047 LINCENT 20 420.22 30 630.33
64056 OREYE 25 680.13 38 520.20
64063 REMICOURT 37 335.97 56 003.96
64065 SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE 68 846.32 103 269.48
64074 BORGWORM 101 098.62 151 647.93
64075 WASSEIGES 17 043.07 25 564.61
64076 FAIMES 24 743.85 37 115.78
81001 ARLON 388 053.41 582 080.12
81003 ATTERT 62 543.25 93 814.88
81004 AUBANGE 222 755.42 334 133.13
81013 MARTELANGE 24 665.18 36 997.77
81015 MESSANCY 108 134.68 162 202.02
82003 BASTENAKEN 208 768.24 313 152.36
82005 BERTOGNE 40 752.95 61 129.43
82009 FAUVILLERS 30 000.00 45 000.00
82014 HOUFFALIZE 69 380.69 104 071.04
82032 VIELSALM 102 916.64 154 374.96
82036 VAUX-SUR-SURE 73 465.22 110 197.83
82037 GOUVY 68 938.11 103 407.17
82038 SAINTE-ODE 33 416.94 50 125.41
83012 DURBUY 148 607.48 222 911.22
83013 EREZEE 43 790.60 65 685.90
83028 HOTTON 72 086.47 108 129.71
83031 LA ROCHE-EN-ARDENNE 57 155.13 85 732.70
83034 MARCHE-EN-FAMENNE 228 308.80 342 463.20
83040 NASSOGNE 71 792.22 107 688.33
83044 RENDEUX 35 410.52 53 115.78
83049 TENNEVILLE 36 928.20 55 392.30
83055 MANHAY 46 782.72 70 174.08
84009 BERTRIX 104 519.48 156 779.22
84010 BOUILLON 62 435.70 93 653.55
84016 DAVERDISSE 16 555.42 24 833.13
84029 HERBEUMONT 21 357.35 32 036.03
84033 LEGLISE 71 257.48 106 886.22
84035 LIBIN 68 251.29 102 376.94
84043 NEUFCHATEAU 94 547.69 141 821.54
84050 PALISEUL 72 045.03 108 067.55
84059 SAINT-HUBERT 73 632.03 110 448.05
84068 TELLIN 29 734.06 44 601.09
84075 WELLIN 40 349.24 60 523.86
84077 LIBRAMONT-CHEVIGNY 132 967.37 199 451.06
85007 CHINY 61 006.15 91 509.23
85009 ETALLE 77 870.43 116 805.65
85011 FLORENVILLE 74 283.69 111 425.54
85024 MEIX-DEVANT-VIRTON 34 597.45 51 896.18
85026 MUSSON 59 185.77 88 778.66
85034 SAINT-LEGER 47 180.00 70 770.00
85039 TINTIGNY 56 000.00 84 000.00
85045 VIRTON 133 140.00 199 710.00
85046 HABAY 109 972.90 164 959.35
85047 ROUVROY 28 467.28 42 700.92
91005 ANHEE 81 005.68 121 508.52
91013 BEAURAING 105 543.90 158 315.85
91015 BIEVRE 36 265.32 54 397.98
91030 CINEY 193 152.23 289 728.35
91034 DINANT 161 222.98 241 834.47
91054 GEDINNE 54 003.79 81 005.69
91059 HAMOIS 76 078.33 114 117.50
91064 HAVELANGE 50 761.59 76 142.39
91072 HOUYET 49 470.62 74 205.93
91103 ONHAYE 35 279.85 52 919.78
91114 ROCHEFORT 143 681.61 215 522.42
91120 SOMME-LEUZE 58 536.95 87 805.43
91141 YVOIR 80 958.88 121 438.32
91142 HASTIERE 60 507.89 90 761.84
91143 VRESSE-SUR-SEMOIS 33 308.90 49 963.35
92003 ANDENNE 170 138.70 255 208.05
92006 ASSESSE 40 951.74 61 427.61
92035 EGHEZEE 133 098.91 199 648.37
92045 FLOREFFE 79 473.73 119 210.60
92048 FOSSES-LA-VILLE 100 798.04 151 197.06
92054 GESVES 54 632.74 81 949.11
92087 METTET 125 890.50 188 835.75
92094 NAMEN 1 861 828.28 2 792 742.42
92097 OHEY 38 104.37 57 156.56
92101 PROFONDEVILLE 71 613.44 107 420.16
92114 SOMBREFFE 81 957.29 122 935.94
92137 SAMBREVILLE 273 876.08 410 814.12
92138 FERNELMONT 59 505.28 89 257.92
92140 JEMEPPE-SUR-SAMBRE 194 402.34 291 603.51
92141 LA BRUYERE 51 945.14 77 917.71
92142 GEMBLOUX 199 379.25 299 068.88
93010 CERFONTAINE 52 624.13 78 936.20
93014 COUVIN 140 084.66 210 126.99
93018 DOISCHE 26 804.80 40 207.20
93022 FLORENNES 131 067.58 196 601.37
93056 PHILIPPEVILLE 107 613.38 161 420.07
93088 WALCOURT 186 845.22 280 267.83
93090 VIROINVAL 62 478.83 93 718.25

_______
Nota
(1) De gemeenten die reeds de provinciale tegemoetkoming in de financiering van de hulpverleningszones in hun hun begroting hadden opgenomen, dienen deze aan te passen aan het bedrag dat in hiernavolgende tabel vermeld staat.