Avis relatif à l'indexation des montants fixés à l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
- Sectie :
- Wetgeving
- Bron :
- Numac 2010018435
Originele tekst :
Voeg het document toe aan een map
()
om te beginnen met annoteren.
Article M Conformément à l'article 10 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, les montants des rétributions fixés à l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, modifié par l'arrêté royal du 17 juin 2009, sont adaptés comme suit :
Ces montants sont adaptés en fonction de l'indice du mois d'octobre, à l'évolution de l'indice des prix à la consommation du Royaume.
Pour l'année 2011, sont adaptés selon la formule : (l'indice du mois d'octobre 2010 divisé par l'indice du mois d'octobre 2005) multiplié par le montant :
- les montants fixés à l'article 3, § 1er
- les montants fixés à l'annexe 1
- les montants fixés à l'annexe 2, chapitre 1er
- les montants fixés à l'annexe 2, chapitre 2, 1.
- les montants fixés à l'annexe 2, chapitre 3
- le montant de base fixé à l'annexe 3
- les montants fixés à l'annexe 4
Pour l'année 2011, sont adaptés selon la formule : (l'indice du mois d'octobre 2010 divisé par l'indice du mois d'octobre 2008) multiplié par le montant :
- les montants fixés à l'annexe 2, chapitre 2, 2. & 3.
- le montant fixé à l'annexe 3 relatif aux prestations afférentes aux formations scientifiques auxquelles un laboratoire est tenu de participer pour demeurer agréé conformément à l'article 5,9° de l'arrêté royal du 15 avril 2005 relatif à la désignation des laboratoires officiels, fixant la procédure et les conditions d'agrément des laboratoires qui effectuent des analyses dans le cadre des missions de contrôle de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et portant exécution de la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux
- le montant fixé à l'annexe 3 relatif aux prestations afférentes aux essais interlaboratoires organisés par l'Agence auxquels un laboratoire est tenu de participer pour demeurer agréé conformément à l'article 5, 5° du même arrêté.
- le montant fixé à l'annexe 3 relatif aux prestations afférentes aux tests de contrôle organisés par l'Agence auxquels un laboratoire est tenu de participer pour demeurer agréé conformément à l'article 5,13° du même arrêté
1° A l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, les montants de 22,45 EUR et de 31,42 EUR sont remplacés par les montants de 23,13 EUR et de 32,37 EUR.
2° A l'annexe 1er du même arrêté, les montants des rétributions sont adaptés et fixés conformément au tableau suivant :
ANNEXES.
Article N1 Annexe 1er. - Certificats
I. Certificats délivrés lors de Contrôles phytosanitaires à l'importation
II. Autres certificats :
Montant de base : 41,45 EUR pour l'établissement et la délivrance du premier certificat, et 27,64 EUR pour chaque certificat supplémentaire délivré dont les demandes ont été faites au même moment. Ce tarif couvre une prestation d'une demi heure par certificat.
Autres prestations : 27,73 EUR par demi-heure supplémentaire entamée pour toutes les prestations complémentaires tels les contrôles documentaires, d'identité ou physiques préalables.
3° A l'annexe 2 du même arrêté, les montants des rétributions sont adaptés et fixés comme suit :
Article N2 Annexe 2. - Rétributions liées aux activités soumises au tarif expertise, au contrôle à l'importation, au dépistage des encéphalopathies spongiformes transmissibles et à la recherche des résidus
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
6. Les rétributions liées au tarif expertise sur les animaux de boucherie, les volailles et les lapins
sont majorées de 24,6622 EUR par animal ou groupe d'animaux, lorsque l'exploitant de l'abattoir présente
à l'expert un animal ou un groupe d'animaux dont l'identification n'est pas valable.
7. Si le montant des rétributions par jour liées au tarif expertise est inférieur au montant qui
serait dû en application du tarif horaire de 47,46 EUR, ce dernier sera d'application avec un minimum d'une heure.
8. Dans un abattoir de volaille ou de lapins où, moyennant l'accord du Ministre, l'expert est assisté par des préposés de l'abattoir, le montant est fixé par chaîne d'abattage comme suit :
- une chaîne d'abattage :
durée d'abattage X 47,46 EUR X 1,1
- deux chaînes d'abattage simultanées :
durée d'abattage X 47,46 EUR X 0,8
CHAPITRE II. - Rétributions liées aux activités soumises au tarif expertise, au contrôle à l'importation et au dépistage des encéphalopathies spongiformes transmissibles
1. RETRIBUTIONS LIEES AUX ACTIVITES SOUMISES AU TARIF EXPERTISE
2. RETRIBUTIONS LIEES AU CONTROLE A L'IMPORTATION
3. RETRIBUTIONS LIEES AU DEPISTAGE DES ENCEPHALOPATHIES SPONGIFORMES TRANSMISSIBLES
CHAPITRE III. - Rétributions liées à la recherche de résidus
4° A l'annexe 3 du même arrêté, les montants des rétributions sont adaptés et fixés comme suit :
Article N3 Annexe 3. - Agréments
Montant de base : 46,24 EUR par demande d'agrément pour frais administratif d'ouverture de dossier
Autres prestations :
52,78 EUR par demi-jour de formation, par personne, pour des prestations afférentes aux formations scientifiques auxquelles un laboratoire est tenu de participer pour demeurer agréé conformément à l'article 5,9° de l'arrêté royal du 15 avril 2005 relatif à la désignation des laboratoires officiels, fixant la procédure et les conditions d'agrément des laboratoires qui effectuent des analyses dans le cadre des missions de contrôle de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et portant exécution de la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux.
204,01 EUR par essai interlaboratoire pour les prestations afférentes aux essais interlaboratoires organisés par l'Agence auxquels un laboratoire est tenu de participer pour demeurer agréé conformément à l'article 5, 5° du même arrêté.
153,01 EUR par programme de tests de contrôle pour les prestations afférentes aux tests de contrôle organisés par l'Agence auxquels un laboratoire est tenu de participer pour demeurer agréé conformément à l'article 5,13° du même arrêté.
5° A l'annexe IV du même arrêté, les montants des rétributions sont adaptés et fixés comme suit :
Article N4 Annexe 4. - Audits " sur demande "
Par prestataire, un montant de 46,24 EUR par demi-heure entamée et de 64,73 EUR lorsque l'audit est effectué par un prestataire titulaire d'un diplôme universitaire ou assimilé.
Bruxelles, le 21 décembre 2010.
La Ministre de l'Agriculture,
Mme S. LARUELLE
Ces montants sont adaptés en fonction de l'indice du mois d'octobre, à l'évolution de l'indice des prix à la consommation du Royaume.
Pour l'année 2011, sont adaptés selon la formule : (l'indice du mois d'octobre 2010 divisé par l'indice du mois d'octobre 2005) multiplié par le montant :
- les montants fixés à l'article 3, § 1er
- les montants fixés à l'annexe 1
- les montants fixés à l'annexe 2, chapitre 1er
- les montants fixés à l'annexe 2, chapitre 2, 1.
- les montants fixés à l'annexe 2, chapitre 3
- le montant de base fixé à l'annexe 3
- les montants fixés à l'annexe 4
Pour l'année 2011, sont adaptés selon la formule : (l'indice du mois d'octobre 2010 divisé par l'indice du mois d'octobre 2008) multiplié par le montant :
- les montants fixés à l'annexe 2, chapitre 2, 2. & 3.
- le montant fixé à l'annexe 3 relatif aux prestations afférentes aux formations scientifiques auxquelles un laboratoire est tenu de participer pour demeurer agréé conformément à l'article 5,9° de l'arrêté royal du 15 avril 2005 relatif à la désignation des laboratoires officiels, fixant la procédure et les conditions d'agrément des laboratoires qui effectuent des analyses dans le cadre des missions de contrôle de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et portant exécution de la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux
- le montant fixé à l'annexe 3 relatif aux prestations afférentes aux essais interlaboratoires organisés par l'Agence auxquels un laboratoire est tenu de participer pour demeurer agréé conformément à l'article 5, 5° du même arrêté.
- le montant fixé à l'annexe 3 relatif aux prestations afférentes aux tests de contrôle organisés par l'Agence auxquels un laboratoire est tenu de participer pour demeurer agréé conformément à l'article 5,13° du même arrêté
1° A l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, les montants de 22,45 EUR et de 31,42 EUR sont remplacés par les montants de 23,13 EUR et de 32,37 EUR.
2° A l'annexe 1er du même arrêté, les montants des rétributions sont adaptés et fixés conformément au tableau suivant :
ANNEXES.
Article N1 Annexe 1er. - Certificats
I. Certificats délivrés lors de Contrôles phytosanitaires à l'importation
| Désignation | Quantité | Prix en EUR |
| a) pour les contrôles documentaires | par envoi | 7,74 |
| b) pour les contrôles d'identité | par envoi | |
| - jusqu'aux dimensions d'un chargement de camion, de wagon de chemin de fer ou d'un conteneur de volume comparable | 7,74 | |
| - au-delà de ces dimensions | 15,48 | |
| c) pour les contrôles sanitaires, conformément aux règles suivantes : | ||
| - boutures, jeunes plants (à l'exception des matériels forestiers de reproduction) et plantules, jeunes plants de fraisiers ou de légumes | par envoi | |
| - jusqu'à 10.000 unités | 19,34 | |
| - pour 1.000 unités supplémentaires | 0,77 | |
| - prix maximum | 154,76 | |
| - arbustes, arbres (à l'exception des arbres de Noël coupés), autres végétaux ligneux de pépinière, y compris les matériels forestiers de reproduction (à l'exception des semences) | par envoi | |
| - jusqu'à 1.000 unités | 19,34 | |
| - pour 100 unités supplémentaires | 0,49 | |
| - prix maximum | 154,76 | |
| - bulbes, racines tubéreuses, rhizomes, tubercules destinés à la plantation (à l'exception des tubercules de pommes de terre) | par envoi | |
| - jusqu'à 200 kg | 19,34 | |
| - pour 10 kg supplémentaires | 0,18 | |
| - prix maximum | 154,76 | |
| - semences, cultures de tissus | par envoi | |
| - jusqu'à 100 kg | 19,34 | |
| - pour 10 kg supplémentaires | 0,19 | |
| - prix maximum | 154,76 | |
| - autres végétaux destinés à la plantation, non mentionnés ailleurs dans le présent tableau | par envoi | |
| - jusqu'à 5.000 unités | 19,34 | |
| - pour 100 unités supplémentaires | 0,20 | |
| - prix maximum | 154,76 | |
| - fleurs coupées | par envoi | |
| - jusqu'à 20.000 unités | 19,34 | |
| - pour 1.000 unités supplémentaires | 0,155 | |
| - prix maximum | 154,76 | |
| - branches avec feuillage, parties de conifères (à l'exception des arbres de Noël coupés) | par envoi | |
| - jusqu'à 100 kg | 19,34 | |
| - pour 100 kg supplémentaires | 1,93 | |
| - prix maximum | 154,76 | |
| - arbres de Noël coupés | par envoi | |
| - jusqu'à 1.000 unités | 19,34 | |
| - pour 100 unités supplémentaires | 1,93 | |
| - prix maximum | 154,76 | |
| - feuilles de végétaux, tels que les herbes et épices ou les légumes-feuilles | par envoi | |
| - jusqu'à 100 kg | 19,34 | |
| - pour 10 kg supplémentaires | 1,934 | |
| - prix maximum | 154,76 | |
| - fruits, légumes (à l'exception des légumes-feuilles) | par envoi | |
| - jusqu'à 25.000 kg | 19,34 | |
| - pour 1.000 kg supplémentaires | 0,77 | |
| - tubercules de pommes de terre | par lot | |
| - jusqu'à 25.000 kg | 58,03 | |
| - pour 25.000 kg supplémentaires | 58,03 | |
| - bois (à l'exception des écorces) | par envoi | |
| - jusqu'à 100 m3 | 19,34 | |
| - par m3 supplémentaire | 0,19 | |
| - terre et milieux de culture, écorces | par envoi | |
| - jusqu'à 25.000 kg | 19,34 | |
| - pour 1.000 kg supplémentaires | 0,77 | |
| - prix maximum | 154,76 | |
| - céréales | par envoi | |
| - jusqu'à 25.000 kg | 19,34 | |
| - pour 1.000 kg supplémentaires | 0,77 | |
| - prix maximum | 773,79 | |
| - autres végétaux ou produits végétaux destinés à la plantation, non mentionnés ailleurs dans le présent tableau | par envoi | 19,34 |
II. Autres certificats :
Montant de base : 41,45 EUR pour l'établissement et la délivrance du premier certificat, et 27,64 EUR pour chaque certificat supplémentaire délivré dont les demandes ont été faites au même moment. Ce tarif couvre une prestation d'une demi heure par certificat.
Autres prestations : 27,73 EUR par demi-heure supplémentaire entamée pour toutes les prestations complémentaires tels les contrôles documentaires, d'identité ou physiques préalables.
3° A l'annexe 2 du même arrêté, les montants des rétributions sont adaptés et fixés comme suit :
Article N2 Annexe 2. - Rétributions liées aux activités soumises au tarif expertise, au contrôle à l'importation, au dépistage des encéphalopathies spongiformes transmissibles et à la recherche des résidus
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
6. Les rétributions liées au tarif expertise sur les animaux de boucherie, les volailles et les lapins
sont majorées de 24,6622 EUR par animal ou groupe d'animaux, lorsque l'exploitant de l'abattoir présente
à l'expert un animal ou un groupe d'animaux dont l'identification n'est pas valable.
7. Si le montant des rétributions par jour liées au tarif expertise est inférieur au montant qui
serait dû en application du tarif horaire de 47,46 EUR, ce dernier sera d'application avec un minimum d'une heure.
8. Dans un abattoir de volaille ou de lapins où, moyennant l'accord du Ministre, l'expert est assisté par des préposés de l'abattoir, le montant est fixé par chaîne d'abattage comme suit :
- une chaîne d'abattage :
durée d'abattage X 47,46 EUR X 1,1
- deux chaînes d'abattage simultanées :
durée d'abattage X 47,46 EUR X 0,8
CHAPITRE II. - Rétributions liées aux activités soumises au tarif expertise, au contrôle à l'importation et au dépistage des encéphalopathies spongiformes transmissibles
1. RETRIBUTIONS LIEES AUX ACTIVITES SOUMISES AU TARIF EXPERTISE
| Abattoirs de faible capacité | ||
| Bovins et solipèdes | Montant / animal | 11,8688 |
| Jeunes bovins | Montant / animal | 6,5960 |
| Porcs et sangliers < 25 kg | Montant / animal | 1,3232 |
| Porcs et sangliers | Montant / animal | 3,4323 |
| = ou > 25 kg | ||
| Ratites | Montant / animal | 3,4323 |
| Moutons, chèvres et ruminants sauvages < 12 kg | Montant / animal | 0,4616 |
| Moutons, chèvres et ruminants sauvages | Montant / animal | 0,9232 |
| [12 kg - 18 kg ] | ||
| Moutons, chèvres et ruminants sauvages > 18 kg | Montant / animal | 1,3232 |
| Volailles & lapins,... < 2kg | Montant / animal | 0,0304 |
| Volailles & lapins,... | Montant / animal | 0,0607 |
| [2 kg - 5 kg] | ||
| Volailles & lapins,... | Montant / animal | 0,1214 |
| > 5 kg | ||
| Etablissements de traitement du gibier sauvage | ||
| Sanglier => 25 kg | Montant / animal | 1,7211 |
| Sanglier < 25 kg | Montant / animal | 0,6596 |
| Ratites | Montant / animal | 3,4323 |
| Ruminants sauvages < 12 kg | Montant / animal | 0,2378 |
| Ruminants sauvages | Montant / animal | 0,4746 |
| [12 kg - 18 kg ] | ||
| Ruminants sauvages > 18 kg | Montant / animal | 0,6596 |
| Petits gibiers à plumes / poils < 2 kg | Montant / animal | 0,0304 |
| Petits gibiers à plumes / poils [2 kg -5 kg] | Montant / animal | 0,0607 |
| Petits gibiers à plumes / poils > 5kg | Montant / animal | 0,1214 |
| Poisson | ||
| Produits de la mer à la minque | Montant / kg | 0,0053 |
| Poissons classés fraîcheur CEE | Montant / kg | 0,0027 |
| A charge de l'exploitant d'un parc d'élevage de poisson ou d'un centre d'expédition, | Montant/mois dû pour les mois durant lesquels il est capturé de poisson qui a atteint la taille souhaitée pour la consommation humaine | 44,4375 |
| Abattoirs de capacité normale une catégorie / ligne d'abattage | Montant/animal fonction du rythme d'abattage | |
| bovins & solipèdes | 0,00 - 4,00 | 15,8184 |
| 4,00 - 6,00 | 14,8457 | |
| 6,00 - 8,00 | 11,8721 | |
| 8,00 - 10,00 | 10,4019 | |
| 10,00 - 12,00 | 9,4955 | |
| 12,00 - 14,50 | 8,9096 | |
| 14,50 - 17,00 | 8,1800 | |
| 17,00 - 19,50 | 7,6826 | |
| 19,50 - 22,00 | 7,3178 | |
| 22,00 - 24,50 | 7,0194 | |
| 24,50 - 27,00 | 6,7872 | |
| 27,00 - 30,00 | 6,5993 | |
| 30,00 - 33,00 | 6,3229 | |
| 33,00 - 36,00 | 6,1240 | |
| 36,00 - 39,00 | 5,9361 | |
| 39,00 - 42,50 | 5,7813 | |
| 42,50 - 46,00 | 5,5934 | |
| 46,00 - 50,00 | 5,4165 | |
| 50 | 5,2286 | |
| Jeunes bovins | 1,00 - 22,50 | 3,9574 |
| 22,50 - 30,00 | 3,1615 | |
| 30,00 - 37,50 | 2,7746 | |
| 37,50 - 45,00 | 2,5424 | |
| 45,00 - 52,50 | 2,3766 | |
| 52,50 - 60,00 | 2,2661 | |
| 60,00 - 67,50 | 2,1777 | |
| 67,50 - 75,00 | 2,1113 | |
| 75,00 - 82,50 | 2,0561 | |
| 82,5 | 2,0229 | |
| Moutons, chèvres, ruminants sauvages | 1,00 - 40,00 | 1,5144 |
| 40,00 - 65,00 | 1,3707 | |
| 65 | 1,1607 | |
| Ratites | 1,00 - 15,00 | 3,3052 |
| 15,00 - 30,00 | 3,0399 | |
| 30 | 2,2440 | |
| Porcs et sangliers | 1,00 - 24,00 | 2,6364 |
| 24,00 - 34,00 | 2,4872 | |
| 34,00 - 44,00 | 2,0992 | |
| 44,00 - 54,50 | 1,8903 | |
| 54,50 - 65,00 | 1,7410 | |
| 65,00 - 76,50 | 1,6515 | |
| 76,50 - 88,00 | 1,5619 | |
| 88,00 - 99,50 | 1,4923 | |
| 99,50 - 111,00 | 1,4426 | |
| 111,00 - 123,50 | 1,4028 | |
| 123,50 - 136,00 | 1,3530 | |
| 136,00 - 148,50 | 1,3132 | |
| 148,50 - 161,00 | 1,2834 | |
| 161,00 - 174,50 | 1,2535 | |
| 174,50 - 188,00 | 1,2336 | |
| 188,00 - 202,50 | 1,2038 | |
| 202,50 - 217,00 | 1,1739 | |
| 217,00 - 234,50 | 1,1540 | |
| 234,50 - 252,00 | 1,1143 | |
| 252,00 - 269,00 | 1,0844 | |
| 269,00 - 286,00 | 1,0546 | |
| 286,00 - 303,00 | 1,0446 | |
| 303,00 - 320,00 | 1,0247 | |
| 320,00 - 337,00 | 1,0048 | |
| 337,00 - 354,00 | 0,9893 | |
| 354,00 - 373,50 | 0,9761 | |
| 373,50 - 393,00 | 0,9495 | |
| 393,00 - 412,50 | 0,9363 | |
| 412,50 - 432,00 | 0,9230 | |
| 432,00 - 452,00 | 0,9109 | |
| 452,00 - 472,00 | 0,8965 | |
| 472 | 0,8832 | |
| Volaille, lapins, petit gibier < 2 kg | 0 - 1.200 | 0,0396 |
| 1.200 - 3.000 | 0,0238 | |
| 3.000 - 3.500 | 0,0227 | |
| 3.500 - 4.000 | 0,0219 | |
| 4.000 - 4.500 | 0,0211 | |
| 4.500 - 5.000 | 0,0206 | |
| 5.000 - 5.500 | 0,0201 | |
| 5.500 - 6.000 | 0,0198 | |
| 6.000 - 6.500 | 0.0196 | |
| 6.500 - 7.000 | 0,0193 | |
| 7.000 - 7.500 | 0,0190 | |
| 7.500 - 8.000 | 0,0188 | |
| 8.000 - 8.500 | 0,0188 | |
| 8.500 - 9.000 | 0,0185 | |
| 9.000 - 9.500 | 0,0185 | |
| 9.500 - 10.000 | 0,0182 | |
| 10.000 | 0,0182 | |
| Volaille, lapins, petit gibier 2 kg - 5 kg | 0 - 600 | 0,0796 |
| 600 - 1.500 | 0,0475 | |
| 1.500 - 1.750 | 0,0453 | |
| 1.750 - 2.000 | 0,0431 | |
| 2.000 - 2.250 | 0,0420 | |
| 2.250 - 2.500 | 0,0409 | |
| 2.500 - 2.750 | 0,0409 | |
| 2.750 - 3.000 | 0,0398 | |
| 3.000 - 3.250 | 0,0387 | |
| 3.250 - 3.500 | 0,0387 | |
| 3.500 - 3.750 | 0,0376 | |
| 3.750 - 4.000 | 0,0376 | |
| 4.000 - 4.250 | 0,0376 | |
| 4.250 - 4.500 | 0,0365 | |
| 4.500 - 4.750 | 0,0365 | |
| 4.750 - 5.000 | 0,0365 | |
| 5.000 | 0,0365 | |
| Volaille, lapins, petit gibier > 5 kg | 0 - 300 | 0,1581 |
| 300 - 750 | 0,0951 | |
| 750 - 875 | 0,0906 | |
| 875 - 1.000 | 0,0873 | |
| 1.000 - 1.125 | 0,0840 | |
| 1.125 - 1.250 | 0,0818 | |
| 1.250 - 1.375 | 0,0807 | |
| 1.375 - 1.500 | 0,0796 | |
| 1.500 - 1.625 | 0,0774 | |
| 1.625 - 1.750 | 0,0763 | |
| 1.750 - 1.875 | 0,0763 | |
| 1.875 - 2.000 | 0,0752 | |
| 2.000 - 2.125 | 0,0741 | |
| 2.125 - 2.250 | 0,0741 | |
| 2.250 - 2.375 | 0,0730 | |
| 2.375 - 2.500 | 0,0730 | |
| 2.500 | 0,0719 | |
| Abattoirs de capacité normale plusieurs cat./ligne d'abattage | Montant/animal fonction du rythme d'abattage converti en unité de bovins | |
| bovins & solipèdes | 0,00 - 4,00 | 15,8184 |
| 4,00 - 6,00 | 14,8435 | |
| 6,00 - 8,00 | 11,8688 | |
| 8,00 - 10,00 | 10,3964 | |
| 10,00 - 12,00 | 9,4911 | |
| 12,00 - 14,50 | 8,9140 | |
| 14,50 - 17,00 | 8,1778 | |
| 17,00 - 19,50 | 7,6804 | |
| 19,50 - 22,00 | 7,3123 | |
| 22,00 - 24,50 | 7,0138 | |
| 24,50 - 27,00 | 6,7850 | |
| 27,00 - 30,00 | 6,5960 | |
| 30,00 - 33,00 | 6,3274 | |
| 33,00 - 36,00 | 6,1184 | |
| 36,00 - 39,00 | 5,9394 | |
| 39,00 - 42,50 | 5,7802 | |
| 42,50 - 46,00 | 5,5912 | |
| 46,00 - 50,00 | 5,4121 | |
| 50 | 5,2231 | |
| Jeunes bovins | 0,00 - 4,00 | 7,9092 |
| 4,00 - 6,00 | 7,4118 | |
| 6,00 - 8,00 | 5,9394 | |
| 8,00 - 10,00 | 5,2032 | |
| 10,00 - 12,00 | 4,7455 | |
| 12,00 - 14,50 | 4,4570 | |
| 14,50 - 17,00 | 4,0889 | |
| 17,00 - 19,50 | 3,8501 | |
| 19,50 - 22,00 | 3,6412 | |
| 22,00 - 24,50 | 3,5119 | |
| 24,50 - 27,00 | 3,4025 | |
| 27,00 - 30,00 | 3,3030 | |
| 30,00 - 33,00 | 3,1637 | |
| 33,00 - 36,00 | 3,0642 | |
| 36,00 - 39,00 | 2,9846 | |
| 39,00 - 42,50 | 2,9050 | |
| 42,50 - 46,00 | 2,7956 | |
| 46,00 - 50,00 | 2,7160 | |
| 50 | 2,6165 | |
| Porcs, ratites et sangliers | 0,00 - 4,00 | 3,1637 |
| 4,00 - 6,00 | 2,9846 | |
| 6,00 - 8,00 | 2,3777 | |
| 8,00 - 10,00 | 2,0892 | |
| 10,00 - 12,00 | 1,9002 | |
| 12,00 - 14,50 | 1,8007 | |
| 14,50 - 17,00 | 1,6415 | |
| 17,00 - 19,50 | 1,5321 | |
| 19,50 - 22,00 | 1,4525 | |
| 22,00 - 24,50 | 1,4028 | |
| 24,50 - 27,00 | 1,3530 | |
| 27,00 - 30,00 | 1,3232 | |
| 30,00 - 33,00 | 1,2734 | |
| 33,00 - 36,00 | 1,2137 | |
| 36,00 - 39,00 | 1,1938 | |
| 39,00 - 42,50 | 1,1640 | |
| 42,50 - 46,00 | 1,1143 | |
| 46,00 - 50,00 | 1,0844 | |
| 50 | 1,0546 | |
| Moutons, chèvres, ruminants sauvages | 0,00 - 4,00 | 1,5818 |
| 4,00 - 6,00 | 1,4824 | |
| 6,00 - 8,00 | 1,1938 | |
| 8,00 - 10,00 | 1,0347 | |
| 10,00 - 12,00 | 0,9495 | |
| 12,00 - 14,50 | 0,8965 | |
| 14,50 - 17,00 | 0,8180 | |
| 17,00 - 19,50 | 0,7649 | |
| 19,50 - 22,00 | 0,7384 | |
| 22,00 - 24,50 | 0,7119 | |
| 24,50 - 27,00 | 0,6854 | |
| 27,00 - 30,00 | 0,6599 | |
| 30,00 - 33,00 | 0,6323 | |
| 33,00 - 36,00 | 0,6069 | |
| 36,00 - 39,00 | 0,6069 | |
| 39,00 - 42,50 | 0,5803 | |
| 42,50 - 46,00 | 0,5538 | |
| 46,00 - 50,00 | 0,5538 | |
| 50 | 0,5273 | |
| Montant/animal fonction du rythme d'abattage converti en unité de volaille | ||
| Volaille, lapins, petit gibier < 2 kg | 0 - 1.200 | 0,0398 |
| 1.200 - 3.000 | 0,0243 | |
| 3.000 - 3.500 | 0,0232 | |
| 3.500 - 4.000 | 0,0221 | |
| 4.000 - 4.500 | 0,0210 | |
| 4.500 - 5.000 | 0,0210 | |
| 5.000 - 5.500 | 0,0199 | |
| 5.500 - 6.000 | 0,0199 | |
| 6.000 - 6.500 | 0,0199 | |
| 6.500 - 7.000 | 0,0188 | |
| 7.000 - 7.500 | 0,0188 | |
| 7.500 - 8.000 | 0,0188 | |
| 8.000 - 8.500 | 0,0188 | |
| 8.500 - 9.000 | 0,0188 | |
| 9.000 - 9.500 | 0,0188 | |
| 9.500 - 10.000 | 0,0177 | |
| 10.000 | 0,0177 | |
| Volaille, lapins, petit gibier 2 kg - 5 kg | 0 - 1.200 | 0,0796 |
| 1.200 - 3.000 | 0,0475 | |
| 3.000 - 3.500 | 0,0453 | |
| 3.500 - 4.000 | 0,0431 | |
| 4.000 - 4.500 | 0,0420 | |
| 4.500 - 5.000 | 0,0409 | |
| 5.000 - 5.500 | 0,0409 | |
| 5.500 - 6.000 | 0,0398 | |
| 6.000 - 6.500 | 0,0387 | |
| 6.500 - 7.000 | 0,0387 | |
| 7.000 - 7.500 | 0,0376 | |
| 7.500 - 8.000 | 0,0376 | |
| 8.000 - 8.500 | 0,0376 | |
| 8.500 - 9.000 | 0,0365 | |
| 9.000 - 9.500 | 0,0365 | |
| 9.500 - 10.000 | 0,0365 | |
| 10.000 | 0,0365 | |
| Volaille, lapins, petit gibier > 5 kg | 0 - 1.200 | 0,1581 |
| 1.200 - 3.000 | 0,0951 | |
| 3.000 - 3.500 | 0,0906 | |
| 3.500 - 4.000 | 0,0873 | |
| 4.000 - 4.500 | 0,0840 | |
| 4.500 - 5.000 | 0,0818 | |
| 5.000 - 5.500 | 0,0807 | |
| 5.500 - 6.000 | 0,0796 | |
| 6.000 - 6.500 | 0,0774 | |
| 6.500 - 7.000 | 0,0763 | |
| 7.000 - 7.500 | 0,0763 | |
| 7.500 - 8.000 | 0,0752 | |
| 8.000 - 8.500 | 0,0741 | |
| 8.500 - 9.000 | 0,0741 | |
| 9.000 - 9.500 | 0,0730 | |
| 9.500 - 10.000 | 0,0730 | |
| 10.000 | 0,0719 | |
| Abattage de nécessité | ||
| Bovins et solipèdes | Montant/animal | 21,0912 |
| Jeunes bovins | Montant/animal | 10,5456 |
| autres | Montant/animal | 5,2728 |
2. RETRIBUTIONS LIEES AU CONTROLE A L'IMPORTATION
| Poissons/viandes présentés au poste frontalier | Montant/kg | 0,0053 |
| Poissons > 100.000 kg sans éviscération | Montant/kg | 0,0015 |
| Poissons > 100.000 kg qui n' a subi aucun traitement, autre que l'éviscération | Montant/kg | 0,0015 |
| Poissons > 100.000 kg avec éviscération et autres traitements | Montant/kg | 0,0030 |
| Transit viandes/poissons | Montant/envoi | 32,1641 |
3. RETRIBUTIONS LIEES AU DEPISTAGE DES ENCEPHALOPATHIES SPONGIFORMES TRANSMISSIBLES
| Bovins | Montant fixe par bovin devant être soumis à un test rapide ESB | 11,83 |
CHAPITRE III. - Rétributions liées à la recherche de résidus
| Animaux vivants et destinés à la boucherie et viandes relevant de la Directive 85/73/CEE, Annexe A, Chapitre I | Montant/tonne poids abattu | 1,49 |
| Produits de l'aquaculture relevant de la Directive 85/73/CEE, Annexe A, Chapitre III | Montant/tonne produits négociés | 0,1105 |
| Lait et produits laitiers | Montant/1.000l lait cru utilisé comme matière première | 0,0221 |
| OEufs et produits à base d'oeufs | Montant pour échantillonnage (tarif cfr art 3) augmenté d'un montant pour l'analyse | |
| Miel | Montant pour échantillonnage (tarif cfr art 3) augmenté d'un montant pour l'analyse |
4° A l'annexe 3 du même arrêté, les montants des rétributions sont adaptés et fixés comme suit :
Article N3 Annexe 3. - Agréments
Montant de base : 46,24 EUR par demande d'agrément pour frais administratif d'ouverture de dossier
Autres prestations :
