Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de schalen verbonden aan de ambten van het administratief personeel, van het meesters-, vak- en dienstpersoneel van de inrichtingen voor kleuteronderwijs, voor lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Franse Gemeenschap.
- Sectie :
- Wetgeving
- Bron :
- Numac 1995029193
Originele tekst :
Voeg het document toe aan een map
()
om te beginnen met annoteren.
Artikel 1 De weddeschalen voor het administratief personeel van de inrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Franse Gemeenschap worden vastgesteld als volgt, met ingang van 1 januari 1993 :
Opzichter of bode-kamerbewaarder
(18 jaar)
488 630 - 535 372
3/1 4 512
9/2 2 323
1/2 2 924
1/2 4 488
1/2 4 887
Klerk of klerk-typist of klerk-stenotypist
(18 jaar)
504 990 - 658 078
3/1 5 595
5/2 7 775
6/2 10 655
2/2 16 749
Rekenplichtig correspondent
(20 jaar)
506 242 - 671 981
3/1 10 481
2/2 12 236
8/2 13 728
Opzichter-kopiist of hoofdopzichter
(18 jaar)
488 628 - 560 162
3/1 4 512
3/2 2 323
1/2 2 701
8/2 6 041
Eerste klerk of eerste klerk-typist
(18 jaar)
540 990 - 666 157
3/1 5 595
3/2 7 775
1/2 10 618
9/2 12 271
Eerste klerk-stenotypist
(18 jaar)
504 990 - 671 397
3/1 5 595
2/2 7 775
1/2 11 362
10/2 12 271
Eerste rekenplichtig correspondent
(20 jaar)
568 363 - 828 208
3/1 10 481
8/2 17 462
1/2 17 474
4/2 17 808
Eerste hoofdopzichter
(18 jaar)
497 912 - 586 357
3/1 6 353
2/2 4 488
10/2 6 041
Eerste hoofdklerk
(18 jaar)
565 452 - 773 590
3/1 8 732
11/2 13 970
1/2 14 026
1/2 14 246
Artikel 2 De weddeschalen voor het administratief personeel van de inrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Franse Gemeenschap worden vastgesteld als volgt, met ingang van 1 juli 1993 :
Eerste secretaris-rekenplichtige
(20 jaar)
598 052 - 878 947
3/1 10 479
7/2 17 462
1/2 17 716
2/2 17 808
1/2 24 078
2/2 24 907
Assistent-bibliothecaris
(20 jaar)
592 230 - 929 742
3/1 10 481
5/2 23 285
1/2 23 422
7/2 23 746
Beheerder-secretaris
(20 jaar)
711 560 - 1 075 180
3/1 10 481
1/2 23 479
13/2 23 746
Opsteller of secretaris-rekenplichtige
(20 jaar)
540 922 - 878 947
3/1 10 676
1/2 10 676
1/2 14 232
2/2 28 463
9/2 24 907
Eerste opsteller
(20 jaar)
580 588 - 878 947
3/1 10 481
7/2 17 463
1/2 20 140
5/2 24 907
Artikel 3 De weddeschalen voor het meesters-, vak- en dienstpersoneel van de inrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Franse Gemeenschap worden vastgesteld als volgt met ingang van 1 juli 1993 :
Operateur-technicus
(18 jaar)
540 922 - 878 947
3/1 10 676
1/2 10 676
1/2 14 232
2/2 28 463
9/2 24 907
Eerste vormer
(18 jaar)
516 356 - 699 921
3/1 5 492
13/2 12 853
Hersteller van muziekinstrumenten
(18 jaar)
571 274 - 878 947
3/1 8 731
3/2 13 970
1/2 15 407
9/2 24 907
Eerste hersteller van muziekinstrumenten
(18 jaar)
614 931 - 878 947
3/1 8 732
7/2 13 969
1/2 15 502
5/2 24 907
Eerste operateur-technicus
(18 jaar)
546 245 - 878 947
2/1 8 732
1/1 9 241
1/2 13 461
1/2 13 970
1/2 25 940
1/2 28 463
9/2 24 907
Artikel 4 De weddeschalen voor het meesters-, vak- en dienstpersoneel van de inrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Franse Gemeenschap worden vastgesteld als volgt, met ingang van 1 januari 1993 :
Geschoold onderhoudswerkman of kok
(18 jaar)
504 990 - 658 078
3/1 5 595
5/2 7 775
6/2 10 655
2/2 16 749
Geschoold werkman of amanuensis
(18 jaar)
504 990 - 658 078
3/1 5 595
5/2 7 775
6/2 10 655
2/2 16 749
Eerste geschoold onderhoudswerkman of eerste kok
(18 jaar)
504 990 - 658 078
3/1 5 595
5/2 7 775
6/2 10 655
2/2 16 749
Eerste geschoold werkman
(18 jaar)
511 060 - 658 078
3/1 6 353
11/2 9 004
1/2 12 166
1/2 16 749
Eerste geschoold onderhoudswerkman-ploegbaas of eerste
kok-ploegbaas
(18 jaar)
539 000 - 667 310
3/1 4 430
12/2 9 585
Magazijnbediende of eerste geschoold werkman-ploegbaas
(18 jaar)
559 373 - 687 683
3/1 4 430
12/2 9 585
Vormer
(18 jaar)
511 521 - 658 078
3/1 6 353
2/2 4 488
1/2 6 040
1/2 7 279
1/2 7 775
6/2 10 655
2/2 16 749
Kunstboekbinder of handzetter
(18 jaar)
504 990 - 665 580
3/1 5 595
1/2 10 521
12/2 11 107
Eerste amanuensis
(18 jaar)
504 990 - 680 712
3/1 5 595
1/2 11 685
12/2 12 271
Eerste kunstboekbinder of eerste handzetter
(18 jaar)
570 983 - 736 871
3/1 8 732
12/2 11 641
Eerste amanuensis-ploegbaas
(18 jaar)
584 081 - 806 831
3/1 8 732
10/2 13 970
1/2 14 119
3/2 14 245
Hulponderhoudswerkman of hulpkok of nachtwaker of
onderhoudswerkman
(18 jaar)
488 628 - 535 370
3/1 4 512
10/2 2 323
2/2 4 988
Evenwel wordt vastgesteld in schaal :
(18 jaar)
488 630 - 560 162
3/1 4 512
3/2 2 323
1/2 2 699
8/2 6 041
de wedde van voormelde personeelsleden mits zij 9 jaar in aanmerking komende diensten tellen.
Artikel 5 De Minister van Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 15 maart 1995.
Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap :
De Minister van Onderwijs,
Ph. MAHOUX
Opzichter of bode-kamerbewaarder
(18 jaar)
488 630 - 535 372
3/1 4 512
9/2 2 323
1/2 2 924
1/2 4 488
1/2 4 887
Klerk of klerk-typist of klerk-stenotypist
(18 jaar)
504 990 - 658 078
3/1 5 595
5/2 7 775
6/2 10 655
2/2 16 749
Rekenplichtig correspondent
(20 jaar)
506 242 - 671 981
3/1 10 481
2/2 12 236
8/2 13 728
Opzichter-kopiist of hoofdopzichter
(18 jaar)
488 628 - 560 162
3/1 4 512
3/2 2 323
1/2 2 701
8/2 6 041
Eerste klerk of eerste klerk-typist
(18 jaar)
540 990 - 666 157
3/1 5 595
3/2 7 775
1/2 10 618
9/2 12 271
Eerste klerk-stenotypist
(18 jaar)
504 990 - 671 397
3/1 5 595
2/2 7 775
1/2 11 362
10/2 12 271
Eerste rekenplichtig correspondent
(20 jaar)
568 363 - 828 208
3/1 10 481
8/2 17 462
1/2 17 474
4/2 17 808
Eerste hoofdopzichter
(18 jaar)
497 912 - 586 357
3/1 6 353
2/2 4 488
10/2 6 041
Eerste hoofdklerk
(18 jaar)
565 452 - 773 590
3/1 8 732
11/2 13 970
1/2 14 026
1/2 14 246
Artikel 2 De weddeschalen voor het administratief personeel van de inrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Franse Gemeenschap worden vastgesteld als volgt, met ingang van 1 juli 1993 :
Eerste secretaris-rekenplichtige
(20 jaar)
598 052 - 878 947
3/1 10 479
7/2 17 462
1/2 17 716
2/2 17 808
1/2 24 078
2/2 24 907
Assistent-bibliothecaris
(20 jaar)
592 230 - 929 742
3/1 10 481
5/2 23 285
1/2 23 422
7/2 23 746
Beheerder-secretaris
(20 jaar)
711 560 - 1 075 180
3/1 10 481
1/2 23 479
13/2 23 746
Opsteller of secretaris-rekenplichtige
(20 jaar)
540 922 - 878 947
3/1 10 676
1/2 10 676
1/2 14 232
2/2 28 463
9/2 24 907
Eerste opsteller
(20 jaar)
580 588 - 878 947
3/1 10 481
7/2 17 463
1/2 20 140
5/2 24 907
Artikel 3 De weddeschalen voor het meesters-, vak- en dienstpersoneel van de inrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Franse Gemeenschap worden vastgesteld als volgt met ingang van 1 juli 1993 :
Operateur-technicus
(18 jaar)
540 922 - 878 947
3/1 10 676
1/2 10 676
1/2 14 232
2/2 28 463
9/2 24 907
Eerste vormer
(18 jaar)
516 356 - 699 921
3/1 5 492
13/2 12 853
Hersteller van muziekinstrumenten
(18 jaar)
571 274 - 878 947
3/1 8 731
3/2 13 970
1/2 15 407
9/2 24 907
Eerste hersteller van muziekinstrumenten
(18 jaar)
614 931 - 878 947
3/1 8 732
7/2 13 969
1/2 15 502
5/2 24 907
Eerste operateur-technicus
(18 jaar)
546 245 - 878 947
2/1 8 732
1/1 9 241
1/2 13 461
1/2 13 970
1/2 25 940
1/2 28 463
9/2 24 907
Artikel 4 De weddeschalen voor het meesters-, vak- en dienstpersoneel van de inrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Franse Gemeenschap worden vastgesteld als volgt, met ingang van 1 januari 1993 :
Geschoold onderhoudswerkman of kok
(18 jaar)
504 990 - 658 078
3/1 5 595
5/2 7 775
6/2 10 655
2/2 16 749
Geschoold werkman of amanuensis
(18 jaar)
504 990 - 658 078
3/1 5 595
5/2 7 775
6/2 10 655
2/2 16 749
Eerste geschoold onderhoudswerkman of eerste kok
(18 jaar)
504 990 - 658 078
3/1 5 595
5/2 7 775
6/2 10 655
2/2 16 749
Eerste geschoold werkman
(18 jaar)
511 060 - 658 078
3/1 6 353
11/2 9 004
1/2 12 166
1/2 16 749
Eerste geschoold onderhoudswerkman-ploegbaas of eerste
kok-ploegbaas
(18 jaar)
539 000 - 667 310
3/1 4 430
12/2 9 585
Magazijnbediende of eerste geschoold werkman-ploegbaas
(18 jaar)
559 373 - 687 683
3/1 4 430
12/2 9 585
Vormer
(18 jaar)
511 521 - 658 078
3/1 6 353
2/2 4 488
1/2 6 040
1/2 7 279
1/2 7 775
6/2 10 655
2/2 16 749
Kunstboekbinder of handzetter
(18 jaar)
504 990 - 665 580
3/1 5 595
1/2 10 521
12/2 11 107
Eerste amanuensis
(18 jaar)
504 990 - 680 712
3/1 5 595
1/2 11 685
12/2 12 271
Eerste kunstboekbinder of eerste handzetter
(18 jaar)
570 983 - 736 871
3/1 8 732
12/2 11 641
Eerste amanuensis-ploegbaas
(18 jaar)
584 081 - 806 831
3/1 8 732
10/2 13 970
1/2 14 119
3/2 14 245
Hulponderhoudswerkman of hulpkok of nachtwaker of
onderhoudswerkman
(18 jaar)
488 628 - 535 370
3/1 4 512
10/2 2 323
2/2 4 988
Evenwel wordt vastgesteld in schaal :
(18 jaar)
488 630 - 560 162
3/1 4 512
3/2 2 323
1/2 2 699
8/2 6 041
de wedde van voormelde personeelsleden mits zij 9 jaar in aanmerking komende diensten tellen.
Artikel 5 De Minister van Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 15 maart 1995.
Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap :
De Minister van Onderwijs,
Ph. MAHOUX