Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand juli 2013

Datum :
31-07-2013
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Wetgeving
Bron :
Numac 2013040307

Originele tekst :

Voeg het document toe aan een map () om te beginnen met annoteren.
Artikel M De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand juli 2013, 122.66 punten bedraagt, tegenover 122.53 punten in juni 2013, hetgeen een stijging van 0.13 punt of 0.11 % betekent.
  Het gezondheidsindexcijfer, zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 24 december 1993 (Belgisch Staatsblad van 31 december 1993), bedraagt 121.06 punten voor de maand juli 2013.
  Het rekenkundig gemiddelde van de indexcijfers van de laatste vier maanden, namelijk april, mei, juni en juli 2013, bedraagt 120.84 punten.
  

  
Juni Juli Product of dienst
129.48 128.63 01.Voedingsmiddelen en dranken
131.62 130,55 01.1 Voedingsmiddelen
139.23 139.08 01.1.1. Brood en granen
123.65 123.87 01.1.2. Vlees
137.34 138.79 01.1.3. Vis
126.98 127.22 01.1.4. Melk, kaas en eieren
141.91 141.36 01.1.5. Oliën en vetten
130.64 121.89 01.1.6. Fruit
135.99 131.30 01.1.7. Groenten (aardappelen inbegrepen)
138.44 138.01 01.1.8. Suikerwaren en dergelijke
132.02 130.02 01.1.9. Andere voedingsmiddelen
121.93 122.17 01.2. Alcoholvrije dranken
138.24 138.14 01.2.1. Koffie, thee en cacao
117.82 118.15 01.2.2. Mineraalwater, frisdrank en fruitsap
118.40 118.37 01.3. Alcoholhoudende dranken
119.47 119.19 01.3.1. Gedistilleerde dranken
115.25 115.19 01.3.2. Wijnen
125.98 126.18 01.3.3. Bieren
141.17 141.51 02. Tabak
103.34 103.49 03. Kleding en schoeisel
102.02 102.09 03.1. Kleding
109.04 109.53 03.2. Schoeisel (schoenreparaties inbegrepen)
138.26 138.30 04. Huisvesting, water, elektriciteit, gas, brandstoffen
117.36 117.37 04.1. Huur
115.34 115.35 04.1.1.0.1. Niet-sociale huur
140.14 140.13 04.1.1.0.2. Sociale huur
129.09 129.22 04.3. Normaal onderhoud en reparaties van de woning
137.29 137.32 04.4. Water en andere diensten in verband met de woning
154.16 154.16 04.4.1. Waterverbruik
107.67 107.67 04.4.2. Huisvuilophaling
127.36 127.77 04.4.4. Andere diensten in verband met de woning
165.21 165.25 04.5. Elektriciteit, gas en andere brandstoffen
141.42 141.63 04.5.1. Elektriciteit
166.76 166.56 04.5.2. Gas
167.96 167.51 04.5.2.1. Aardgas
140.80 146.09 04.5.2.2. Petroleumgas
233.46 233.39 04.5.3. Vloeibare brandstoffen
129.26 129.82 04.5.4. Vaste brandstoffen
115.44 115.48 05. Stoffering, huishoudapparaten en onderhoud van woning
116.27 116.37 05.1. Meubelen, stoffering, vloerbekleding
121.27 121.35 05.2. Huishoudtextiel
102.93 103.15 05.3. Huishoudapparaten en reparaties
123.30 123.30 05.4. Vaat- en glaswerk en huishoudelijke artikelen
104.36 104.32 05.5 Gereedschap voor huis en tuin
122.04 122.01 05.6 Goederen en diensten voor onderhoud van de woning
104.16 104.15 06. Gezondheidsuitgaven
100.12 100.08 06.1. Geneesmiddelen en andere farmaceutische producten
106.39 106.39 06.2. Diensten van medisch geschoolden
113.53 113.62 06.3. Verpleging in ziekenhuis
122.68 123.44 07. Vervoer
105.64 105.79 07.1. Aankoop van voertuigen
139.41 140.73 07.2. Gebruik van privé-voertuigen
117.53 118.49 07.3. Vervoersdiensten
90.52 90.59 08. Communicatie
134.90 134.90 08.1. Posterijen
70.69 70.91 08.2. Telefoon- en faxtoestellen
89.90 89.97 08.3. Telefoon- en faxdiensten
113.22 112.80 09. Recreatie en cultuur
54.14 53.92 09.1. Apparaten en toebehoren, reparaties inbegrepen
109.33 109.33 09.2. Andere duurzame goederen voor recreatie en cultuur
115.10 114.33 09.3. Andere recreatieve artikelen, tuinbouw, huisdieren
124.35 124.73 09.4. Diensten inzake recreatie & cultuur
129.59 130.78 09.5. Kranten, boeken en schrijfwaren
135.17 132.70 09.6. Pakketreizen
119.79 119.79 10. Onderwijs
128.55 131.07 11. Hotels, cafés en restaurants
129.90 130.26 11.1. Restaurants en drankgelegenheden
116.93 138.02 11.2. Accommodatie
127.99 128.36 12. Diverse goederen en diensten
121.64 121.86 12.1. Lichaamsverzorging
165.04 164.75 12.3. Artikelen voor persoonlijk gebruik, n.e.g.
122.17 123.16 12.4. Sociale bescherming
127.94 128.70 12.5. Verzekeringen
111.10 111.10 12.6. Financiële diensten, n.e.g.
130.85 130.98 12.7. Andere diensten, n.e.g.
129.48 128.63 1. Voedingsmiddelen en dranken
120.85 121.10 2. Niet-voedingsmiddelen
121.64 122.25 3. Diensten
117.36 117.37 4. Huur
     
122.53 122.66 Index