Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers in het kader van de coördinatie van de Vrijwillige begeleide terugkeer - deel 1
- Sectie :
- Wetgeving
- Bron :
- Numac 2023041639
Originele tekst :
Voeg het document toe aan een map
()
om te beginnen met annoteren.
Artikel 1 Het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers kent voor 2023 de volgende subsidies toe aan de volgende begunstigden ter uitvoering van de coördinatie van de "Vrijwillige begeleide terugkeer".
Artikel 2 De uitgaven worden aangerekend op de begroting 2023 van het Federaal Agentschap voor de opvang van Asielzoekers op begrotingsartikel 533.04 "Vrijwillige Terugkeer".
Artikel 3 Een overeenkomst afgesloten tussen het Federaal Agentschap voor de opvang van Asielzoekers en de begunstigde bepaalt de modaliteiten en de wijze waarop het gebruik, de monitoring, de controle, de rapportering en de evaluatie van de subsidie wordt verantwoord.
Artikel 4 De Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en van Institutionele Hervormingen, is belast met de uitvoering van dit besluit.
| Nom projet | Montant subside | Bénéficiaire | Naam project | Bedrag subsidie | Begunstigde |
| Projet Retour Volontaire ville d'Anvers | €93.721,03 | Ville d'Anvers | Project Vrijwillige Terugkeer stad Antwerpen | €93.721,03 | Stad Antwerpen |
| Projet Retour Volontaire ville de Gand | €113.800,00 | Ville de Gand | Project Vrijwillige Terugkeer stad Gent | €113.800,00 | Stad Gent |
| Informer les migrants vulnérables et en séjour irrégulier dans l'agglomération d'Anvers | €61.173,16 | CAW Anvers | INFORMEREN van kwetsbare irreguliere migranten in de Antwerpse agglomeratie | €61.173,16 | CAW Antwerpen |
| Informer et accom-pagner le migrant irrégulier dans le cadre du retour volontaire dans RMB | €92.051,27 | CAW Brussel | Informeren en bege-leiden van irregu-liere migranten in het kader van vrijwillige terugkeer binnen het BHG | €92.051,27 | CAW Brussel |
| Retour Volontaire Commune d'Anderlecht | €70.842,38 | Commune d'Anderlecht | Vrijwillige Terug-keer Gemeente Anderlecht | €70.842,38 | Gemeente Anderlecht |
| Cellule CONEX | €72.507,67 | Ville de Liège | CONEX Cel | €72.507,67 | Stad Luik |
| Cellule CONEX | €72.458,31 | Ville de Charleroi | CONEX Cel | €72.458,31 | Stad Charleroi |
| Diffuser l'information sur le programme de retour volontaire parmi les partenaires retour d'IOM | €180.998,36 | IOM | Verspreiden van informatie over het programma voor vrijwillige terugkeer onder de terugkeer-partners van IOM | €180.998,36 | IOM |
| Diffuser des informa-tions sur le retour volontaire des per-sonnes vers leurs pays d'origine | €67.589,05 | Caritas | Verspreiden van informatie over vrij-willige terugkeer van personen naar hun land van herkomst | €67.589,05 | Caritas |
| Soutenir et coordonner la mise en réseau de l'apprentissage et le développement des projets d'accueil | €66.095,22 | Orbit | Ondersteunende en coördinerende rol opnemen in het lerend netwerken en ontwikkelen van projecten inzake opvang | €66.095,22 | Orbit |
Artikel 2 De uitgaven worden aangerekend op de begroting 2023 van het Federaal Agentschap voor de opvang van Asielzoekers op begrotingsartikel 533.04 "Vrijwillige Terugkeer".
Artikel 3 Een overeenkomst afgesloten tussen het Federaal Agentschap voor de opvang van Asielzoekers en de begunstigde bepaalt de modaliteiten en de wijze waarop het gebruik, de monitoring, de controle, de rapportering en de evaluatie van de subsidie wordt verantwoord.
Artikel 4 De Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en van Institutionele Hervormingen, is belast met de uitvoering van dit besluit.