Ministerieel besluit houdende de bepaling van de lijst van steden en gemeenten die in aanmerking komen voor een lokale integratiesubsidie voor de beleidscyclus 2014-2019

Datum :
04-11-2013
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Wetgeving
Bron :
Numac 2013206530

Originele tekst :

Voeg het document toe aan een map () om te beginnen met annoteren.
Artikel 1 De lijst van steden en gemeenten die in aanmerking komen voor een lokale integratiesubsidie met de hoogte van het principieel toe te kennen jaarlijkse subsidiebedrag voor de beleidscyclus 2014-2019 :
  

  
  Gemeente 2014 2015 2016-2019
1 Aalst 126.530 115.126 103.723
2 Antwerpen 613.944 615.710 617.477
3 Asse 83.439 97.911 112.384
4 Beersel 78.891 88.815 98.739
5 Beringen 138.615 139.296 139.977
6 Boom 81.341 93.715 106.089
7 Brugge 62.978 56.989 51.000
8 Denderleeuw 63.425 57.884 52.342
9 Diest 69.568 70.170 70.771
10 Dilbeek 78.921 88.876 98.830
11 Dilsen-Stokkem 72.125 75.283 78.440
12 Geel 62.978 56.989 51.000
13 Genk 353.130 315.394 277.659
14 Gent 276.336 288.273 300.209
15 Geraardsbergen 62.978 56.989 51.000
16 Grimbergen 82.899 96.831 110.764
17 Halle 71.465 73.963 76.462
18 Ham 64.107 59.246 54.386
19 Harelbeke 62.978 56.989 51.000
20 Hasselt 126.169 114.404 102.639
21 Heist-op-den-Berg 62.978 56.989 51.000
22 Heusden-Zolder 228.235 192.070 155.905
23 Houthalen-Helchteren 163.776 158.000 152.225
24 Izegem 62.978 56.989 51.000
25 Kortrijk 126.379 114.824 103.268
26 Landen 62.978 56.989 51.000
27 Leopoldsburg 74.657 80.348 86.038
28 Leuven 188.504 175.839 163.174
29 Liedekerke 68.794 68.621 68.447
30 Lier 64.865 60.763 56.661
31 Lokeren 80.335 91.703 103.071
32 Lommel 62.978 56.989 51.000
33 Maasmechelen 201.915 202.661 203.406
34 Machelen 102.876 136.784 170.693
35 Mechelen 173.178 176.804 180.431
36 Menen 71.974 74.980 77.987
37 Mol 63.785 58.604 53.422
38 Mortsel 71.790 74.613 77.436
39 Ninove 64.384 59.800 55.217
40 Oostende 72.309 75.651 78.993
41 Roeselare 62.978 56.989 51.000
42 Ronse 85.101 101.234 117.368
43 Sint-Katelijne-Waver 62.978 56.989 51.000
44 Sint-Niklaas 128.428 118.922 109.417
45 Sint-Pieters-Leeuw 91.184 113.402 135.619
46 Sint-Truiden 70.724 72.481 74.239
47 Temse 73.857 78.747 83.637
48 Ternat 62.978 56.989 51.000
49 Tienen 64.115 59.264 54.412
50 Turnhout 73.491 78.014 82.538
51 Vilvoorde 132.005 160.559 189.112
52 Waregem 62.978 56.989 51.000
53 Wemmel 90.974 112.981 134.988
54 Wetteren 64.740 60.512 56.285
55 Willebroek 100.628 97.805 94.982
56 Zaventem 102.964 136.961 170.958
57 Zele 71.898 74.829 77.760
58 Zemst 62.978 56.989 51.000

De bedragen worden conform artikel 4, § 3, en artikel 5 laatste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober 2012 tot uitvoering van diverse bepalingen van het decreet van 28 april 1998 betreffende het Vlaams integratiebeleid, aangepast tengevolge van eventuele overschrijdingen van de spilindex.

Artikel 2 Het ministerieel besluit van 8 november 2012 houdende de bepaling van de lijst van steden en gemeenten die op dit moment een integratiesubsidie ontvangen, met een simulatie van het te verwachten budget en het vooropgestelde groei- en krimppad voor de eerste helft van de beleidscyclus 2014-2019, wordt opgeheven.