Ministerieel besluit tot vaststelling van de verdeling van het bedrag voor 2006, ter toepassing van het koninklijk besluit van 19 mei 1995 getroffen ter uitvoering van artikel 5, § 3, van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij koninklijk besluit van 8 juli 2005.
- Sectie :
- Wetgeving
- Bron :
- Numac 2007002190
Originele tekst :
Voeg het document toe aan een map
()
om te beginnen met annoteren.
Artikel 1 Het bedrag gelijk aan het verschil tussen de terugbetalingen die zijn gebeurd op basis van artikel 5, § 2, eerste lid, of § 2bis van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, en de terugbetalingen die zouden moeten zijn gebeurd indien, per hypothese, artikel 5, § 1, 2°, van dezelfde wet van toepassing zou zijn geweest, wordt verdeeld over de O.C.M.W.'s van de gemeenten die in 2006 niet als verplichte plaats van inschrijving mochten worden gekozen.
Artikel 2 Het totaal te verdelen bedrag wordt vastgesteld op euro 8.304.977,98, aan te rekenen op basisallocatie 44.55.12.4323.70 van de Algemene Uitgavenbegroting 2006.
Dit bedrag wordt als volgt verdeeld over de betrokken O.C.M.W.'s :
NIS O.C.M.W. Aantal maanden Totaal Bedrag
in EURO
X4 (1) (2)
- - - - - - -
11002 ANTWERPEN X X X 48 137.985,10
11023 KAPELLEN X X X 48 137.985,10
11025 LINT X X X 48 137.985,10
11035 RANST X X X 48 137.985,10
11052 WOMMELGEM X 4,5 12.936,10
12025 MECHELEN X X X 48 137.985,10
13001 ARENDONK X X X 48 137.985,10
13023 MERKSPLAS X X 12 34.496,27
13040 TURNHOUT X X 12 34.496,27
21001 ANDERLECHT X X X 48 137.985,10
21002 OUDERGEM X X 12 34.496,27
21003 SINT-AGATHA-BERCHEM X X 12 34.496,27
21004 BRUSSEL X X X 48 137.985,10
21005 ETTERBEEK X X X 48 137.985,10
21006 EVERE X X X 48 137.985,10
21007 VORST X X X 48 137.985,10
21008 GANSHOREN X X 12 34.496,27
21009 ELSENE X X X 48 137.985,10
21010 JETTE X X X 48 137.985,10
21011 KOEKELBERG X X 12 34.496,27
21012 SINT-JANS-MOLENBEEK X X X 48 137.985,10
21013 SINT-GILLIS X X X 48 137.985,10
21014 SINT-JOOST-TEN-NODE X X X 48 137.985,10
21015 SCHAARBEEK X X X 48 137.985,10
21016 UKKEL X X X 48 137.985,10
23002 ASSE X X 12 34.496,27
23081 STEENOKKERZEEL X X X 48 137.985,10
23088 VILVOORDE X 7,5 21.560,17
24062 LEUVEN X X X 48 137.985,10
25048 JODOIGNE X X X 48 137.985,10
25091 RIXENSART X X X 48 137.985,10
25121 OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE X X 12 34.496,27
34022 KORTRIJK X X X 48 137.985,10
34027 MENEN X X X 48 137.985,10
35013 OOSTENDE X X X 48 137.985,10
37018 WINGENE X X X 48 137.985,10
41018 GERAARDSBERGEN X 7,5 21.560,17
43005 EEKLO X X X 48 137.985,10
44021 GENT X X X 48 137.985,10
46021 SINT-NIKLAAS X X X 48 137.985,10
52011 CHARLEROI X X X 48 137.985,10
53053 MONS X X X 48 137.985,10
55022 LA LOUVIERE X X X 48 137.985,10
56087 MORLANWELZ X X X 48 137.985,10
61031 HUY X X X 48 137.985,10
62003 ANS X 7,5 21.560,17
62009 AYWAILLE X X X 48 137.985,10
62051 HERSTAL X X 12 34.496,27
62063 LIEGE X X X 48 137.985,10
62096 SERAING X X X 48 137.985,10
62122 TROOZ X X X 48 137.985,10
63012 BULLINGEN X X X 48 137.985,10
63020 DISON X X 12 34.496,27
63023 EUPEN X X 12 34.496,27
63040 LA CALAMINE X X 12 34.496,27
63072 SPA X 7,5 21.560,17
63079 VERVIERS X X X 48 137.985,10
71053 SINT-TRUIDEN X X X 48 137.985,10
73028 HERSTAPPE X 4,5 12.936,10
73042 LANAKEN X X X 48 137.985,10
81001 ARLON X X X 48 137.985,10
81013 MARTELANGE X X 12 34.496,27
82003 BASTOGNE X X 12 34.496,27
82037 GOUVY X X X 48 137.985,10
83013 EREZEE X X X 48 137.985,10
83028 HOTTON X X X 48 137.985,10
83044 RENDEUX X X X 48 137.985,10
83055 MANHAY X X X 48 137.985,10
85045 VIRTON X X X 48 137.985,10
91013 BEAURAING X X X 48 137.985,10
91034 DINANT X X 12 34.496,27
91141 YVOIR X X X 48 137.985,10
91142 HASTIERE X X X 48 137.985,10
91143 VRESSE-SUR-SEMOIS X X X 48 137.985,10
92094 NAMUR X X X 48 137.985,10
93022 FLORENNES X X X 48 137.985,10
93090 VIROINVAL X X 7,5 86.240,69
Aantal maanden = aantal maanden in de loop waarvan een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn begunstigde is.
X4 = opvangcentrum en/of verhoogde toelage in toepassing van artikel 18, § 2, van de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum, sedert 1 oktober 2002 vervangen door artikel 32, § 2 en § 3, van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie. Voor de in deze kolom vermelde O.C.M.W.'s wordt het aantal maanden in de loop waarvan het centrum begunstigde is, vermenigvuldigd met 4.
(1) 1 januari 2006 - 17 mei 2006 (4,5 maanden)
(2) 18 mei 2006 - 31 december 2006 (7,5 maanden)
Brussel, 12 november 2007.
C. DUPONT.
Artikel 2 Het totaal te verdelen bedrag wordt vastgesteld op euro 8.304.977,98, aan te rekenen op basisallocatie 44.55.12.4323.70 van de Algemene Uitgavenbegroting 2006.
Dit bedrag wordt als volgt verdeeld over de betrokken O.C.M.W.'s :
NIS O.C.M.W. Aantal maanden Totaal Bedrag
in EURO
X4 (1) (2)
- - - - - - -
11002 ANTWERPEN X X X 48 137.985,10
11023 KAPELLEN X X X 48 137.985,10
11025 LINT X X X 48 137.985,10
11035 RANST X X X 48 137.985,10
11052 WOMMELGEM X 4,5 12.936,10
12025 MECHELEN X X X 48 137.985,10
13001 ARENDONK X X X 48 137.985,10
13023 MERKSPLAS X X 12 34.496,27
13040 TURNHOUT X X 12 34.496,27
21001 ANDERLECHT X X X 48 137.985,10
21002 OUDERGEM X X 12 34.496,27
21003 SINT-AGATHA-BERCHEM X X 12 34.496,27
21004 BRUSSEL X X X 48 137.985,10
21005 ETTERBEEK X X X 48 137.985,10
21006 EVERE X X X 48 137.985,10
21007 VORST X X X 48 137.985,10
21008 GANSHOREN X X 12 34.496,27
21009 ELSENE X X X 48 137.985,10
21010 JETTE X X X 48 137.985,10
21011 KOEKELBERG X X 12 34.496,27
21012 SINT-JANS-MOLENBEEK X X X 48 137.985,10
21013 SINT-GILLIS X X X 48 137.985,10
21014 SINT-JOOST-TEN-NODE X X X 48 137.985,10
21015 SCHAARBEEK X X X 48 137.985,10
21016 UKKEL X X X 48 137.985,10
23002 ASSE X X 12 34.496,27
23081 STEENOKKERZEEL X X X 48 137.985,10
23088 VILVOORDE X 7,5 21.560,17
24062 LEUVEN X X X 48 137.985,10
25048 JODOIGNE X X X 48 137.985,10
25091 RIXENSART X X X 48 137.985,10
25121 OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE X X 12 34.496,27
34022 KORTRIJK X X X 48 137.985,10
34027 MENEN X X X 48 137.985,10
35013 OOSTENDE X X X 48 137.985,10
37018 WINGENE X X X 48 137.985,10
41018 GERAARDSBERGEN X 7,5 21.560,17
43005 EEKLO X X X 48 137.985,10
44021 GENT X X X 48 137.985,10
46021 SINT-NIKLAAS X X X 48 137.985,10
52011 CHARLEROI X X X 48 137.985,10
53053 MONS X X X 48 137.985,10
55022 LA LOUVIERE X X X 48 137.985,10
56087 MORLANWELZ X X X 48 137.985,10
61031 HUY X X X 48 137.985,10
62003 ANS X 7,5 21.560,17
62009 AYWAILLE X X X 48 137.985,10
62051 HERSTAL X X 12 34.496,27
62063 LIEGE X X X 48 137.985,10
62096 SERAING X X X 48 137.985,10
62122 TROOZ X X X 48 137.985,10
63012 BULLINGEN X X X 48 137.985,10
63020 DISON X X 12 34.496,27
63023 EUPEN X X 12 34.496,27
63040 LA CALAMINE X X 12 34.496,27
63072 SPA X 7,5 21.560,17
63079 VERVIERS X X X 48 137.985,10
71053 SINT-TRUIDEN X X X 48 137.985,10
73028 HERSTAPPE X 4,5 12.936,10
73042 LANAKEN X X X 48 137.985,10
81001 ARLON X X X 48 137.985,10
81013 MARTELANGE X X 12 34.496,27
82003 BASTOGNE X X 12 34.496,27
82037 GOUVY X X X 48 137.985,10
83013 EREZEE X X X 48 137.985,10
83028 HOTTON X X X 48 137.985,10
83044 RENDEUX X X X 48 137.985,10
83055 MANHAY X X X 48 137.985,10
85045 VIRTON X X X 48 137.985,10
91013 BEAURAING X X X 48 137.985,10
91034 DINANT X X 12 34.496,27
91141 YVOIR X X X 48 137.985,10
91142 HASTIERE X X X 48 137.985,10
91143 VRESSE-SUR-SEMOIS X X X 48 137.985,10
92094 NAMUR X X X 48 137.985,10
93022 FLORENNES X X X 48 137.985,10
93090 VIROINVAL X X 7,5 86.240,69
Aantal maanden = aantal maanden in de loop waarvan een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn begunstigde is.
X4 = opvangcentrum en/of verhoogde toelage in toepassing van artikel 18, § 2, van de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum, sedert 1 oktober 2002 vervangen door artikel 32, § 2 en § 3, van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie. Voor de in deze kolom vermelde O.C.M.W.'s wordt het aantal maanden in de loop waarvan het centrum begunstigde is, vermenigvuldigd met 4.
(1) 1 januari 2006 - 17 mei 2006 (4,5 maanden)
(2) 18 mei 2006 - 31 december 2006 (7,5 maanden)
Brussel, 12 november 2007.
C. DUPONT.