Besluit van de Vlaamse Regering houdende de toekenning van een subsidie aan de Vlaamse gemeenten voor acties in het kader van Maatregelpakket 13 `Inhoudelijke steun aan lokale overheden door de Vlaamse overheid' van het Vlaamse Milieubeleidsplan 2011-2015

Datum :
13-12-2013
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
10 pagina's
Sectie :
Wetgeving
Bron :
Numac 2013036231

Originele tekst :

Voeg het document toe aan een map () om te beginnen met annoteren.
Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder :
  1° minister : de Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid.

Artikel 2 Aan de Vlaamse gemeenten wordt een subsidie toegekend voor het uitvoeren van acties in het kader van Maatregelpakket 13 `Inhoudelijke steun aan lokale overheden door de Vlaamse overheid' van het Vlaamse Milieubeleidsplan 2011-2015. Meer specifiek gaat het om acties die kaderen in het lokale waterbeleid, zoals het herwaarderen van grachten, het bevorderen van infiltratie, het herinrichten van een waterloop, het onderhouden van rioleringen.

Artikel 3 De subsidie wordt berekend op basis van het aantal inwoners en de onbebouwde oppervlakte uitgedrukt in hectare van de gemeente (met een verhouding van 1 euro per inwoner en 4 euro per hectare), in verhouding tot de beschikbare middelen, met een minimum van 20.000 euro en afgerond naar het onderliggende duizendtal. De verdeling gebeurt volgens de tabel in bijlage.

Artikel 4 De subsidies, vermeld in bijlage van dit besluit, worden geïmputeerd op artikel LBC/3LC-H-2-C/WT ten laste van het begrotingsjaar 2014.

Artikel 5 De subsidies, vermeld in bijlage van dit besluit, worden in twee schijven uitbetaald, een eerste schijf van 50% in maart 2014 en een tweede schijf van 50% in november 2014.

Artikel 6 De gemeente rapporteert voor 1 april 2015 over de acties die met deze middelen uitgevoerd werden. Indien uit deze rapportage zou blijken dat de toe te kennen subsidie lager is dan de subsidie, vermeld in bijlage van dit besluit, zal de teveel toegekende subsidie worden teruggevorderd. De gemeente verbindt er zich toe om de teveel ontvangen subsidie terug te storten binnen de 30 kalenderdagen nadat het daarom werd verzocht door de minister.

Artikel 7 De controle op de aanwending van de subsidie wordt uitgeoefend door de afdeling Milieu-integratie en -subsidiëringen en door de dienst Interne Controle van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE), door het Rekenhof en de Inspectie van Financiën op basis van de rapportering zoals vermeld in artikel 7 hiervoor of ter plaatse. Dat toezicht brengt het recht mee om ter plaatse een bezoek te brengen en om inzage te hebben in alle bovenvermelde stukken die verband houden met de uitvoering van het toezicht.
  Als uit de controle blijkt dat de voorwaarden waaronder de subsidie is verleend, niet zijn nageleefd of dat de subsidie niet is aangewend voor de doeleinden waarvoor ze werd verleend, moet de subsidie voor het betwiste gedeelte terugbetaald worden binnen veertien kalenderdagen nadat de gemeente daarom werd verzocht door de bevoegde minister.
  Als subsidiefraude of dubbele subsidiëring wordt vastgesteld of als de gemeente niet meewerkt aan de uitoefening van het toezicht, vermeld in het eerste en het tweede lid, kan de minister beslissen om de vereffening van de subsidie geheel of gedeeltelijk stop te zetten. De minister kan de reeds vereffende subsidie ook geheel of gedeeltelijk terugvorderen voor een nader te bepalen termijn.
  Het voornemen tot stopzetting of terugvordering van de subsidie wordt aan de gemeente bezorgd met een aangetekende brief, waarin de mogelijkheden en de voorwaarden om een bezwaarschrift in te dienen, worden vermeld.
  
  Brussel, 13 december 2013.
  De minister-president van de Vlaamse Regering,
  K. PEETERS
  De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,
  J. SCHAUVLIEGE

  BIJLAGE.

Artikel N
  

  
Budgetverdeling per gemeente
    € / inw : 0,9336
    € / ha : 3,7344
Gemeente Inw 1/1/2012 Onb opp (ha) Enveloppe
AALST 81.853 4.719 94.000
AALTER 19.860 6.232 41.000
AARSCHOT 28.755 4.277 42.000
AARTSELAAR 14.281 506 20.000
AFFLIGEM 12.615 1.117 20.000
ALKEN 11.315 2.053 20.000
ALVERINGEM 4.990 7.216 31.000
ANTWERPEN 502.604 5.134 488.000
ANZEGEM 14.471 3.146 25.000
ARDOOIE 9.088 2.523 20.000
ARENDONK 12.894 4.277 28.000
AS 8.004 1.703 20.000
ASSE 30.875 3.518 41.000
ASSENEDE 13.942 7.418 40.000
AVELGEM 9.641 1.537 20.000
BAARLE-HERTOG 2.592 568 20.000
BALEN 21.570 5.198 39.000
BEERNEM 15.357 5.696 35.000
BEERSE 17.167 2.523 25.000
BEERSEL 24.244 1.725 29.000
BEGIJNENDIJK 9.962 1.132 20.000
BEKKEVOORT 6.079 3.124 20.000
BERINGEN 43.661 5.027 59.000
BERLAAR 10.960 1.793 20.000
BERLARE 14.690 2.918 24.000
BERTEM 9.638 2.430 20.000
BEVER 2.171 1.728 20.000
BEVEREN 46.752 9.552 79.000
BIERBEEK 9.609 3.181 20.000
BILZEN 31.358 5.675 50.000
BLANKENBERGE 19.337 1.249 22.000
BOCHOLT 12.729 4.570 28.000
BOECHOUT 12.724 1.415 20.000
BONHEIDEN 14.722 1.978 21.000
BOOM 17.166 278 20.000
BOORTMEERBEEK 11.967 1.134 20.000
BORGLOON 10.495 4.372 26.000
BORNEM 20.866 3.060 30.000
BORSBEEK 10.233 144 20.000
BOUTERSEM 7.792 2.470 20.000
BRAKEL 14.330 4.677 30.000
BRASSCHAAT 37.301 1.670 41.000
BRECHT 27.906 5.721 47.000
BREDENE 16.496 702 20.000
BREE 15.379 5.195 33.000
BRUGGE 117.170 6.624 134.000
BUGGENHOUT 14.237 1.763 20.000
DAMME 10.844 7.678 38.000
DE HAAN 12.473 3.320 24.000
DE PANNE 10.748 1.795 20.000
DE PINTE 10.204 1.134 20.000
DEERLIJK 11.414 929 20.000
DEINZE 29.724 5.419 47.000
DENDERLEEUW 19.069 746 20.000
DENDERMONDE 44.484 3.326 53.000
DENTERGEM 8.339 1.916 20.000
DESSEL 9.231 1.952 20.000
DESTELBERGEN 17.685 1.491 22.000
DIEPENBEEK 18.377 2.785 27.000
DIEST 23.259 4.287 37.000
DIKSMUIDE 16.432 13.300 65.000
DILBEEK 40.388 2.374 46.000
DILSEN-STOKKEM 19.947 4.752 36.000
DROGENBOS 5.013 47 20.000
DUFFEL 16.941 1.257 20.000
EDEGEM 21.064 280 20.000
EEKLO 20.274 1.998 26.000
ERPE-MERE 19.475 2.341 26.000
ESSEN 18.075 3.443 29.000
EVERGEM 33.692 5.338 51.000
GALMAARDEN 8.535 2.886 20.000
GAVERE 12.529 2.273 20.000
GEEL 37.848 7.924 64.000
GEETBETS 5.947 2.999 20.000
GENK 65.264 4.201 76.000
GENT 248.242 5.637 252.000
GERAARDSBERGEN 32.629 6.164 53.000
GINGELOM 8.245 4.978 26.000
GISTEL 11.792 3.394 23.000
GLABBEEK 5.269 2.199 20.000
GOOIK 9.181 3.332 21.000
GRIMBERGEN 35.810 2.343 42.000
GROBBENDONK 11.047 1.657 20.000
HAACHT 14.186 2.244 21.000
HAALTERT 17.709 2.184 24.000
HALEN 9.352 2.940 20.000
HALLE 36.852 2.995 45.000
HAM 10.393 2.277 20.000
HAMME 24.436 2.634 32.000
HAMONT-ACHEL 14.225 3.264 25.000
HARELBEKE 26.957 1.504 30.000
HASSELT 74.588 6.276 93.000
HECHTEL-EKSEL 11.940 4.683 28.000
HEERS 7.103 4.761 24.000
HEIST-OP-DEN-BERG 40.512 5.855 59.000
HEMIKSEM 10.605 148 20.000
HERENT 20.642 2.237 27.000
HERENTALS 27.368 3.066 36.000
HERENTHOUT 8.747 1.849 20.000
HERK-DE-STAD 12.316 3.347 23.000
HERNE 6.572 3.864 20.000
HERSELT 14.399 3.945 28.000
HERSTAPPE 87 118 20.000
HERZELE 17.224 3.784 30.000
HEUSDEN-ZOLDER 32.003 3.252 42.000
HEUVELLAND 7.940 8.435 38.000
HOEGAARDEN 6.739 2.850 20.000
HOEILAART 10.539 1.438 20.000
HOESELT 9.588 2.286 20.000
HOLSBEEK 9.724 3.080 20.000
HOOGLEDE 9.895 2.848 20.000
HOOGSTRATEN 20.386 8.364 50.000
HOREBEKE 2.058 930 20.000
HOUTHALEN-HELCHTEREN 30.356 5.266 48.000
HOUTHULST 9.729 4.821 27.000
HOVE 8.199 307 20.000
HULDENBERG 9.528 3.139 20.000
HULSHOUT 10.061 1.057 20.000
ICHTEGEM 13.898 3.580 26.000
IEPER 35.087 10.281 71.000
INGELMUNSTER 10.728 948 20.000
IZEGEM 27.363 1.174 29.000
JABBEKE 13.781 4.049 27.000
KALMTHOUT 18.126 4.337 33.000
KAMPENHOUT 11.316 2.536 20.000
KAPELLEN 26.546 1.910 31.000
KAPELLE-OP-DEN-BOS 9.161 1.027 20.000
KAPRIJKE 6.318 2.716 20.000
KASTERLEE 18.132 5.543 37.000
KEERBERGEN 12.774 861 20.000
KINROOI 12.252 4.171 27.000
KLUISBERGEN 6.446 2.399 20.000
KNESSELARE 8.216 3.103 20.000
KNOKKE-HEIST 34.004 4.335 47.000
KOEKELARE 8.535 3.244 20.000
KOKSIJDE 22.153 3.060 32.000
KONTICH 20.739 1.309 24.000
KORTEMARK 12.267 4.351 27.000
KORTENAKEN 7.856 4.242 23.000
KORTENBERG 19.391 2.473 27.000
KORTESSEM 8.400 2.823 20.000
KORTRIJK 75.219 4.431 86.000
KRAAINEM 13.585 196 20.000
KRUIBEKE 16.028 2.303 23.000
KRUISHOUTEM 8.117 3.646 21.000
KUURNE 12.961 399 20.000
LAAKDAL 15.533 3.127 26.000
LAARNE 12.290 2.362 20.000
LANAKEN 25.599 4.005 38.000
LANDEN 15.546 4.399 30.000
LANGEMARK-POELKAPELLE 7.981 4.487 24.000
LEBBEKE 18.397 1.897 24.000
LEDE 18.030 2.098 24.000
LEDEGEM 9.509 1.828 20.000
LENDELEDE 5.684 949 20.000
LENNIK 8.915 2.415 20.000
LEOPOLDSBURG 15.172 899 20.000
LEUVEN 97.656 2.657 101.000
LICHTERVELDE 8.512 1.878 20.000
LIEDEKERKE 12.646 587 20.000
LIER 34.276 3.243 44.000
LIERDE 6.542 2.173 20.000
LILLE 16.350 4.504 32.000
LINKEBEEK 4.787 224 20.000
LINT 8.620 270 20.000
LINTER 7.088 3.143 20.000
LOCHRISTI 21.779 4.315 36.000
LOKEREN 39.882 4.467 53.000
LOMMEL 33.409 6.916 57.000
LONDERZEEL 17.869 2.582 26.000
LO-RENINGE 3.299 5.597 23.000
LOVENDEGEM 9.469 1.331 20.000
LUBBEEK 13.953 3.462 25.000
LUMMEN 14.358 3.937 28.000
MAARKEDAL 6.428 3.896 20.000
MAASEIK 24.828 5.893 45.000
MAASMECHELEN 37.369 5.045 53.000
MACHELEN 13.738 258 20.000
MALDEGEM 23.126 7.469 49.000
MALLE 14.763 3.880 28.000
MECHELEN 82.325 3.694 90.000
MEERHOUT 9.913 2.694 20.000
MEEUWEN-GRUITRODE 12.960 7.659 40.000
MEISE 18.418 2.473 26.000
MELLE 11.016 792 20.000
MENEN 32.683 1.776 37.000
MERCHTEM 15.693 2.716 24.000
MERELBEKE 23.505 2.290 30.000
MERKSPLAS 8.576 3.511 21.000
MESEN 952 307 20.000
MEULEBEKE 11.086 2.133 20.000
MIDDELKERKE 19.052 6.234 41.000
MOERBEKE 6.162 3.133 20.000
MOL 34.827 8.256 63.000
MOORSLEDE 10.925 2.727 20.000
MORTSEL 25.143 187 24.000
NAZARETH 11.351 2.428 20.000
NEERPELT 16.686 3.053 26.000
NEVELE 11.908 3.944 25.000
NIEL 9.461 258 20.000
NIEUWERKERKEN 6.691 1.781 20.000
NIEUWPOORT 11.368 2.176 20.000
NIJLEN 22.065 2.769 30.000
NINOVE 37.295 5.460 55.000
OLEN 11.923 1.243 20.000
OOSTENDE 70.284 1.347 70.000
OOSTERZELE 13.420 3.348 25.000
OOSTKAMP 22.764 5.996 43.000
OOSTROZEBEKE 7.556 1.083 20.000
OPGLABBEEK 10.162 1.700 20.000
OPWIJK 13.679 1.278 20.000
OUDENAARDE 30.248 4.782 46.000
OUDENBURG 9.110 2.833 20.000
OUD-HEVERLEE 11.046 2.312 20.000
OUD-TURNHOUT 12.905 2.804 22.000
OVERIJSE 24.716 2.638 32.000
OVERPELT 14.400 2.706 23.000
PEER 16.194 7.234 42.000
PEPINGEN 4.417 3.098 20.000
PITTEM 6.763 2.690 20.000
POPERINGE 19.989 10.210 56.000
PUTTE 16.726 2.473 24.000
PUURS 16.704 2.086 23.000
RANST 18.463 2.700 27.000
RAVELS 14.515 7.898 43.000
RETIE 10.799 3.881 24.000
RIEMST 16.265 4.728 32.000
RIJKEVORSEL 11.434 3.726 24.000
ROESELARE 58.823 2.934 65.000
RONSE 25.403 2.353 32.000
ROOSDAAL 11.260 1.513 20.000
ROTSELAAR 15.963 2.567 24.000
RUISELEDE 5.174 2.457 20.000
RUMST 14.876 1.195 20.000
SCHELLE 8.088 447 20.000
SCHERPENHEUVEL-ZICHEM 22.592 3.823 35.000
SCHILDE 19.472 1.876 25.000
SCHOTEN 33.766 1.240 36.000
SINT-AMANDS 8.124 1.094 20.000
SINT-GENESIUS-RODE 17.934 1.271 21.000
SINT-GILLIS-WAAS 18.876 4.262 33.000
SINT-KATELIJNE-WAVER 20.349 2.236 27.000
SINT-LAUREINS 6.640 6.629 30.000
SINT-LIEVENS-HOUTEM 9.985 2.061 20.000
SINT-MARTENS-LATEM 8.378 698 20.000
SINT-NIKLAAS 72.883 5.274 87.000
SINT-PIETERS-LEEUW 32.246 2.763 40.000
SINT-TRUIDEN 39.747 8.170 67.000
SPIERE-HELKIJN 2.110 873 20.000
STABROEK 18.028 1.529 22.000
STADEN 10.951 3.523 23.000
STEENOKKERZEEL 11.640 1.210 20.000
STEKENE 17.487 3.261 28.000
TEMSE 28.889 2.376 35.000
TERNAT 15.142 1.500 20.000
TERVUREN 21.236 2.372 28.000
TESSENDERLO 18.107 3.623 30.000
TIELT 19.922 5.339 38.000
TIELT-WINGE 10.539 3.547 23.000
TIENEN 32.987 5.278 50.000
TONGEREN 30.557 6.961 54.000
TORHOUT 20.149 3.213 30.000
TREMELO 14.679 1.293 20.000
TURNHOUT 41.572 3.855 53.000
VEURNE 11.516 8.309 41.000
VILVOORDE 41.005 853 41.000
VLETEREN 3.712 3.314 20.000
VOEREN 4.157 4.596 21.000
VORSELAAR 7.640 2.258 20.000
VOSSELAAR 10.700 636 20.000
WAARSCHOOT 7.980 1.759 20.000
WAASMUNSTER 10.558 2.191 20.000
WACHTEBEKE 7.282 2.841 20.000
WAREGEM 36.751 2.160 42.000
WELLEN 7.405 2.172 20.000
WEMMEL 15.341 389 20.000
WERVIK 18.374 3.306 29.000
WESTERLO 24.379 3.680 36.000
WETTEREN 24.130 2.299 31.000
WEVELGEM 31.076 2.137 36.000
WEZEMBEEK-OPPEM 13.830 222 20.000
WICHELEN 11.374 1.604 20.000
WIELSBEKE 9.188 1.270 20.000
WIJNEGEM 9.041 348 20.000
WILLEBROEK 24.825 1.534 28.000
WINGENE 13.949 5.495 33.000
WOMMELGEM 12.386 599 20.000
WORTEGEM-PETEGEM 6.275 3.465 20.000
WUUSTWEZEL 19.547 6.984 44.000
ZANDHOVEN 12.580 2.727 21.000
ZAVENTEM 31.715 1.131 33.000
ZEDELGEM 22.320 4.404 37.000
ZELE 20.762 2.301 27.000
ZELZATE 12.491 750 20.000
ZEMST 22.249 2.897 31.000
ZINGEM 7.307 1.814 20.000
ZOERSEL 21.555 2.317 28.000
ZOMERGEM 8.214 3.200 20.000
ZONHOVEN 20.887 2.557 29.000
ZONNEBEKE 12.380 5.501 32.000
ZOTTEGEM 25.398 4.186 39.000
ZOUTLEEUW 8.252 4.042 22.000
ZUIENKERKE 2.760 4.465 20.000
ZULTE 15.288 2.106 22.000
ZUTENDAAL 7.074 2.397 20.000
ZWALM 8.045 2.681 20.000
ZWEVEGEM 24.209 4.718 40.000
ZWIJNDRECHT 18.643 723 20.000
TOTAAL 6.350.765 961.450 10.000.000

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2013 houdende de toekenning van een subsidie aan Vlaamse gemeenten voor acties in het kader van Maatregelpakket 13 `Inhoudelijke steun aan lokale overheden door de Vlaamse overheid' van het Vlaamse Milieubeleidsplan 2011-2015.
  Brussel, 13 december 2013.
  De minister-president van de Vlaamse Regering,
  K. PEETERS
  De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,
  J. SCHAUVLIEGE