Arrêté du Gouvernement wallon fixant les quotas d'émission de gaz à effet de serre alloués à titre gratuit aux exploitants d'aéronef pour la période 2012 et la période 2013-2020
- Section :
- Legislation
- Source :
- Numac 2011206068
Original text :
Add the document to a folder
()
to start annotating it.
Article 1 Sans préjudice de l'application de l'article 25bis de la Directive 2003/87/CE, la quantité totale de quotas d'émission de gaz à effet de serre allouée à titre gratuit aux exploitants d'aéronef pour la période 2012 et pour la période 2013-2020 est fixée comme suit :
Article 2 Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.
Article 3 Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
| Exploitant d'aéronef | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| TNT Airways SA | 575.833 | [2 110.679 | 110.679 | 110.679 | 110.679]2 | 544.056 | 544.056 | 544.056 | 544.056 |
| C.A.L.-Cargo Air Lines Ltd | 195.546 | [2 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103]2 | 184.754 | 184.754 | 184.754 | 184.754 |
| KALITTA Air LLC | [1 2534]1 | [2 1.798 | 1.798 | 1.798 | 1.798]2 | 708.951 | 708.951 | 708.951 | 708.951 |
| [2 SOUTHERN AIR]2 | 123.595 | [2 216 | 216 | 216 | 216]2 | 116.774 | 116.774 | 116.774 | 116.774 |
| TOTAL | 1.645.333 | [2 113.796 | 113.796 | 113.796 | 113.796]2 | 1.554.535 | 1.554.535 | 1.554.535 | 1.554.535 |
| (1)<ARW 2013-03-28/13, Art. 1, 002; En vigueur : 28-03-2013> | |||||||||
| (2)<ARW 2014-09-25/05, Art. 1, 003; En vigueur : 16-10-2014> | |||||||||
Article 2 Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.
Article 3 Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.