Arrêté ministériel établissant les tables de conversion de l'usufruit visées à l'article 745sexies, § 3, du Code civil

Date :
22-12-2014
Language :
French Dutch
Size :
6 pages
Section :
Legislation
Source :
Numac 2015009021

Original text :

Add the document to a folder () to start annotating it.
Article 1 Les tables de conversion de l'usufruit visées à l'article 745sexies, § 3, du Code civil sont établies conformément à l'annexe au présent arrêté.

  ANNEXE.

Article N TABLES DE CONVERSION DE L'USUFRUIT
  

  
Age Hommes Femmes
  Egx (1) I (2) Tx conv. (3) Egx (1) I (2) Tx conv. (3)
0 88,38 2,53 89,01 90,42 2,53 89,56
1 87,32 2,53 88,72 89,38 2,53 89,28
2 86,23 2,53 88,40 88,31 2,53 88,99
3 85,12 2,53 88,08 87,24 2,53 88,69
4 84,01 2,53 87,74 86,16 2,53 88,38
5 82,90 2,53 87,40 85,07 2,53 88,06
6 81,78 2,53 87,04 83,99 2,53 87,74
7 80,66 2,53 86,67 82,91 2,53 87,40
8 79,54 2,53 86,29 81,83 2,53 87,06
9 78,42 2,53 85,90 80,74 2,53 86,70
10 77,30 2,53 85,50 79,66 2,53 86,33
11 76,17 2,53 85,09 78,57 2,53 85,96
12 75,04 2,53 84,66 77,49 2,53 85,57
13 73,92 2,53 84,23 76,40 2,53 85,18
14 72,79 2,53 83,78 75,31 2,53 84,77
15 71,67 2,53 83,32 74,23 2,53 84,35
16 70,55 2,53 82,84 73,14 2,53 83,92
17 69,43 2,53 82,36 72,06 2,53 83,48
18 68,32 2,53 81,86 70,98 2,53 83,03
19 67,21 2,53 81,35 69,90 2,53 82,56
20 66,11 2,53 80,83 68,82 2,53 82,08
21 65,01 2,53 80,29 67,74 2,53 81,59
22 63,91 2,53 79,75 66,65 2,53 81,09
23 62,81 2,53 79,18 65,57 2,53 80,57
24 61,71 2,53 78,60 64,49 2,53 80,04
25 60,61 2,53 78,01 63,41 2,53 79,49
26 59,51 2,53 77,39 62,33 2,53 78,93
27 58,41 2,53 76,76 61,24 2,53 78,35
28 57,31 2,53 76,11 60,16 2,53 77,76
29 56,21 2,53 75,45 59,08 2,53 77,15
30 55,10 2,53 74,76 58,00 2,53 76,52
31 54,00 2,53 74,06 56,92 2,53 75,88
32 52,89 2,53 73,33 55,84 2,53 75,22
33 51,78 2,53 72,58 54,76 2,53 74,54
34 50,68 2,53 71,81 53,68 2,53 73,85
35 49,57 2,53 71,02 52,60 2,53 73,13
36 48,46 2,53 70,20 51,52 2,53 72,40
37 47,36 2,53 69,37 50,45 2,53 71,65
38 46,26 2,53 68,52 49,37 2,53 70,87
39 45,16 2,53 67,64 48,30 2,53 70,08
40 44,06 2,53 66,74 47,24 2,53 69,28
41 42,97 2,53 65,82 46,17 2,53 68,45
42 41,88 2,53 64,88 45,11 2,53 67,60
43 40,80 2,53 63,92 44,05 2,53 66,73
44 39,72 2,53 62,93 43,00 2,53 65,85
45 38,64 2,53 61,92 41,95 2,53 64,94
46 37,58 2,53 60,90 40,91 2,53 64,02
47 36,52 2,53 59,85 39,87 2,53 63,07
48 35,47 2,53 58,78 38,84 2,53 62,11
49 34,43 2,53 57,69 37,82 2,53 61,13
50 33,40 2,53 56,59 36,81 2,53 60,14
51 32,38 2,53 55,47 35,80 2,53 59,12
52 31,37 2,53 54,33 34,80 2,53 58,08
53 30,37 2,53 53,18 33,80 2,53 57,02
54 29,38 2,53 52,00 32,81 2,53 55,95
55 28,40 2,53 50,81 31,83 2,53 54,85
56 27,43 2,52 49,47 30,85 2,53 53,74
57 26,47 2,51 48,12 29,87 2,53 52,59
58 25,52 2,50 46,75 28,90 2,53 51,43
59 24,59 2,49 45,38 27,94 2,52 50,11
60 23,66 2,47 43,86 26,97 2,52 48,89
61 22,73 2,46 42,44 26,02 2,51 47,54
62 21,82 2,44 40,90 25,06 2,49 46,01
63 20,91 2,42 39,35 24,11 2,48 44,60
64 20,02 2,40 37,80 23,17 2,46 43,05
65 19,13 2,39 36,35 22,23 2,45 41,61
66 18,25 2,37 34,78 21,29 2,43 40,02
67 17,38 2,35 33,22 20,36 2,41 38,42
68 16,53 2,33 31,66 19,44 2,39 36,82
69 15,69 2,31 30,11 18,53 2,38 35,33
70 14,87 2,28 28,48 17,63 2,36 33,72
71 14,06 2,24 26,76 16,74 2,34 32,10
72 13,27 2,19 24,98 15,86 2,32 30,49
73 12,50 2,14 23,25 14,99 2,29 28,78
74 11,75 2,07 21,40 14,14 2,25 26,99
75 11,02 1,99 19,52 13,30 2,20 25,13
76 10,32 1,90 17,65 12,49 2,13 23,14
77 9,65 1,80 15,82 11,70 2,06 21,22
78 9,00 1,70 14,08 10,93 1,98 19,29
79 8,38 1,59 12,38 10,19 1,88 17,29
80 7,79 1,49 10,88 9,48 1,78 15,40
81 7,23 1,38 9,43 8,80 1,66 13,49
82 6,70 1,29 8,23 8,16 1,55 11,80
83 6,20 1,20 7,13 7,55 1,44 10,23
84 5,73 1,10 6,08 6,98 1,34 8,87
85 5,29 1,01 5,18 6,44 1,24 7,63
86 4,89 0,92 4,38 5,94 1,15 6,57
87 4,51 0,83 3,66 5,47 1,05 5,55
88 4,16 0,74 3,02 5,05 0,96 4,71
89 3,83 0,66 2,49 4,65 0,86 3,90
90 3,53 0,58 2,02 4,29 0,77 3,24
91 3,26 0,52 1,68 3,96 0,69 2,69
92 3,02 0,46 1,38 3,65 0,61 2,20
93 2,81 0,42 1,17 3,38 0,55 1,84
94 2,62 0,38 0,99 3,12 0,48 1,48
95 2,44 0,35 0,85 2,89 0,43 1,23
96 2,28 0,32 0,73 2,67 0,39 1,03
97 2,13 0,29 0,61 2,47 0,35 0,86
98 1,99 0,27 0,54 2,28 0,32 0,73
99 1,85 0,25 0,46 2,11 0,29 0,61
100 1,73 0,23 0,40 1,95 0,26 0,51
101 1,62 0,21 0,34 1,80 0,24 0,43
102 1,51 0,20 0,30 1,67 0,22 0,37
103 1,41 0,18 0,25 1,54 0,20 0,31
104 1,32 0,17 0,22 1,43 0,19 0,27
105 1,24 0,16 0,20 1,32 0,17 0,22
106 1,16 0,15 0,17 1,22 0,16 0,19
107 1,08 0,14 0,15 1,13 0,14 0,16
108 1,01 0,13 0,13 1,05 0,13 0,14
109 0,95 0,12 0,11 0,97 0,12 0,12
110 0,89 0,11 0,10 0,91 0,11 0,10
111 0,83 0,10 0,08 0,84 0,10 0,08
112 0,78 0,10 0,08 0,79 0,10 0,08
113 0,74 0,09 0,07 0,73 0,09 0,07
114 0,69 0,09 0,06 0,69 0,09 0,06
115 0,65 0,08 0,05 0,64 0,08 0,05
116 0,62 0,08 0,05 0,61 0,08 0,05
117 0,58 0,07 0,04 0,58 0,07 0,04
118 0,56 0,07 0,04 0,55 0,07 0,04
119 0,53 0,07 0,04 0,53 0,07 0,04
120 0,17 0,02 0,00 0,17 0,02 0,00

(1) Egx = Espérance de vie générationnelle
  (2) i = Taux dintérêt
  (3) Conv. = Taux de conversion de lusufruit
  Sources :
  OLO : BNB
  Espérances de vie générationnelles : BFP DGS
  Calculs : BFP IABE
  Paramètres :
  Précompte : 25 %
  OLO : moyenne 1/5/2012-30/4/2014