Arrêté royal portant publication des chiffres de population à prendre en considération pour effectuer la répartition des membres de la Chambre des représentants entre les circonscriptions électorales

Date :
19-11-2012
Language :
French Dutch
Size :
15 pages
Section :
Legislation
Source :
Numac 2012000660

Original text :

Add the document to a folder () to start annotating it.
Article 1 Les chiffres de population à prendre en considération pour effectuer la répartition des membres de la Chambre des représentants entre les circonscriptions électorales sont ceux résultant du nombre d'habitants inscrits au Registre national des personnes physiques en date du 28 mai 2012.

Article 2 Le nombre d'habitants inscrits au Registre national des personnes physiques en date du 28 mai 2012 est indiqué dans le tableau ci-joint.

Article 3 Notre Ministre de l'Intérieur est chargée de l'exécution du présent arrêté.
  
  Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2012.
  ALBERT
  Par le Roi :
  La Ministre de l'Intérieur,
  Mme J. MILQUET

  ANNEXE.

Article N
  

  
Administratieve eenheden
  -
  Entités administratives
Mannen
  -
  Hommes
Vrouwen
  -
  Femmes
Totaal
  -
  Total
HET LAND - LE ROYAUME 5418293 5626419 11044712
       
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST - REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 553945 586953 1140898
       
ARR. BRUSSEL HOOFDSTAD - ARR. DE BRUXELLES-CAPITALE 553945 586953 1140898
ANDERLECHT 55.200 56.752 111.952
OUDERGEM - AUDERGHEM 15.121 16.820 31.941
SINT-AGATHA-BERCHEM - BERCHEM-SAINTE-AGATHE 10.971 12.011 22.982
BRUSSEL - BRUXELLES 84.251 82.391 166.642
ETTERBEEK 21.537 24.023 45.560
EVERE 17.403 19.688 37.091
VORST - FOREST 25.779 27.989 53.768
GANSHOREN 10.924 12.572 23.496
ELSENE - IXELLES 40.800 42.971 83.771
JETTE 22.952 25.994 48.946
KOEKELBERG 10.217 10.561 20.778
SINT-JANS-MOLENBEEK - MOLENBEEK-SAINT-JEAN 46.542 47.235 93.777
SINT-GILLIS - SAINT-GILLES 24.964 24.710 49.674
SINT-JOOST-TEN-NODE - SAINT-JOSSE-TEN-NOODE 13.847 13.180 27.027
SCHAARBEEK - SCHAERBEEK 62.938 64.450 127.388
UKKEL - UCCLE 36.839 42.762 79.601
WATERMAAL-BOSVOORDE - WATERMAEL-BOITSFORT 11.238 13.069 24.307
SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE - WOLUWE-SAINT-LAMBERT 23.701 28.361 52.062
SINT-PIETERS-WOLUWE - WOLUWE-SAINT-PIERRE 18.721 21.414 40.135
       
VLAAMS GEWEST - REGION FLAMANDE 3138145 3217963 6356108
       
PROVINCIE ANTWERPEN - PROVINCE D'ANVERS 883.437 900.912 1.784.349
       
ARRONDISSEMENT ANTWERPEN - ARRONDISSEMENT D'ANVERS 498961 512377 1011338
AARTSELAAR 6.988 7.209 14.197
ANTWERPEN - ANVERS 249.692 254.016 503.708
BOECHOUT 6.299 6.423 12.722
BOOM 8.518 8.687 17.205
BORSBEEK 4.930 5.335 10.265
BRASSCHAAT 17.990 19.297 37.287
BRECHT 13.786 14.079 27.865
EDEGEM 10.194 10.981 21.175
ESSEN 9.013 9.025 18.038
HEMIKSEM 5.236 5.415 10.651
HOVE 3.936 4.232 8.168
KALMTHOUT 8.914 9.222 18.136
KAPELLEN 12.948 13.517 26.465
KONTICH 10.296 10.493 20.789
LINT 4.297 4.335 8.632
MORTSEL 12.210 12.960 25.170
NIEL 4.649 4.876 9.525
RANST 9.319 9.208 18.527
RUMST 7.385 7.508 14.893
SCHELLE 3.952 4.171 8.123
SCHILDE 9.432 9.874 19.306
SCHOTEN 16.313 17.353 33.666
STABROEK 8.933 9.156 18.089
WIJNEGEM 4.397 4.702 9.099
WOMMELGEM 6.086 6.288 12.374
WUUSTWEZEL 9.804 9.775 19.579
ZANDHOVEN 6.360 6.268 12.628
ZOERSEL 10.607 10.952 21.559
ZWIJNDRECHT 9.177 9.461 18.638
MALLE 7.300 7.559 14.859
       
ARRONDISSEMENT MECHELEN - ARRONDISSEMENT DE MALINES 162251 167708 329959
BERLAAR 5.470 5.530 11.000
BONHEIDEN 7.174 7.609 14.783
BORNEM 10.309 10.531 20.840
DUFFEL 8.308 8.702 17.010
HEIST-OP-DEN-BERG 20.060 20.570 40.630
LIER - LIERRE 16.720 17.616 34.336
MECHELEN - MALINES 40.308 42.003 82.311
NIJLEN 10.923 11.154 22.077
PUTTE 8.334 8.453 16.787
PUURS 8.254 8.453 16.707
SINT-AMANDS 4.035 4.089 8.124
SINT-KATELIJNE-WAVER 10.102 10.255 20.357
WILLEBROEK 12.254 12.743 24.997
       
ARRONDISSEMENT TURNHOUT - ARRONDISSEMENT DE TURNHOUT 222225 220827 443052
ARENDONK 6.432 6.464 12.896
BAARLE-HERTOG - BAERLE-DUC 1.293 1.314 2.607
BALEN 10.826 10.800 21.626
BEERSE 8.499 8.697 17.196
DESSEL 4.655 4.582 9.237
GEEL 18.927 18.975 37.902
GROBBENDONK 5.538 5.509 11.047
HERENTALS 13.544 13.870 27.414
HERENTHOUT 4.337 4.375 8.712
HERSELT 7.274 7.145 14.419
HOOGSTRATEN 10.435 9.915 20.350
HULSHOUT 5.015 5.098 10.113
KASTERLEE 9.185 8.856 18.041
LILLE 8.287 8.056 16.343
MEERHOUT 4.964 4.955 9.919
MERKSPLAS 4.519 4.096 8.615
MOL 17.417 17.485 34.902
OLEN 6.006 5.956 11.962
OUD-TURNHOUT 6.488 6.473 12.961
RAVELS 7.384 7.131 14.515
RETIE 5.478 5.319 10.797
RIJKEVORSEL 5.787 5.645 11.432
TURNHOUT 20.653 21.089 41.742
VORSELAAR 3.839 3.811 7.650
VOSSELAAR 5.355 5.347 10.702
WESTERLO 12.335 12.115 24.450
LAAKDAL 7.753 7.749 15.502
       
PROVINCIE VLAAMS-BRABANT - PROVINCE DU BRABANT FLAMAND 536.605 559.199 1.095.804
       
ARRONDISSEMENT HALLE-VILVOORDE - ARRONDISSEMENT DE HAL-VILVORDE 294508 310870 605378
ASSE 15.000 16.057 31.057
BEERSEL 11.922 12.321 24.243
BEVER - BIEVENE 1.081 1.088 2.169
DILBEEK 19.488 20.943 40.431
GALMAARDEN - GAMMERAGES 4.221 4.316 8.537
GOOIK 4.573 4.586 9.159
GRIMBERGEN 17.189 18.752 35.941
HALLE - HAL 17.964 18.933 36.897
HERNE 3.239 3.334 6.573
HOEILAART 5.102 5.475 10.577
KAMPENHOUT 5.612 5.762 11.374
KAPELLE-OP-DEN-BOS 4.490 4.718 9.208
LIEDEKERKE 6.151 6.467 12.618
LONDERZEEL 8.815 9.061 17.876
MACHELEN (BRAB.) 6.712 7.175 13.887
MEISE 8.962 9.395 18.357
MERCHTEM 7.787 8.012 15.799
OPWIJK 6.717 7.081 13.798
OVERIJSE 12.044 12.671 24.715
PEPINGEN 2.145 2.256 4.401
SINT-PIETERS-LEEUW 15.846 16.590 32.436
STEENOKKERZEEL 5.707 5.909 11.616
TERNAT 7.483 7.698 15.181
VILVOORDE - VILVORDE 19.850 21.293 41.143
ZAVENTEM 15.445 16.346 31.791
ZEMST 10.944 11.379 22.323
ROOSDAAL 5.518 5.690 11.208
DROGENBOS 2.344 2.711 5.055
KRAAINEM 6.529 7.001 13.530
LINKEBEEK 2.267 2.499 4.766
SINT-GENESIUS-RODE - RHODE-SAINT-GENESE 8.697 9.203 17.900
WEMMEL 7.437 8.048 15.485
WEZEMBEEK-OPPEM 6.637 7.196 13.833
LENNIK 4.336 4.543 8.879
AFFLIGEM 6.254 6.361 12.615
       
ARRONDISSEMENT LEUVEN - ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN 242097 248329 490426
AARSCHOT 14.073 14.691 28.764
BEGIJNENDIJK 4.963 4.995 9.958
BEKKEVOORT 3.046 3.015 6.061
BERTEM 4.710 4.917 9.627
BIERBEEK 4.834 4.814 9.648
BOORTMEERBEEK 5.915 6.031 11.946
BOUTERSEM 3.907 3.905 7.812
DIEST 11.465 11.803 23.268
GEETBETS 2.960 2.964 5.924
HAACHT 6.915 7.289 14.204
HERENT 10.089 10.555 20.644
HOEGAARDEN 3.313 3.406 6.719
HOLSBEEK 4.915 4.878 9.793
HULDENBERG 4.693 4.819 9.512
KEERBERGEN 6.268 6.519 12.787
KORTENAKEN 3.907 3.940 7.847
KORTENBERG 9.588 9.734 19.322
LANDEN 7.589 7.957 15.546
LEUVEN - LOUVAIN 48.327 48.982 97.309
LUBBEEK 6.888 7.056 13.944
OUD-HEVERLEE 5.500 5.516 11.016
ROTSELAAR 7.923 8.051 15.974
TERVUREN 10.399 10.920 21.319
TIENEN - TIRLEMONT 15.850 17.122 32.972
TREMELO 7.341 7.377 14.718
ZOUTLEEUW - LEAU 4.059 4.198 8.257
LINTER 3.518 3.606 7.124
SCHERPENHEUVEL-ZICHEM - MONTAIGU-ZICHEM 11.214 11.366 22.580
TIELT-WINGE 5.282 5.266 10.548
GLABBEEK 2.646 2.637 5.283
       
PROVINCIE LIMBURG - PROVINCE DE LIMBOURG 423.731 426.542 850.273
       
ARRONDISSEMENT HASSELT - ARRONDISSEMENT D'HASSELT 205785 209241 415026
AS 4.027 3.997 8.024
BERINGEN 21.894 21.909 43.803
DIEPENBEEK 9.262 9.171 18.433
GENK 32.167 33.086 65.253
GINGELOM 4.141 4.138 8.279
HALEN 4.665 4.728 9.393
HASSELT 36.646 38.247 74.893
HERK-DE-STAD - HERCK-LA-VILLE 6.099 6.212 12.311
LEOPOLDSBURG - BOURG-LEOPOLD 7.574 7.570 15.144
LUMMEN 7.249 7.140 14.389
NIEUWERKERKEN 3.341 3.339 6.680
OPGLABBEEK 5.128 5.037 10.165
SINT-TRUIDEN - SAINT-TROND 19.525 20.132 39.657
TESSENDERLO 8.985 9.157 18.142
ZONHOVEN 10.385 10.562 20.947
ZUTENDAAL 3.535 3.520 7.055
HAM 5.200 5.195 10.395
HEUSDEN-ZOLDER 15.962 16.101 32.063
       
ARRONDISSEMENT MAASEIK - ARRONDISSEMENT DE MAASEIK 118577 117144 235721
BOCHOLT 6.363 6.377 12.740
BREE 7.660 7.702 15.362
KINROOI 6.267 5.997 12.264
LOMMEL 16.834 16.696 33.530
MAASEIK 12.455 12.439 24.894
NEERPELT 8.366 8.363 16.729
OVERPELT 7.292 7.135 14.427
PEER 8.197 7.985 16.182
HAMONT-ACHEL 7.223 7.005 14.228
HECHTEL-EKSEL 6.076 5.923 11.999
HOUTHALEN-HELCHTEREN 15.234 15.189 30.423
MEEUWEN-GRUITRODE 6.630 6.348 12.978
DILSEN-STOKKEM 9.980 9.985 19.965
       
ARRONDISSEMENT TONGEREN - ARRONDISSEMENT DE TONGRES 99369 100157 199526
ALKEN 5.690 5.628 11.318
BILZEN 15.536 15.799 31.335
BORGLOON 5.284 5.253 10.537
HEERS 3.527 3.571 7.098
HERSTAPPE 48 40 88
HOESELT 4.777 4.804 9.581
KORTESSEM 4.201 4.181 8.382
LANAKEN 12.901 12.639 25.540
RIEMST 8.136 8.165 16.301
TONGEREN - TONGRES 15.011 15.560 30.571
WELLEN 3.678 3.694 7.372
MAASMECHELEN 18.483 18.783 37.266
VOEREN - FOURONS 2.097 2.040 4.137
       
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN - PROVINCE DE FLANDRE ORIENTALE 717.125 738.917 1.456.042
       
ARRONDISSEMENT AALST - ARRONDISSEMENT D'ALOST 136977 142234 279211
AALST - ALOST 40.208 41.887 82.095
DENDERLEEUW 9.342 9.779 19.121
GERAARDSBERGEN - GRAMMONT 16.135 16.572 32.707
HAALTERT 8.743 9.000 17.743
HERZELE 8.548 8.742 17.290
LEDE 8.902 9.156 18.058
NINOVE 18.264 19.082 37.346
SINT-LIEVENS-HOUTEM 4.939 5.050 9.989
ZOTTEGEM 12.293 13.141 25.434
ERPE-MERE 9.603 9.825 19.428
       
ARRONDISSEMENT DENDERMONDE - ARRONDISSEMENT DE TERMONDE 96253 99294 195547
BERLARE 7.249 7.492 14.741
BUGGENHOUT 7.078 7.190 14.268
DENDERMONDE - TERMONDE 21.632 22.789 44.421
HAMME 12.103 12.374 24.477
LAARNE 6.060 6.218 12.278
LEBBEKE 9.101 9.274 18.375
WAASMUNSTER 5.278 5.363 10.641
WETTEREN 11.795 12.443 24.238
WICHELEN 5.607 5.778 11.385
ZELE 10.350 10.373 20.723
       
ARRONDISSEMENT EEKLO - ARRONDISSEMENT D'EEKLO 41270 41501 82771
ASSENEDE 6.893 6.992 13.885
EEKLO 9.966 10.356 20.322
KAPRIJKE 3.165 3.185 6.350
MALDEGEM 11.581 11.549 23.130
SINT-LAUREINS 3.362 3.272 6.634
ZELZATE 6.303 6.147 12.450
       
ARRONDISSEMENT GENT- ARRONDISSEMENT DE GAND 264043 272074 536117
AALTER 9.961 9.962 19.923
DEINZE 14.619 15.134 29.753
DE PINTE 4.905 5.281 10.186
DESTELBERGEN 8.677 9.037 17.714
EVERGEM 16.555 17.198 33.753
GAVERE 6.206 6.396 12.602
GENT - GAND 122.156 125.901 248.057
KNESSELARE 4.165 4.065 8.230
LOCHRISTI 10.828 11.014 21.842
LOVENDEGEM 4.638 4.869 9.507
MELLE 5.298 5.718 11.016
MERELBEKE 11.504 12.019 23.523
MOERBEKE 3.095 3.102 6.197
NAZARETH 5.578 5.754 11.332
NEVELE 5.896 6.010 11.906
OOSTERZELE 6.696 6.771 13.467
SINT-MARTENS-LATEM 4.072 4.290 8.362
WAARSCHOOT 3.937 4.003 7.940
WACHTEBEKE 3.571 3.702 7.273
ZOMERGEM 4.004 4.207 8.211
ZULTE 7.682 7.641 15.323
       
ARRONDISSEMENT OUDENAARDE - ARRONDISSEMENT D'AUDENARDE 59755 61447 121202
KRUISHOUTEM 4.079 4.005 8.084
OUDENAARDE - AUDENARDE 14.959 15.283 30.242
RONSE - RENAIX 12.453 12.951 25.404
ZINGEM 3.618 3.710 7.328
BRAKEL 7.026 7.333 14.359
KLUISBERGEN 3.172 3.288 6.460
WORTEGEM-PETEGEM 3.140 3.151 6.291
HOREBEKE 984 1.067 2.051
LIERDE 3.249 3.310 6.559
MAARKEDAL 3.097 3.269 6.366
ZWALM 3.978 4.080 8.058
       
ARRONDISSEMENT SINT-NIKLAAS - ARRONDISSEMENT DE SAINT-NICOLAS 118827 122367 241194
BEVEREN 23.077 23.632 46.709
KRUIBEKE 8.000 8.133 16.133
LOKEREN 19.764 20.252 40.016
SINT-GILLIS-WAAS 9.342 9.524 18.866
SINT-NIKLAAS - SAINT-NICOLAS 35.598 37.371 72.969
STEKENE 8.700 8.840 17.540
TEMSE - TAMISE 14.346 14.615 28.961
       
PROVINCIE WEST-VLAANDEREN - PROVINCE DE FLANDRE OCCIDENTALE 577.247 592.393 1.169.640
       
ARRONDISSEMENT BRUGGE - ARRONDISSEMENT DE BRUGES 136562 141825 278387
BEERNEM 7.833 7.484 15.317
BLANKENBERGE 9.385 10.057 19.442
BRUGGE - BRUGES 56.814 60.319 117.133
DAMME 5.469 5.406 10.875
JABBEKE 6.967 6.858 13.825
OOSTKAMP 11.389 11.504 22.893
TORHOUT 10.080 10.082 20.162
ZEDELGEM 11.121 11.162 22.283
ZUIENKERKE 1.384 1.365 2.749
KNOKKE-HEIST 16.120 17.588 33.708
       
ARRONDISSEMENT DIKSMUIDE - ARRONDISSEMENT DE DIXMUDE 25132 25267 50399
DIKSMUIDE - DIXMUDE 8.192 8.303 16.495
HOUTHULST 4.887 4.928 9.815
KOEKELARE 4.295 4.248 8.543
KORTEMARK 6.104 6.140 12.244
LO-RENINGE 1.654 1.648 3.302
       
ARRONDISSEMENT IEPER - ARRONDISSEMENT D'YPRES 52868 53385 106253
IEPER - YPRES 17.200 17.823 35.023
MESEN - MESSINES 478 475 953
POPERINGE 9.933 10.045 19.978
WERVIK 9.101 9.296 18.397
ZONNEBEKE 6.200 6.138 12.338
HEUVELLAND 4.089 3.856 7.945
LANGEMARK-POELKAPELLE 4.005 3.931 7.936
VLETEREN 1.862 1.821 3.683
       
ARRONDISSEMENT KORTRIJK - ARRONDISSEMENT DE COURTRAI 139652 143643 283295
ANZEGEM 7.237 7.241 14.478
AVELGEM 4.747 4.859 9.606
DEERLIJK 5.657 5.848 11.505
HARELBEKE 13.509 13.499 27.008
KORTRIJK - COURTRAI 36.601 38.547 75.148
KUURNE 6.386 6.571 12.957
LENDELEDE 2.829 2.885 5.714
MENEN - MENIN 16.153 16.563 32.716
WAREGEM 18.097 18.699 36.796
WEVELGEM 15.370 15.684 31.054
ZWEVEGEM 12.035 12.175 24.210
SPIERE-HELKIJN - ESPIERRES-HELCHIN 1.031 1.072 2.103
       
ARRONDISSEMENT OOSTENDE - ARRONDISSEMENT D'OSTENDE 74829 77878 152707
BREDENE 8.253 8.289 16.542
GISTEL 5.902 5.930 11.832
ICHTEGEM 6.989 6.908 13.897
MIDDELKERKE 9.310 9.652 18.962
OOSTENDE - OSTENDE 33.850 36.077 69.927
OUDENBURG 4.490 4.609 9.099
DE HAAN 6.035 6.413 12.448
       
ARRONDISSEMENT ROESELARE - ARRONDISSEMENT DE ROULERS 72791 74142 146933
HOOGLEDE 5.018 4.926 9.944
INGELMUNSTER 5.331 5.401 10.732
IZEGEM 13.437 13.930 27.367
LEDEGEM 4.721 4.815 9.536
LICHTERVELDE 4.281 4.254 8.535
MOORSLEDE 5.469 5.488 10.957
ROESELARE - ROULERS 29.070 29.872 58.942
STADEN 5.464 5.456 10.920
       
ARRONDISSEMENT TIELT - ARRONDISSEMENT DE TIELT 45665 45442 91107
DENTERGEM 4.165 4.125 8.290
MEULEBEKE 5.590 5.537 11.127
OOSTROZEBEKE 3.747 3.835 7.582
PITTEM 3.435 3.361 6.796
RUISELEDE 2.631 2.560 5.191
TIELT 9.882 10.052 19.934
WIELSBEKE 4.613 4.578 9.191
WINGENE 7.072 6.892 13.964
ARDOOIE 4.530 4.502 9.032
       
ARRONDISSEMENT VEURNE - ARRONDISSEMENT DE FURNES 29748 30811 60559
ALVERINGEM 2.546 2.429 4.975
DE PANNE - LA PANNE 5.163 5.558 10.721
KOKSIJDE 10.795 11.218 22.013
NIEUWPOORT - NIEUPORT 5.631 5.741 11.372
VEURNE - FURNES 5.613 5.865 11.478
       
WAALS GEWEST - REGION WALLONNE 1726203 1821503 3547706
       
PROVINCIE WAALS-BRABANT - PROVINCE DU BRABANT WALLON 187.269 199.000 386.269
       
ARRONDISSEMENT NIJVEL - ARRONDISSEMENT DE NIVELLES 187269 199000 386269
BEAUVECHAIN - BEVEKOM 3.363 3.493 6.856
BRAINE-L'ALLEUD - EIGENBRAKEL 18.657 20.348 39.005
BRAINE-LE-CH§TEAU - KASTEELBRAKEL 4.815 5.069 9.884
CHAUMONT-GISTOUX 5.676 5.911 11.587
COURT-SAINT-ETIENNE 4.926 5.068 9.994
GENAPPE - GENEPIEN 7.457 7.646 15.103
GREZ-DOICEAU - GRAVEN 6.263 6.613 12.876
INCOURT 2.439 2.487 4.926
ITTRE - ITTER 3.199 3.288 6.487
JODOIGNE - GELDENAKEN 6.577 6.907 13.484
LA HULPE - TERHULPEN 3.558 3.862 7.420
MONT-SAINT-GUIBERT 3.449 3.543 6.992
NIVELLES - NIJVEL 12.721 14.133 26.854
PERWEZ - PERWIJS 4.047 4.265 8.312
RIXENSART 10.470 11.418 21.888
TUBIZE - TUBEKE 11.826 12.442 24.268
VILLERS-LA-VILLE 5.050 5.206 10.256
WATERLOO 14.018 15.593 29.611
WAVRE - WAVER 15.881 17.277 33.158
CHASTRE 3.547 3.640 7.187
HELECINE 1.596 1.661 3.257
LASNE 6.861 7.187 14.048
ORP-JAUCHE 4.094 4.304 8.398
OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 15.216 15.882 31.098
RAMILLIES 3.083 3.109 6.192
REBECQ 5.218 5.363 10.581
WALHAIN 3.262 3.285 6.547
       
PROVINCIE HENEGOUWEN - PROVINCE DE HAINAUT 640.208 683.404 1.323.612
       
ARRONDISSEMENT AAT - ARRONDISSEMENT D'ATH 41433 43590 85023
ATH - AAT 13.729 14.730 28.459
BELOEIL 6.755 7.024 13.779
BERNISSART 5.673 6.033 11.706
BRUGELETTE 1.733 1.768 3.501
CHIEVRES 3.298 3.409 6.707
ELLEZELLES - ELZELE 2.891 3.022 5.913
FLOBECQ - VLOESBERG 1.695 1.800 3.495
FRASNES-LEZ-ANVAING 5.659 5.804 11.463
       
ARRONDISSEMENT CHARLEROI - ARRONDISSEMENT DE CHARLEROI 207121 221401 428522
CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT 6.953 7.684 14.637
CHARLEROI 98.765 104.667 203.432
CHATELET 17.372 18.891 36.263
COURCELLES 14.687 15.833 30.520
FARCIENNES 5.426 5.757 11.183
FLEURUS 10.893 11.731 22.624
FONTAINE-L'EVEQUE 8.234 9.040 17.274
GERPINNES 5.897 6.381 12.278
MANAGE 11.088 11.470 22.558
MONTIGNY-LE-TILLEUL 4.749 5.325 10.074
PONT-A-CELLES 8.108 8.712 16.820
SENEFFE 5.337 5.654 10.991
AISEAU-PRESLES 5.166 5.570 10.736
LES BONS VILLERS 4.446 4.686 9.132
       
ARRONDISSEMENT BERGEN - ARRONDISSEMENT DE MONS 121812 132625 254437
BOUSSU 9.319 10.515 19.834
DOUR 8.149 8.780 16.929
FRAMERIES 10.103 11.270 21.373
HENSIES 3.269 3.522 6.791
JURBISE - JURBEKE 4.850 5.266 10.116
LENS 2.086 2.202 4.288
MONS - BERGEN 44.746 48.373 93.119
QUAREGNON 9.003 9.827 18.830
QUIEVRAIN 3.210 3.514 6.724
SAINT-GHISLAIN 10.890 12.162 23.052
COLFONTAINE 9.858 10.534 20.392
HONNELLES 2.536 2.568 5.104
QUEVY 3.793 4.092 7.885
       
ARRONDISSEMENT MOESKROEN - ARRONDISSEMENT DE MOUSCRON 35786 38206 73992
MOUSCRON - MOESKROEN 27.160 28.948 56.108
COMINES-WARNETON - KOMEN-WAASTEN 8.626 9.258 17.884
       
ARRONDISSEMENT ZINNIK - ARRONDISSEMENT DE SOIGNIES 89818 95693 185511
BRAINE-LE-COMTE - 'S GRAVENBRAKEL 10.287 10.959 21.246
ENGHIEN - EDINGEN 6.379 6.768 13.147
LA LOUVIERE 38.167 40.843 79.010
LESSINES - LESSEN 8.928 9.466 18.394
LE ROEULX 3.993 4.231 8.224
SILLY - OPZULLIK 4.066 4.123 8.189
SOIGNIES - ZINNIK 12.770 13.790 26.560
ECAUSSINNES 5.228 5.513 10.741
       
ARRONDISSEMENT THUIN - ARRONDISSEMENT DE THUIN 73010 77380 150390
ANDERLUES 5.791 6.121 11.912
BEAUMONT 3.461 3.608 7.069
BINCHE 15.742 17.236 32.978
CHIMAY 4.805 4.988 9.793
ERQUELINNES 4.730 5.010 9.740
FROIDCHAPELLE 1.941 1.898 3.839
LOBBES 2.771 2.914 5.685
MERBES-LE-CHATEAU 2.102 2.134 4.236
MOMIGNIES 2.590 2.708 5.298
THUIN 7.145 7.493 14.638
ESTINNES 3.834 3.937 7.771
HAM-SUR-HEURE-NALINNES 6.496 6.999 13.495
MORLANWELZ 9.182 9.888 19.070
SIVRY-RANCE 2.420 2.446 4.866
       
ARRONDISSEMENT DOORNIK - ARRONDISSEMENT DE TOURNAI 71228 74509 145737
ANTOING 3.700 3.953 7.653
CELLES 2.769 2.768 5.537
ESTAIMPUIS 4.926 5.157 10.083
PECQ 2.790 2.815 5.605
PERUWELZ 8.372 8.833 17.205
RUMES 2.513 2.641 5.154
TOURNAI - DOORNIK 33.950 35.568 69.518
BRUNEHAUT 3.899 4.019 7.918
LEUZE-EN-HAINAUT 6.539 6.983 13.522
MONT-DE-L'ENCLUS 1.770 1.772 3.542
       
PROVINCIE LUIK - PROVINCE DE LIEGE 528.135 555.346 1.083.481
       
ARRONDISSEMENT HOEI - ARRONDISSEMENT DE HUY 53934 56042 109976
AMAY 6.734 7.143 13.877
BURDINNE 1.488 1.488 2.976
CLAVIER 2.214 2.252 4.466
FERRIERES 2.357 2.368 4.725
HAMOIR 1.870 1.932 3.802
HERON 2.444 2.550 4.994
HUY - HOEI 10.345 10.923 21.268
MARCHIN 2.625 2.676 5.301
MODAVE 2.015 2.021 4.036
NANDRIN 2.781 2.926 5.707
OUFFET 1.363 1.378 2.741
VERLAINE 1.953 1.975 3.928
VILLERS-LE-BOUILLET 3.133 3.207 6.340
WANZE 6.470 6.838 13.308
ANTHISNES 2.047 2.050 4.097
ENGIS 2.814 3.005 5.819
TINLOT 1.281 1.310 2.591
       
ARRONDISSEMENT LUIK - ARRONDISSEMENT DE LIEGE 296848 315456 612304
ANS 13.169 14.634 27.803
AWANS 4.309 4.685 8.994
AYWAILLE 5.806 5.911 11.717
BASSENGE - BITSINGEN 4.355 4.411 8.766
BEYNE-HEUSAY 5.771 6.209 11.980
CHAUDFONTAINE 9.958 10.972 20.930
COMBLAIN-AU-PONT 2.606 2.754 5.360
DALHEM 3.469 3.544 7.013
ESNEUX 6.374 6.818 13.192
FLERON 7.703 8.617 16.320
HERSTAL 18.594 20.196 38.790
JUPRELLE 4.516 4.495 9.011
LIEGE - LUIK 95.920 98.914 194.834
OUPEYE 11.694 12.677 24.371
SAINT-NICOLAS 11.087 12.289 23.376
SERAING 30.440 33.200 63.640
SOUMAGNE 7.972 8.278 16.250
SPRIMONT 6.759 7.228 13.987
VISE - WEZET 8.376 8.995 17.371
GRACE-HOLLOGNE 10.678 11.319 21.997
BLEGNY 6.436 6.672 13.108
FLEMALLE 12.156 13.493 25.649
NEUPRE 4.729 5.045 9.774
TROOZ 3.971 4.100 8.071
       
ARRONDISSEMENT VERVIERS - ARRONDISSEMENT DE VERVIERS 139578 144155 283733
AMEL - AMBLEVE 2.778 2.673 5.451
AUBEL 2.025 2.117 4.142
BAELEN 2.141 2.153 4.294
BUELLINGEN - BULLANGE 2.819 2.688 5.507
BUETGENBACH - BUTGENBACH 2.876 2.847 5.723
DISON 7.416 7.667 15.083
EUPEN 9.261 9.735 18.996
HERVE 8.360 8.883 17.243
JALHAY 4.182 4.197 8.379
KELMIS - LA CALAMINE 5.379 5.511 10.890
LIERNEUX 1.780 1.737 3.517
LIMBOURG - LIMBURG 2.859 2.897 5.756
LONTZEN 2.769 2.767 5.536
MALMEDY 5.922 6.390 12.312
OLNE 1.927 1.901 3.828
PEPINSTER 4.734 4.999 9.733
RAEREN 5.204 5.387 10.591
SANKT VITH - SAINT-VITH 4.738 4.715 9.453
SPA 5.049 5.497 10.546
STAVELOT 3.469 3.473 6.942
STOUMONT 1.537 1.543 3.080
THEUX 5.880 6.134 12.014
VERVIERS 27.134 28.790 55.924
WAIMES - WEISMES 3.612 3.558 7.170
WELKENRAEDT 4.760 4.931 9.691
TROIS-PONTS 1.250 1.280 2.530
BURG-REULAND 2.025 1.969 3.994
PLOMBIERES 4.934 4.970 9.904
THIMISTER-CLERMONT 2.758 2.746 5.504
       
ARRONDISSEMENT BORGWORM - ARRONDISSEMENT DE WAREMME 37775 39693 77468
BERLOZ 1.456 1.497 2.953
BRAIVES 2.955 3.032 5.987
CRISNEE 1.496 1.587 3.083
DONCEEL 1.511 1.477 2.988
FEXHE-LE-HAUT-CLOCHER 1.612 1.639 3.251
GEER 1.563 1.618 3.181
HANNUT - HANNUIT 7.575 8.049 15.624
LINCENT - LIJSEM 1.576 1.646 3.222
OREYE - OERLE 1.766 1.896 3.662
REMICOURT 2.783 2.960 5.743
SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE 3.195 3.348 6.543
WAREMME - BORGWORM 7.056 7.699 14.755
WASSEIGES 1.353 1.383 2.736
FAIMES 1.878 1.862 3.740
       
PROVINCIE LUXEMBURG - PROVINCE DE LUXEMBOURG 135.841 138.220 274.061
       
ARRONDISSEMENT AARLEN - ARRONDISSEMENT D'ARLON 29493 29944 59437
ARLON - AARLEN 14.126 14.302 28.428
