Collegebesluit nr. 03/511 houdende bekrachtiging van verordening nr. 03/03 houdende vaststelling van de begrotingswijziging 2 en B voor het dienstjaar 2003.
- Section :
- Legislation
- Source :
- Numac 2004031008
Original text :
Add the document to a folder
()
to start annotating it.
Artikel 1 De begrotingswijziging 2 - gewone dienst, ontvangsten - voor het dienstjaar 2003 wordt als volgt vastgesteld :
Omschrijving Krediet Verhoging/ Nieuw krediet
Verlaging
- - - -
Overboekingen 10.254.000 - 8.303.000 1.951.000
Onderwijs 693.000 + 26.000 719.000
Communicatie en Media 0 + 1.000 1.000
Stedelijk Impulsbeleid 9.460.354 - 1.680.000 7.780.354
Kind en Gezin 131.000 + 18.600 149.600
Gezondheid 182.220 + 17.992 200.212
Patrimonium 880.000 + 4.480 884.480
Totaal 12.760.219,63 - 9.914.928 102.845.291,63
Artikel 2 De begrotingswijziging 2 - gewone dienst, uitgaven - voor het dienstjaar 2002 wordt als volgt vastgesteld :
Omschrijving Krediet Verhoging/ Nieuw krediet
Verlaging
- - - -
Overboekingen 20.681.700 - 9.474.800 11.206.900
College 1.308.000 + 5.250 1.313.250
Algemene administratie 3.627.861 - 105.470 3.522.391
Administratie 12.360.650 + 141.785 12.502.435
Materieelverhuur 230.000 + 13.000 243.000
Onderwijs 4.725.100 + 38.000 4.763.100
Elishout - COOVI 6.547.800 - 10.700 6.537.100
Algemeen cultuurbeleid 3.677.500 + 61.615 3.739.115
Gemeenschapscentra 3.475.000 + 6.000 3.481.000
Derde leeftijd 453.500 + 12.000 465.500
Communicatie en Media 2.827.000 + 1.000 2.828.000
Algemeen welzijns-beleid 2.717.180 + 28.070 2.745.250
Jeugdwelzijn 157.000 - 2.900 154.100
Welzijn voor personen met 249.000 - 5.000 244.000
een handicap
Kind en Gezin 830.000 + 22.081 852.081
Gezondheid 1.479.820 + 17.992 1.497.812
Patrimonium 6.053.950 + 266.000 6.319.950
Totaal 111.727.715 - 8.986.077 102.741.638
Artikel 3 De begrotingswijziging B - buitengewone dienst, ontvangsten - voor het dienstjaar 2003 wordt als volgt vastgesteld :
Omschrijving Krediet Verhoging/ Nieuw krediet
Verlaging
- - - -
Overboekingen 11.867.700 - 1.671.800 10.195.900
Administratie 0 + 6.600 6.600
Elishout - Avondschool 26.000 + 14.000 40.000
COOVI
Jeugd 91.000 - 200 90.800
Patrimonium 20.549.000 + 2.823.000 23.388.000
Totaal 39.757.269 + 1.171.600 40.928.869
Artikel 4 De begrotingswijziging B - buitengewone dienst, uitgaven - voor het dienstjaar 2003 wordt als volgt vastgesteld :
Omschrijving Krediet Verhoging/ Nieuw krediet
Verlaging
- - - -
College 10.000 + 600 10.600
Administratie 83.000 + 14.600 97.600
Elishout - Avondschool COOVI 55.000 + 14.000 69.000
Jeugd 96.000 - 200 95.800
Sport 7.000 - 200 6.800
Patrimonium 29.916.000 + 1.159.145 31.075.145
Totaal 39.587.346 + 1.187.945 40.775.291
Artikel 5 Het overschot op de artikels 300/415-01, 400/415-01, 500/415-01 en 600/415-01 dat betrekking heeft op de middelen (uitgavenkredieten), die de Vlaamse Gemeenschapscommissie jaarlijks ontvangt van het Brussel Hoofdstedelijk Gewest in het kader van de Non-Profit zal worden ondergebracht in een daartoe opgericht fonds, 'Non-Profitfonds'.
Artikel 6 De functionele en economische verdeling van de kredieten over de verschillende artikelen van de begroting is opgenomen in de bij deze verordening gevoegde tabellen.
Deze verordening wordt in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De Collegeleden,
Jos CHABERT
Guy VANHENGEL
Pascal SMET.
Omschrijving Krediet Verhoging/ Nieuw krediet
Verlaging
- - - -
Overboekingen 10.254.000 - 8.303.000 1.951.000
Onderwijs 693.000 + 26.000 719.000
Communicatie en Media 0 + 1.000 1.000
Stedelijk Impulsbeleid 9.460.354 - 1.680.000 7.780.354
Kind en Gezin 131.000 + 18.600 149.600
Gezondheid 182.220 + 17.992 200.212
Patrimonium 880.000 + 4.480 884.480
Totaal 12.760.219,63 - 9.914.928 102.845.291,63
Artikel 2 De begrotingswijziging 2 - gewone dienst, uitgaven - voor het dienstjaar 2002 wordt als volgt vastgesteld :
Omschrijving Krediet Verhoging/ Nieuw krediet
Verlaging
- - - -
Overboekingen 20.681.700 - 9.474.800 11.206.900
College 1.308.000 + 5.250 1.313.250
Algemene administratie 3.627.861 - 105.470 3.522.391
Administratie 12.360.650 + 141.785 12.502.435
Materieelverhuur 230.000 + 13.000 243.000
Onderwijs 4.725.100 + 38.000 4.763.100
Elishout - COOVI 6.547.800 - 10.700 6.537.100
Algemeen cultuurbeleid 3.677.500 + 61.615 3.739.115
Gemeenschapscentra 3.475.000 + 6.000 3.481.000
Derde leeftijd 453.500 + 12.000 465.500
Communicatie en Media 2.827.000 + 1.000 2.828.000
Algemeen welzijns-beleid 2.717.180 + 28.070 2.745.250
Jeugdwelzijn 157.000 - 2.900 154.100
Welzijn voor personen met 249.000 - 5.000 244.000
een handicap
Kind en Gezin 830.000 + 22.081 852.081
Gezondheid 1.479.820 + 17.992 1.497.812
Patrimonium 6.053.950 + 266.000 6.319.950
Totaal 111.727.715 - 8.986.077 102.741.638
Artikel 3 De begrotingswijziging B - buitengewone dienst, ontvangsten - voor het dienstjaar 2003 wordt als volgt vastgesteld :
Omschrijving Krediet Verhoging/ Nieuw krediet
Verlaging
- - - -
Overboekingen 11.867.700 - 1.671.800 10.195.900
Administratie 0 + 6.600 6.600
Elishout - Avondschool 26.000 + 14.000 40.000
COOVI
Jeugd 91.000 - 200 90.800
Patrimonium 20.549.000 + 2.823.000 23.388.000
Totaal 39.757.269 + 1.171.600 40.928.869
Artikel 4 De begrotingswijziging B - buitengewone dienst, uitgaven - voor het dienstjaar 2003 wordt als volgt vastgesteld :
Omschrijving Krediet Verhoging/ Nieuw krediet
Verlaging
- - - -
College 10.000 + 600 10.600
Administratie 83.000 + 14.600 97.600
Elishout - Avondschool COOVI 55.000 + 14.000 69.000
Jeugd 96.000 - 200 95.800
Sport 7.000 - 200 6.800
Patrimonium 29.916.000 + 1.159.145 31.075.145
Totaal 39.587.346 + 1.187.945 40.775.291
Artikel 5 Het overschot op de artikels 300/415-01, 400/415-01, 500/415-01 en 600/415-01 dat betrekking heeft op de middelen (uitgavenkredieten), die de Vlaamse Gemeenschapscommissie jaarlijks ontvangt van het Brussel Hoofdstedelijk Gewest in het kader van de Non-Profit zal worden ondergebracht in een daartoe opgericht fonds, 'Non-Profitfonds'.
Artikel 6 De functionele en economische verdeling van de kredieten over de verschillende artikelen van de begroting is opgenomen in de bij deze verordening gevoegde tabellen.
Deze verordening wordt in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De Collegeleden,
Jos CHABERT
Guy VANHENGEL
Pascal SMET.