Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand november 2012

Date :
30-11-2012
Language :
French Dutch
Size :
2 pages
Section :
Legislation
Source :
Numac 2012040311

Original text :

Add the document to a folder () to start annotating it.
Artikel M De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand november 2012, 121.65 punten bedraagt, tegenover 121.79 punten in oktober 2012, hetgeen een daling van 0.14 punt of 0.11 % betekent.
  Het gezondheidsindexcijfer, zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 24 december 1993 (Belgisch Staatsblad van 31 december 1993), bedraagt 119.95 punten voor de maand november 2012.
  Het rekenkundig gemiddelde van de indexcijfers van de laatste vier maanden, namelijk augustus, september, oktober en november 2012, bedraagt 119.70 punten.
  

  
Product of dienst Oktober November
01.Voedingsmiddelen en dranken 125.10 125.40
01.1 Voedingsmiddelen 126.89 127.08
01.1.1. Brood en granen 135.98 136.54
01.1.2. Vlees 120.32 121.03
01.1.3. Vis 131.06 129.99
01.1.4. Melk, kaas en eieren 125.77 126.11
01.1.5. Oliën en vetten 138.92 139.70
01.1.6. Fruit 122.71 119.96
01.1.7. Groenten (aardappelen inbegrepen) 120.03 120.99
01.1.8. Suikerwaren en dergelijke 135.34 135.09
01.1.9. Andere voedingsmiddelen 129.75 129.67
01.2. Alcoholvrije dranken 121.79 122.65
01.2.1. Koffie, thee en cacao 141.26 140.40
01.2.2. Mineraalwater, frisdrank en fruitsap 116.88 118.18
01.3. Alcoholhoudende dranken 113.09 113.73
01.3.1. Gedistilleerde dranken 114.37 113.94
01.3.2. Wijnen 108.85 109.88
01.3.3. Bieren 123.36 123.49
02. Tabak 138.82 138.96
03. Kleding en schoeisel 107.35 107.53
03.1. Kleding 106.16 106.31
03.2. Schoeisel (schoenreparaties inbegrepen) 112.48 112.76
04. Huisvesting, water, elektriciteit, gas, brandstoffen 139.63 139.43
04.1. Huur 116.27 116.29
04.1.1.0.1. Niet-sociale huur 114.40 114.47
04.1.1.0.2. Sociale huur 137.45 136.84
04.3. Normaal onderhoud en reparaties van de woning 126.73 126.99
04.4. Water en andere diensten in verband met de woning 135.28 135.28
04.4.1. Waterverbruik 151.51 151.51
04.4.2. Huisvuilophaling 107.17 107.17
04.4.4. Andere diensten in verband met de woning 124.05 124.11
04.5. Elektriciteit, gas en andere brandstoffen 171.61 170.92
04.5.1. Elektriciteit 140.58 142.56
04.5.2. Gas 181.47 182.02
04.5.2.1. Aardgas 182.39 182.82
04.5.2.2. Petroleumgas 161.76 164.91
04.5.3. Vloeibare brandstoffen 245.46 234.67
04.5.4. Vaste brandstoffen 126.45 127.20
05. Stoffering, huishoudapparaten en onderhoud van woning 114.29 114.52
05.1. Meubelen, stoffering, vloerbekleding 114.38 114.78
05.2. Huishoudtextiel 120.57 120.81
05.3. Huishoudapparaten en reparaties 103.33 103.44
05.4. Vaat- en glaswerk en huishoudelijke artikelen 121.31 121.61
05.5 Gereedschap voor huis en tuin 103.39 103.50
05.6 Goederen en diensten voor onderhoud van de woning 120.88 121.02
06. Gezondheidsuitgaven 103.40 103.25
06.1. Geneesmiddelen en andere farmaceutische producten 100.81 100.52
06.2. Diensten van medisch geschoolden 103.94 103.94
06.3. Verpleging in ziekenhuis 110.97 110.97
07. Vervoer 125.16 123.84
07.1. Aankoop van voertuigen 105.57 105.69
07.2. Gebruik van privé-voertuigen 144.88 142.07
07.3. Vervoersdiensten 114.70 114.53
08. Communicatie 89.25 89.18
08.1. Posterijen 130.87 130.87
08.2. Telefoon- en faxtoestellen 69.21 69.40
08.3. Telefoon- en faxdiensten 88.74 88.66
09. Recreatie en cultuur 110.87 111.19
09.1. Apparaten en toebehoren, reparaties inbegrepen 54.99 54.86
09.2. Andere duurzame goederen voor recreatie en cultuur 108.50 109.19
09.3. Andere recreatieve artikelen, tuinbouw, huisdieren 114.45 114.53
09.4. Diensten inzake recreatie en cultuur 122.22 122.32
09.5. Kranten, boeken en schrijfwaren 125.91 126.99
09.6. Pakketreizen 129.06 129.59
10. Onderwijs 119.79 119.79
11. Hotels, cafés en restaurants 126.75 126.37
11.1. Restaurants en drankgelegenheden 128.08 128.24
11.2. Accommodatie 115.32 110.40
12. Diverse goederen en diensten 125.84 125.98
12.1. Lichaamsverzorging 119.51 119.86
12.3. Artikelen voor persoonlijk gebruik, n.e.g. 164.09 164.22
12.4. Sociale bescherming 120.25 120.25
12.5. Verzekeringen 124.80 124.80
12.6. Financiële diensten, n.e.g. 111.62 111.62
12.7. Andere diensten, n.e.g. 129.33 129.29
1. Voedingsmiddelen en dranken 125.10 125.40
2. Niet-voedingsmiddelen 122.81 122.38
3. Diensten 119.31 119.29
4. Huur 116.27 116.29
     
Index 121.79 121.65