Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand november 2015

Date :
30-11-2015
Language :
French Dutch
Size :
4 pages
Section :
Legislation
Source :
Numac 2015040311

Original text :

Add the document to a folder () to start annotating it.
Artikel M
  De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand november 2015, 101.61 punten bedraagt, tegenover 101.50 punten in oktober 2015, hetgeen een stijging van 0.11 punt of 0.11 % betekent.
  De gezondheidsindex, zoals bedoeld in de wet van 23 april 2015 (Belgisch Staatsblad van 27 april 2015), bedraagt 102.28 punten voor de maand november 2015.
  De afgevlakte gezondheidsindex zoals bedoeld in de wet van 23 april 2015 (Belgisch Staatsblad van 27 april 2015), bedraagt 100.66 punten voor de maand november 2015.
  

  
Oktober November Product of dienst
101.59 101.15 01.Voeding en niet-alcoholische dranken
101.25 100.74 01.1. Voeding
101.43 101.13 01.1.1. Brood en granen
101.70 101.28 01.1.2. Vlees
99.97 99.72 01.1.3. Vis en zeevruchten
101.59 101.34 01.1.4. Melk, kaas en eieren
99.80 100.15 01.1.5. Oliën en vetten
99.21 95.98 01.1.6. Fruit
102.57 102.16 01.1.7. Groenten
101.44 101.37 01.1.8. Suiker, jam, honing, chocolade en snoepgoed
100.02 99.98 01.1.9. Voeding n.e.g.
104.58 104.74 01.2. Alcoholvrije dranken
108.85 109.15 01.2.1. Koffie, thee en cacao
103.12 103.24 01.2.2. Mineraalwater, frisdranken, fruit- en groentesap
107.71 111.19 02. Alcoholische draken en tabak
104.55 109.82 02.1. Alcoholische dranken
104.13 119.36 02.1.1. Gedistilleerde draken
102.91 107.74 02.1.2. Wijn
108.41 110.15 02.1.3. Bier
113.51 113.68 02.2. Tabak
113.51 113.68 02.2.0. Tabak
101.60 101.72 03. Kleding en schoeisel
101.27 101.39 03.1. Kleding
99.97 99.92 03.1.1. Kledingstoffen
101.12 101.24 03.1.2. Kleding
102.68 102.61 03.1.3. Andere kledingartikelen en toebehoren
107.10 107.16 03.1.4. Reiniging, herstelling en huur van kleding
102.93 103.02 03.2. Schoeisel
102.84 102.93 03.2.1. Schoenen en ander schoeisel
107.54 107.79 03.2.2. Herstelling en huur van schoenen
100.81 100.57 04. Huisvesting, water, elektriciteit, gas en andere brandstoffen
103.23 103.40 04.1. Werkelijke woninghuur
103.19 103.36 04.1.1. Werkelijke woninghuur van huurders
104.82 105.01 04.1.2. Andere werkelijke huur
103.66 103.73 04.3. Onderhoud en reparatie van de woning
103.06 103.14 04.3.1. Producten voor onderhoud en reparatie van de woning
104.95 104.97 04.3.2. Diensten in verband met onderhoud en reparatie van de woning
115.28 115.29 04.4. Water en overige diensten in verband met de woning
105.27 105.27 04.4.1. Leidingwater
135.38 135.38 04.4.2. Afvalophaling
121.07 121.07 04.4.3. Bijdrage voor riolering en afvalwaterzuivering
106.18 106.38 04.4.4. Andere diensten in verband met de woning n.e.g.
95.17 94.38 04.5. Elektriciteit, gas en andere brandstoffen
115.36 116.00 04.5.1. Elektriciteit
88.27 86.95 04.5.2. Gas
69.82 67.31 04.5.3. Vloeibare brandstoffen
100.82 100.38 04.5.4. Vaste brandstoffen
102.79 102.91 05. Meubelen, huishoudelijke apaaraten en normaal onderhoud van de woning
102.09 102.15 05.1. Meubelen, tapijten en vloerbekleding
102.07 102.14 05.1.1. Meubelen
102.42 102.41 05.1.2. Tapijten en andere vloerbekleding
103.00 103.07 05.2. Huishoudtextiel
103.00 103.07 05.2.0. Huishoudtextiel
98.39 98.39 05.3. Huishoudapparaten
97.41 97.36 05.3.1. Grote huishoudapparaten
98.83 99.06 05.3.2. Kleine elektrische huishoudapparaten
105.94 106.02 05.3.3. Herstelling van huishoudtoestellen
102.68 102.79 05.4. Vaat- en glaswerk en niet-elektrisch keukengerei
102.68 102.79 05.4.0. Vaat- en glaswerk en niet-elektrisch keukengerei
101.53 101.59 05.5. Gereedschap voor huis en tuin
101.76 101.95 05.5.1. Grote gereedschappen en werktuigen
101.41 101.41 05.5.2. Kleine gereedschappen en toebehoren
106.26 106.52 05.6. Goederen en diensten voor normaal onderhoud van de woning
101.60 102.15 05.6.1. Niet-duurzame huishoudartikelen
110.69 110.68 05.6.2. Huishoudelijke diensten
100.13 100.26 06. Gezondheid
97.80 98.01 06.1. Geneesmiddelen, apparaten en materialen
95.76 95.76 06.1.1. Farmaceutische producten
100.80 99.93 06.1.2. Andere medische producten
100.32 100.87 06.1.3. Therapeutische apparaten en materialen
106.52 106.52 06.2. Ambulante zorg
112.26 112.26 06.2.1. Geneeskundige diensten
101.39 101.39 06.2.2. Tandheelkundige verzorging
100.78 100.78 06.2.3. Paramedische diensten
101.29 101.31 06.3. Verpleging in ziekenhuis
101.29 101.31 06.3.0. Verpleging in ziekenhuis
97.55 98.14 07. Vervoer
103.28 104.67 07.1. Aankoop van voertuigen
103.21 104.66 07.1.1. Personenwagens
102.97 103.21 07.1.2. Motorfietsen
105.31 105.63 07.1.3. Fietsen
89.79 89.84 07.2. Uitgaven voor gebruik van privé-voertuigen
97.90 97.81 07.2.1. Onderdelen en toebehoren voor privé-voertuigen
80.19 80.32 07.2.2. Brandstoffen en smeermiddelen
106.88 106.76 07.2.3. Herstelling en onderhoud van privé-voertuigen
102.36 102.41 07.2.4. Andere diensten in verband met privé-voertuigen
109.00 107.30 07.3. Vervoersdiensten
101.86 101.86 07.3.1. Personenvervoer per spoor
109.09 109.10 07.3.2. Personenvervoer over de weg
111.79 108.11 07.3.3. Personenvervoer door de lucht
122.19 122.19 07.3.5. Gecombineerd reizigersvervoer
106.47 106.47 07.3.6. Andere vervoerdiensten
98.49 98.28 08. Communicatie
107.46 107.46 08.1. Postdiensten
107.46 107.46 08.1.0. Postdiensten
91.12 90.84 08.2. Telefoon- en faxtoestellen
91.12 90.84 08.2.0. Telefoon- en faxtoestellen
98.84 98.63 08.3. Telefoon- en faxdiensten
98.84 98.63 08.3.0. Telefoon- en faxdiensten
101.88 102.11 09. Recreatie en cultuur
91.15 90.81 09.1. Audio, video, fotografie en ICT-apparatuur
89.89 89.44 09.1.1. Audio- en videoapparatuur
91.79 91.23 09.1.2. Foto- en filmapparatuur en optische artikelen
89.36 89.26 09.1.3. Informatica-apparatuur
95.03 94.24 09.1.4. Opslagmedia
108.18 108.18 09.1.5. Herselling van audio-, video- of fotoapparatuur of PC
102.65 102.69 09.2. Andere grote duurzame goederen voor recreatie en cultuur
102.65 102.69 09.2.2. Grote duurzame goederen voor recreatie binnenshuis en muziekinstrumenten
101.75 101.89 09.3. Andere recreatieve artikelen, tuinbouw, huisdieren
100.67 99.84 09.3.1. Spelen, speelgoed en hobby artikelen
100.23 100.13 09.3.2. Sport- en kampeerartikelen, artikelen voor buitenrecreatie
102.47 103.14 09.3.3. Tuinbouw
101.15 101.53 09.3.4. Huisdieren en aanverwante artikelen
104.33 104.33 09.3.5. Dierenartsen en andere diensten voor huisdieren
106.43 106.50 09.4. Diensten op vlak van recreatie en cultuur
105.00 105.06 09.4.1. Recreatieve- en sportdiensten
107.79 107.87 09.4.2. Culturele diensten
105.13 105.40 09.5. Kranten, boeken en schrijfwaren
99.95 100.64 09.5.1. Boeken
111.05 111.05 09.5.2. Kranten en tijdschriften
103.78 104.05 09.5.3. Drukwerk
103.31 103.37 09.5.4. Schrijfwaren en tekenartikelen
102.28 102.98 09.6. Pakketreizen
102.28 102.98 09.6.0. Pakketreizen
132.09 132.09 10. Onderwijs
132.09 132.09 10.4. Hoger onderwijs
132.09 132.09 10.4.0. Hoger onderwijs
105.52 105.48 11. Hotels, restaurants en cafés
106.33 106.52 11.1. Catering
106.37 106.57 11.1.1. Restaurants, cafés en gelijkaardige diensten
103.61 103.61 11.1.2. Kantines
102.31 101.30 11.2. Accommodatie
102.31 101.30 11.2.0. Accommodatie
103.28 103.42 12. Diverse goederen en diensten
102.14 102.29 12.1. Lichaamsverzorging
105.41 105.57 12.1.1. Kapsalons en lichaamsverzorging
99.65 99.77 12.1.2. Elektrische toestellen voor lichaamsverzorging
100.28 100.42 12.1.3. Andere apparaten, artikelen en producten voor lichaamsverzorging
101.71 101.81 12.3. Artikelen voor persoonlijk gebruik, n.e.g.
101.89 101.78 12.3.1. Sieraden, uurwerken en klokken
101.50 101.88 12.3.2. Andere artikelen voor persoonlijk gebruik
103.10 103.11 12.4. Sociale bescherming
103.10 103.11 12.4.0. Sociale bescherming
105.29 105.52 12.5. Verzekeringen
106.94 106.94 12.5.2. Verzekering in verband met de woning
107.51 107.51 12.5.3. Verzekering in verband met de gezondheid
101.99 102.01 12.5.4. Verzekering in verband met het vervoer
106.95 109.61 12.5.5. Andere verzekeringen
106.89 106.89 12.6. Financiële diensten, n.e.g.
106.89 106.89 12.6.2. Andere financiële diensten n.e.g.
101.17 101.20 12.7. Andere diensten, n.e.g.
101.17 101.20 12.7.0. Andere diensten n.e.g.
101.83 101.88 1. Voedingsmiddelen en dranken
98.34 98.28 2. Niet-voedingsmiddelen
104.97 105.26 3. Diensten
103.19 103.36 4. Huur
101.50 101.61 Index