Koninklijk besluit houdende dringende maatregelen inzake energiesteunen ter bestemming van de doelgroep van de centra voor maatschappelijk welzijn voor het jaar 2022 en voor het jaar 2023

Date :
26-12-2022
Language :
French Dutch
Size :
20 pages
Section :
Legislation
Source :
Numac 2023030137

Original text :

Add the document to a folder () to start annotating it.
Artikel 1 Een toelage wordt toegekend aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn met het oog op het geven van een bijzondere steun aan personen die moeilijkheden ondervinden om hun gas- of elektriciteitsfactuur te betalen door middel van sociale begeleiding en/of door middel van het betalen van onbetaalde facturen en/of door middel van maatregelen ter vermindering van het energieverbruik.

Artikel 2 § 1. Voor de verwezenlijking van de doelstellingen beoogd in artikel 1 wordt een toelage van 37 miljoen (zevenendertig miljoen) euro toegekend aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
  Deze toelage wordt aangerekend op het krediet ingeschreven op de algemene uitgavenbegroting voor het jaar 2022, sectie 44, organisatieafdeling 55/1, basisallocatie 55 11 43 52 01.
  § 2. De toelage bedoeld in § 1 wordt tussen de OCMW's verdeeld op basis van het aantal rechthebbenden op maatschappelijke integratie bedoeld bij de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en het aantal vreemdelingen ingeschreven in het bevolkingsregister die genieten van een financiële steun van het OCMW op 1 januari 2022.
  De verdeling per centrum wordt als bijlage bij dit besluit gevoegd.

Artikel 3 In het kader van deze bijzondere steun kunnen de OCMW's 10% van dit bedrag aanwenden om de kosten voor het beheer van de dossiers en voor de begeleiding van de begunstigden te dekken.

Artikel 4 De OCMW's kunnen de toelage van dit besluit aanwenden tot en met 31 december 2023.

Artikel 5 § 1. Met het oog op de verantwoording van de toelage bezorgt het centrum vóór 28 februari 2024 een elektronisch verslag met een lijst van de verschillende toekenningen.
  § 2. De niet-gebruikte of niet-verantwoorde bedragen zullen ten laatste op 30 april 2024 aan de Staat worden terugbetaald.
  
  

  
Code CPAS (NIS)
  - Code OCMW (NIS)
Le nom du CPAS Naam van CPAS Nbre RIS Art. 6 2022bis
11001 AARTSELAAR AARTSELAAR 27 6.088,46
11002 ANVERS ANTWERPEN 6683 1.507.005,69
11004 BOECHOUT BOECHOUT 71 16.010,39
11005 BOOM BOOM 113 25.481,32
11007 BORSBEEK BORSBEEK 110 24.804,82
11008 BRASSCHAAT BRASSCHAAT 163 36.756,24
11009 BRECHT BRECHT 49 11.049,42
11013 EDEGEM EDEGEM 109 24.579,32
11016 ESSEN ESSEN 70 15.784,89
11018 HEMIKSEM HEMIKSEM 41 9.245,43
11021 HOVE HOVE 16 3.607,97
11022 KALMTHOUT KALMTHOUT 71 16.010,39
11023 KAPELLEN KAPELLEN 74 16.686,88
11024 KONTICH KONTICH 95 21.422,35
11025 LINT LINT 15 3.382,48
11029 MORTSEL MORTSEL 177 39.913,21
11030 NIEL NIEL 20 4.509,97
11035 RANST RANST 42 9.470,93
11037 RUMST RUMST 16 3.607,97
11038 SCHELLE SCHELLE 23 5.186,46
11039 SCHILDE SCHILDE 39 8.794,44
11040 SCHOTEN SCHOTEN 106 23.902,83
11044 STABROEK STABROEK 50 11.274,92
11050 WIJNEGEM WIJNEGEM 54 12.176,91
11052 WOMMELGEM WOMMELGEM 24 5.411,96
11053 WUUSTWEZEL WUUSTWEZEL 87 19.618,36
11054 ZANDHOVEN ZANDHOVEN 28 6.313,95
11055 ZOERSEL ZOERSEL 49 11.049,42
11056 ZWIJNDRECHT ZWIJNDRECHT 103 23.226,33
11057 MALLE MALLE 79 17.814,37
12002 BERLAAR BERLAAR 47 10.598,42
12005 BONHEIDEN BONHEIDEN 49 11.049,42
12007 BORNEM BORNEM 104 23.451,83
12009 DUFFEL DUFFEL 57 12.853,41
12014 HEIST-OP-DEN-BERG HEIST-OP-DEN-BERG 147 33.148,26
12021 LIERRE LIER 452 101.925,27
12025 MALINES MECHELEN 1379 310.962,27
12026 NIJLEN NIJLEN 67 15.108,39
12029 PUTTE PUTTE 40 9.019,94
12035 SINT-KATELIJNE-WAVER SINT-KATELIJNE-WAVER 68 15.333,89
12040 WILLEBROEK WILLEBROEK 323 72.835,98
12041 PUURS-SINT-AMANDS PUURS-SINT-AMANDS 43 9.696,43
13001 ARENDONK ARENDONK 19 4.284,47
13002 BAERLE-DUC BAARLE-HERTOG 2 451,00
13003 BALEN BALEN 49 11.049,42
13004 BEERSE BEERSE 23 5.186,46
13006 DESSEL DESSEL 47 10.598,42
13008 GEEL GEEL 289 65.169,03
13010 GROBBENDONK GROBBENDONK 39 8.794,44
13011 HERENTALS HERENTALS 107 24.128,33
13012 HERENTHOUT HERENTHOUT 28 6.313,95
13013 HERSELT HERSELT 50 11.274,92
13014 HOOGSTRATEN HOOGSTRATEN 55 12.402,41
13016 HULSHOUT HULSHOUT 29 6.539,45
13017 KASTERLEE KASTERLEE 54 12.176,91
13019 LILLE LILLE 49 11.049,42
13021 MEERHOUT MEERHOUT 47 10.598,42
13023 MERKSPLAS MERKSPLAS 21 4.735,47
13025 MOL MOL 240 54.119,61
13029 OLEN OLEN 33 7.441,45
13031 OUD-TURNHOUT OUD-TURNHOUT 27 6.088,46
13035 RAVELS RAVELS 23 5.186,46
13036 RETIE RETIE 38 8.568,94
13037 RIJKEVORSEL RIJKEVORSEL 27 6.088,46
13040 TURNHOUT TURNHOUT 715 161.231,34
13044 VORSELAAR VORSELAAR 15 3.382,48
13046 VOSSELAAR VOSSELAAR 21 4.735,47
13049 WESTERLO WESTERLO 48 10.823,92
13053 LAAKDAL LAAKDAL 26 5.862,96
21001 ANDERLECHT ANDERLECHT 6626 1.494.152,28
21002 AUDERGHEM OUDERGEM 613 138.230,51
21003 BERCHEM-SAINTE-AGATHE SINT-AGATHA-BERCHEM 504 113.651,18
21004 BRUXELLES BRUSSEL 7196 1.622.686,36
21005 ETTERBEEK ETTERBEEK 1706 384.700,24
21006 EVERE EVERE 1860 419.426,99
21007 FOREST VORST 2280 514.136,31
21008 GANSHOREN GANSHOREN 428 96.513,31
21009 IXELLES ELSENE 2834 639.062,41
21010 JETTE JETTE 1416 319.305,71
21011 KOEKELBERG KOEKELBERG 773 174.310,25
21012 MOLENBEEK-SAINT-JEAN SINT-JANS-MOLENBEEK 6639 1.497.083,76
21013 SAINT-GILLES SINT-GILLIS 2322 523.607,24
21014 SAINT-JOSSE-TEN-NOODE SINT-JOOST-TEN-NODE 1683 379.513,78
21015 SCHAERBEEK SCHAARBEEK 7533 1.698.679,31
21016 UCCLE UKKEL 1500 338.247,57
21017 WATERMAEL-BOITSFORT WATERMAAL-BOSVOORDE 682 153.789,90
21018 WOLUWE-SAINT-LAMBERT SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE 1366 308.030,79
21019 WOLUWE-SAINT-PIERRE SINT-PIETERS-WOLUWE 393 88.620,86
23002 ASSE ASSE 220 49.609,64
23003 BEERSEL BEERSEL 49 11.049,42
23009 BIEVENE BEVER 5 1.127,49
23016 DILBEEK DILBEEK 134 30.216,78
23023 GAMMERAGES GALMAARDEN 23 5.186,46
23024 GOOIK GOOIK 27 6.088,46
23025 GRIMBERGEN GRIMBERGEN 194 43.746,69
23027 HAL HALLE 183 41.266,20
23032 HERNE HERNE 11 2.480,48
23033 HOEILAART HOEILAART 35 7.892,44
23038 KAMPENHOUT KAMPENHOUT 27 6.088,46
23039 KAPELLE-OP-DEN-BOS KAPELLE-OP-DEN-BOS 34 7.666,94
23044 LIEDEKERKE LIEDEKERKE 95 21.422,35
23045 LONDERZEEL LONDERZEEL 79 17.814,37
23047 MACHELEN MACHELEN 179 40.364,21
23050 MEISE MEISE 24 5.411,96
23052 MERCHTEM MERCHTEM 90 20.294,85
23060 OPWIJK OPWIJK 62 13.980,90
23062 OVERIJSE OVERIJSE 65 14.657,39
23064 PEPINGEN PEPINGEN 9 2.029,49
23077 SINT-PIETERS-LEEUW SINT-PIETERS-LEEUW 159 35.854,24
23081 STEENOKKERZEEL STEENOKKERZEEL 27 6.088,46
23086 TERNAT TERNAT 75 16.912,38
23088 VILVORDE VILVOORDE 474 106.886,23
23094 ZAVENTEM ZAVENTEM 174 39.236,72
23096 ZEMST ZEMST 28 6.313,95
23097 ROOSDAAL ROOSDAAL 23 5.186,46
23098 DROGENBOS DROGENBOS 40 9.019,94
23099 KRAAINEM KRAAINEM 92 20.745,85
23100 LINKEBEEK LINKEBEEK 28 6.313,95
23101 RHODE-SAINT-GENESE SINT-GENESIUS-RODE 67 15.108,39
23102 WEMMEL WEMMEL 114 25.706,82
23103 WEZEMBEEK-OPPEM WEZEMBEEK-OPPEM 89 20.069,36
23104 LENNIK LENNIK 37 8.343,44
23105 AFFLIGEM AFFLIGEM 17 3.833,47
24001 AARSCHOT AARSCHOT 163 36.756,24
24007 BEGIJNENDIJK BEGIJNENDIJK 21 4.735,47
24008 BEKKEVOORT BEKKEVOORT 22 4.960,96
24009 BERTEM BERTEM 29 6.539,45
24011 BIERBEEK BIERBEEK 50 11.274,92
24014 BOORTMEERBEEK BOORTMEERBEEK 14 3.156,98
24016 BOUTERSEM BOUTERSEM 34 7.666,94
24020 DIEST DIEST 185 41.717,20
24028 GEETBETS GEETBETS 8 1.803,99
24033 HAACHT HAACHT 31 6.990,45
24038 HERENT HERENT 107 24.128,33
24041 HOEGAARDEN HOEGAARDEN 32 7.215,95
24043 HOLSBEEK HOLSBEEK 23 5.186,46
24045 HULDENBERG HULDENBERG 25 5.637,46
24048 KEERBERGEN KEERBERGEN 27 6.088,46
24054 KORTENAKEN KORTENAKEN 14 3.156,98
24055 KORTENBERG KORTENBERG 86 19.392,86
24059 LANDEN LANDEN 88 19.843,86
24062 LOUVAIN LEUVEN 1320 297.657,86
24066 LUBBEEK LUBBEEK 38 8.568,94
24086 OUD-HEVERLEE OUD-HEVERLEE 38 8.568,94
24094 ROTSELAAR ROTSELAAR 48 10.823,92
24104 TERVUREN TERVUREN 59 13.304,40
24107 TIRLEMONT TIENEN 311 70.130,00
24109 TREMELO TREMELO 16 3.607,97
24130 LEAU ZOUTLEEUW 22 4.960,96
24133 LINTER LINTER 25 5.637,46
24134 MONTAIGU-ZICHEM SCHERPENHEUVEL-ZICHEM 55 12.402,41
24135 TIELT-WINGE TIELT-WINGE 36 8.117,94
24137 GLABBEEK GLABBEEK 9 2.029,49
25005 BEAUVECHAIN BEVEKOM 23 5.186,46
25014 BRAINE-L'ALLEUD EIGENBRAKEL 199 44.874,18
25015 BRAINE-LE-CHATEAU KASTEELBRAKEL 56 12.627,91
25018 CHAUMONT-GISTOUX CHAUMONT-GISTOUX 77 17.363,38
25023 COURT-SAINT-ETIENNE COURT-SAINT-ETIENNE 87 19.618,36
25031 GENAPPE GENEPIEN 113 25.481,32
25037 GREZ-DOICEAU GRAVEN 55 12.402,41
25043 INCOURT INCOURT 32 7.215,95
25044 ITTRE ITTER 27 6.088,46
25048 JODOIGNE GELDENAKEN 202 45.550,67
25050 LA HULPE TERHULPEN 19 4.284,47
25068 MONT-SAINT-GUIBERT MONT-SAINT-GUIBERT 30 6.764,95
25072 NIVELLES NIJVEL 356 80.277,42
25084 PERWEZ PERWIJS 34 7.666,94
25091 RIXENSART RIXENSART 148 33.373,76
25105 TUBIZE TUBEKE 302 68.100,51
25107 VILLERS-LA-VILLE VILLERS-LA-VILLE 64 14.431,90
25110 WATERLOO WATERLOO 139 31.344,28
25112 WAVRE WAVER 332 74.865,46
25117 CHASTRE CHASTRE 60 13.529,90
25118 HELECINE HELECINE 31 6.990,45
25119 LASNE LASNE 67 15.108,39
25120 ORP-JAUCHE ORP-JAUCHE 34 7.666,94
25121 OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 537 121.092,63
25122 RAMILLIES RAMILLIES 25 5.637,46
25123 REBECQ REBECQ 87 19.618,36
25124 WALHAIN WALHAIN 58 13.078,91
31003 BEERNEM BEERNEM 38 8.568,94
31004 BLANKENBERGE BLANKENBERGE 188 42.393,70
31005 BRUGES BRUGGE 683 154.015,39
31006 DAMME DAMME 12 2.705,98
31012 JABBEKE JABBEKE 22 4.960,96
31022 OOSTKAMP OOSTKAMP 61 13.755,40
31033 TORHOUT TORHOUT 90 20.294,85
31040 ZEDELGEM ZEDELGEM 33 7.441,45
31042 ZUIENKERKE ZUIENKERKE 3 676,50
31043 KNOKKE-HEIST KNOKKE-HEIST 54 12.176,91
32003 DIXMUDE DIKSMUIDE 30 6.764,95
32006 HOUTHULST HOUTHULST 20 4.509,97
32010 KOEKELARE KOEKELARE 14 3.156,98
32011 KORTEMARK KORTEMARK 23 5.186,46
32030 LO-RENINGE LO-RENINGE 7 1.578,49
33011 YPRES IEPER 191 43.070,19
33016 MESSINES MESEN 3 676,50
33021 POPERINGE POPERINGE 63 14.206,40
33029 WERVIK WERVIK 76 17.137,88
33037 ZONNEBEKE ZONNEBEKE 15 3.382,48
33039 HEUVELLAND HEUVELLAND 3 676,50
33040 LANGEMARK-POELKAPELLE LANGEMARK-POELKAPELLE 20 4.509,97
33041 VLETEREN VLETEREN 1 225,50
34002 ANZEGEM ANZEGEM 35 7.892,44
34003 AVELGEM AVELGEM 34 7.666,94
34009 DEERLIJK DEERLIJK 58 13.078,91
34013 HARELBEKE HARELBEKE 137 30.893,28
34022 COURTRAI KORTRIJK 900 202.948,54
34023 KUURNE KUURNE 62 13.980,90
34025 LENDELEDE LENDELEDE 8 1.803,99
34027 MENIN MENEN 208 46.903,66
34040 WAREGEM WAREGEM 157 35.403,25
34041 WEVELGEM WEVELGEM 98 22.098,84
34042 ZWEVEGEM ZWEVEGEM 49 11.049,42
34043 ESPIERRES-HELCHIN SPIERE-HELKIJN 16 3.607,97
35002 BREDENE BREDENE 84 18.941,86
35005 GISTEL GISTEL 42 9.470,93
35006 ICHTEGEM ICHTEGEM 49 11.049,42
35011 MIDDELKERKE MIDDELKERKE 73 16.461,38
35013 OSTENDE OOSTENDE 1353 305.099,31
35014 OUDENBURG OUDENBURG 32 7.215,95
35029 DE HAAN DE HAAN 43 9.696,43
36006 HOOGLEDE HOOGLEDE 12 2.705,98
36007 INGELMUNSTER INGELMUNSTER 45 10.147,43
36008 IZEGEM IZEGEM 147 33.148,26
36010 LEDEGEM LEDEGEM 6 1.352,99
36011 LICHTERVELDE LICHTERVELDE 14 3.156,98
36012 MOORSLEDE MOORSLEDE 26 5.862,96
36015 ROULERS ROESELARE 704 158.750,86
36019 STADEN STADEN 44 9.921,93
37002 DENTERGEM DENTERGEM 8 1.803,99
37007 MEULEBEKE MEULEBEKE 29 6.539,45
37010 OOSTROZEBEKE OOSTROZEBEKE 9 2.029,49
37011 PITTEM PITTEM 10 2.254,98
37012 RUISELEDE RUISELEDE 13 2.931,48
37015 TIELT TIELT 98 22.098,84
37017 WIELSBEKE WIELSBEKE 17 3.833,47
37018 WINGENE WINGENE 16 3.607,97
37020 ARDOOIE ARDOOIE 13 2.931,48
38002 ALVERINGEM ALVERINGEM 12 2.705,98
38008 LA PANNE DE PANNE 63 14.206,40
38014 KOKSIJDE KOKSIJDE 98 22.098,84
38016 NIEUPORT NIEUWPOORT 82 18.490,87
38025 FURNES VEURNE 34 7.666,94
41002 ALOST AALST 783 176.565,23
41011 DENDERLEEUW DENDERLEEUW 114 25.706,82
41018 GRAMMONT GERAARDSBERGEN 327 73.737,97
41024 HAALTERT HAALTERT 71 16.010,39
41027 HERZELE HERZELE 55 12.402,41
41034 LEDE LEDE 73 16.461,38
41048 NINOVE NINOVE 235 52.992,12
41063 SINT-LIEVENS-HOUTEM SINT-LIEVENS-HOUTEM 27 6.088,46
41081 ZOTTEGEM ZOTTEGEM 129 29.089,29
41082 ERPE-MERE ERPE-MERE 36 8.117,94
42003 BERLARE BERLARE 64 14.431,90
42004 BUGGENHOUT BUGGENHOUT 48 10.823,92
42006 TERMONDE DENDERMONDE 329 74.188,97
42008 HAMME HAMME 85 19.167,36
42010 LAARNE LAARNE 20 4.509,97
42011 LEBBEKE LEBBEKE 26 5.862,96
42023 WAASMUNSTER WAASMUNSTER 30 6.764,95
42025 WETTEREN WETTEREN 228 51.413,63
42026 WICHELEN WICHELEN 34 7.666,94
42028 ZELE ZELE 145 32.697,27
43002 ASSENEDE ASSENEDE 34 7.666,94
43005 EEKLO EEKLO 170 38.334,72
43007 KAPRIJKE KAPRIJKE 10 2.254,98
43010 MALDEGEM MALDEGEM 91 20.520,35
43014 SINT-LAUREINS SINT-LAUREINS 21 4.735,47
43018 ZELZATE ZELZATE 122 27.510,80
44012 DE PINTE DE PINTE 27 6.088,46
44013 DESTELBERGEN DESTELBERGEN 40 9.019,94
44019 EVERGEM EVERGEM 90 20.294,85
44020 GAVERE GAVERE 32 7.215,95
44021 GAND GENT 5175 1.166.954,13
44034 LOCHRISTI LOCHRISTI 65 14.657,39
44040 MELLE MELLE 41 9.245,43
44043 MERELBEKE MERELBEKE 88 19.843,86
44045 MOERBEKE MOERBEKE 18 4.058,97
44048 NAZARETH NAZARETH 26 5.862,96
44052 OOSTERZELE OOSTERZELE 26 5.862,96
44064 SINT-MARTENS-LATEM SINT-MARTENS-LATEM 14 3.156,98
44073 WACHTEBEKE WACHTEBEKE 29 6.539,45
44081 ZULTE ZULTE 40 9.019,94
44083 DEINZE DEINZE 152 34.275,75
44084 AALTER AALTER 60 13.529,90
44085 LIEVEGEM LIEVEGEM 53 11.951,41
45035 AUDENARDE OUDENAARDE 178 40.138,71
45041 RENAIX RONSE 113 25.481,32
45059 BRAKEL BRAKEL 13 2.931,48
45060 KLUISBERGEN KLUISBERGEN 10 2.254,98
45061 WORTEGEM-PETEGEM WORTEGEM-PETEGEM 14 3.156,98
45062 HOREBEKE HOREBEKE 0 0,00
45063 LIERDE LIERDE 9 2.029,49
45064 MAARKEDAL MAARKEDAL 8 1.803,99
45065 ZWALM ZWALM 13 2.931,48
45068 KRUIZEM KRUIZEM 29 6.539,45
46003 BEVEREN BEVEREN 265 59.757,07
46013 KRUIBEKE KRUIBEKE 98 22.098,84
46014 LOKEREN LOKEREN 232 52.315,62
46020 SINT-GILLIS-WAAS SINT-GILLIS-WAAS 78 17.588,87
46021 SAINT-NICOLAS (SAINT-NICOLAS) SINT-NIKLAAS (SINT-NIKLAAS) 1108 249.852,21
46024 STEKENE STEKENE 94 21.196,85
46025 TAMISE TEMSE 144 32.471,77
51004 ATH AAT 460 103.729,26
51008 BELOEIL BELOEIL 123 27.736,30
51009 BERNISSART BERNISSART 140 31.569,77
51012 BRUGELETTE BRUGELETTE 25 5.637,46
51014 CHIEVRES CHIEVRES 49 11.049,42
51017 ELLEZELLES ELZELE 26 5.862,96
51019 FLOBECQ VLOESBERG 10 2.254,98
51065 FRASNES-LEZ-ANVAING FRASNES-LEZ-ANVAING 68 15.333,89
51067 ENGHIEN EDINGEN 131 29.540,29
51068 SILLY OPZULLIK 16 3.607,97
51069 LESSINES LESSEN 344 77.571,44
52010 CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT 165 37.207,23
52011 CHARLEROI CHARLEROI 8752 1.973.561,84
52012 CHATELET CHATELET 1275 287.510,44
52015 COURCELLES COURCELLES 661 149.054,43
52018 FARCIENNES FARCIENNES 375 84.561,89
52021 FLEURUS FLEURUS 335 75.541,96
52022 FONTAINE-L'EVEQUE FONTAINE-L'EVEQUE 458 103.278,26
52025 GERPINNES GERPINNES 129 29.089,29
52048 MONTIGNY-LE-TILLEUL MONTIGNY-LE-TILLEUL 94 21.196,85
52055 PONT-A-CELLES PONT-A-CELLES 184 41.491,70
52074 AISEAU-PRESLES AISEAU-PRESLES 175 39.462,22
52075 LES BONS VILLERS LES BONS VILLERS 42 9.470,93
53014 BOUSSU BOUSSU 693 156.270,38
53020 DOUR DOUR 324 73.061,48
53028 FRAMERIES FRAMERIES 535 120.641,63
53039 HENSIES HENSIES 144 32.471,77
53044 JURBISE JURBEKE 28 6.313,95
53046 LENS LENS 14 3.156,98
53053 MONS BERGEN 3398 766.243,50
53065 QUAREGNON QUAREGNON 559 126.053,60
53068 QUIEVRAIN QUIEVRAIN 145 32.697,27
53070 SAINT-GHISLAIN SAINT-GHISLAIN 477 107.562,73
53082 COLFONTAINE COLFONTAINE 655 147.701,44
53083 HONNELLES HONNELLES 43 9.696,43
53084 QUEVY QUEVY 75 16.912,38
55004 BRAINE-LE-COMTE 'S GRAVENBRAKEL 320 72.159,48
55035 LE ROEULX LE ROEULX 102 23.000,83
55040 SOIGNIES ZINNIK 467 105.307,74
55050 ECAUSSINNES ECAUSSINNES 123 27.736,30
55085 SENEFFE SENEFFE 121 27.285,30
55086 MANAGE MANAGE 534 120.416,14
56001 ANDERLUES ANDERLUES 211 47.580,16
56005 BEAUMONT BEAUMONT 88 19.843,86
56016 CHIMAY CHIMAY 201 45.325,17
56022 ERQUELINNES ERQUELINNES 191 43.070,19
56029 FROIDCHAPELLE FROIDCHAPELLE 57 12.853,41
56044 LOBBES LOBBES 48 10.823,92
56049 MERBES-LE-CHATEAU MERBES-LE-CHATEAU 39 8.794,44
56051 MOMIGNIES MOMIGNIES 50 11.274,92
56078 THUIN THUIN 163 36.756,24
56086 HAM-SUR-HEURE-NALINNES HAM-SUR-HEURE-NALINNES 57 12.853,41
56088 SIVRY-RANCE SIVRY-RANCE 20 4.509,97
57003 ANTOING ANTOING 78 17.588,87
57018 CELLES CELLES 22 4.960,96
57027 ESTAIMPUIS ESTAIMPUIS 37 8.343,44
57062 PECQ PECQ 47 10.598,42
57064 PERUWELZ PERUWELZ 244 55.021,61
57072 RUMES RUMES 17 3.833,47
57081 TOURNAI DOORNIK 1664 375.229,31
57093 BRUNEHAUT BRUNEHAUT 47 10.598,42
57094 LEUZE-EN-HAINAUT LEUZE-EN-HAINAUT 145 32.697,27
57095 MONT-DE-L'ENCLUS MONT-DE-L'ENCLUS 6 1.352,99
57096 MOUSCRON MOESKROEN 1120 252.558,19
57097 COMINES-WARNETON KOMEN-WAASTEN 193 43.521,19
58001 LA LOUVIERE LA LOUVIERE 2948 664.769,23
58002 BINCHE BINCHE 632 142.514,98
58003 ESTINNES ESTINNES 138 31.118,78
58004 MORLANWELZ MORLANWELZ 257 57.953,08
61003 AMAY AMAY 309 69.679,00
61010 BURDINNE BURDINNE 7 1.578,49
61012 CLAVIER CLAVIER 27 6.088,46
61019 FERRIERES FERRIERES 33 7.441,45
61024 HAMOIR HAMOIR 55 12.402,41
61028 HERON HERON 26 5.862,96
61031 HUY HOEI 833 187.840,15
61039 MARCHIN MARCHIN 80 18.039,87
61041 MODAVE MODAVE 40 9.019,94
61043 NANDRIN NANDRIN 30 6.764,95
61048 OUFFET OUFFET 15 3.382,48
61063 VERLAINE VERLAINE 17 3.833,47
61068 VILLERS-LE-BOUILLET VILLERS-LE-BOUILLET 62 13.980,90
61072 WANZE WANZE 181 40.815,21
61079 ANTHISNES ANTHISNES 28 6.313,95
61080 ENGIS ENGIS 147 33.148,26
61081 TINLOT TINLOT 18 4.058,97
62003 ANS ANS 594 133.946,04
62006 AWANS AWANS 133 29.991,28
62009 AYWAILLE AYWAILLE 159 35.854,24
62011 BASSENGE BITSINGEN 89 20.069,36
62015 BEYNE-HEUSAY BEYNE-HEUSAY 206 46.452,67
62022 CHAUDFONTAINE CHAUDFONTAINE 202 45.550,67
62026 COMBLAIN-AU-PONT COMBLAIN-AU-PONT 56 12.627,91
62027 DALHEM DALHEM 36 8.117,94
62032 ESNEUX ESNEUX 107 24.128,33
62038 FLERON FLERON 243 54.796,11
62051 HERSTAL HERSTAL 936 211.066,49
62060 JUPRELLE JUPRELLE 71 16.010,39
62063 LIEGE LUIK 11434 2.578.348,46
62079 OUPEYE OUPEYE 360 81.179,42
62093 SAINT-NICOLAS (LIEGE) SAINT-NICOLAS (LUIK) 798 179.947,71
62096 SERAING SERAING 2989 674.014,66
62099 SOUMAGNE SOUMAGNE 213 48.031,16
62100 SPRIMONT SPRIMONT 90 20.294,85
62108 VISE WEZET 353 79.600,93
62118 GRACE-HOLLOGNE GRACE-HOLLOGNE 538 121.318,13
62119 BLEGNY BLEGNY 93 20.971,35
62120 FLEMALLE FLEMALLE 596 134.397,04
62121 NEUPRE NEUPRE 29 6.539,45
62122 TROOZ TROOZ 121 27.285,30
63001 AMBLEVE AMEL 26 5.862,96
63003 AUBEL AUBEL 31 6.990,45
63004 BAELEN BAELEN 21 4.735,47
63012 BULLANGE BÜLLINGEN 18 4.058,97
63013 BUTGENBACH BÜTGENBACH 26 5.862,96
63020 DISON DISON 780 175.888,74
63023 EUPEN EUPEN 540 121.769,13
63035 HERVE HERVE 191 43.070,19
63038 JALHAY JALHAY 55 12.402,41
63040 LA CALAMINE KELMIS 188 42.393,70
63045 LIERNEUX LIERNEUX 30 6.764,95
63046 LIMBOURG LIMBURG 54 12.176,91
63048 LONTZEN LONTZEN 33 7.441,45
63049 MALMEDY MALMEDY 216 48.707,65
63057 OLNE OLNE 19 4.284,47
63058 PEPINSTER PEPINSTER 130 29.314,79
63061 RAEREN RAEREN 93 20.971,35
63067 SAINT-VITH SANKT VITH 80 18.039,87
63072 SPA SPA 156 35.177,75
63073 STAVELOT STAVELOT 109 24.579,32
63075 STOUMONT STOUMONT 20 4.509,97
63076 THEUX THEUX 70 15.784,89
63079 VERVIERS VERVIERS 2347 529.244,70
63080 WAIMES WEISMES 43 9.696,43
63084 WELKENRAEDT WELKENRAEDT 137 30.893,28
63086 TROIS-PONTS TROIS-PONTS 20 4.509,97
63087 BURG-REULAND BURG-REULAND 15 3.382,48
63088 PLOMBIERES PLOMBIERES 57 12.853,41
63089 THIMISTER-CLERMONT THIMISTER-CLERMONT 28 6.313,95
64008 BERLOZ BERLOZ 12 2.705,98
64015 BRAIVES BRAIVES 23 5.186,46
64021 CRISNEE CRISNEE 17 3.833,47
64023 DONCEEL DONCEEL 8 1.803,99
64025 FEXHE-LE-HAUT-CLOCHER FEXHE-LE-HAUT-CLOCHER 20 4.509,97
64029 GEER GEER 18 4.058,97
64034 HANNUT HANNUIT 147 33.148,26
64047 LINCENT LIJSEM 12 2.705,98
64056 OREYE OERLE 30 6.764,95
64063 REMICOURT REMICOURT 29 6.539,45
64065 SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE 74 16.686,88
64074 WAREMME BORGWORM 85 19.167,36
64075 WASSEIGES WASSEIGES 21 4.735,47
64076 FAIMES FAIMES 20 4.509,97
71002 AS AS 21 4.735,47
71004 BERINGEN BERINGEN 205 46.227,17
71011 DIEPENBEEK DIEPENBEEK 64 14.431,90
71016 GENK GENK 468 105.533,24
71017 GINGELOM GINGELOM 11 2.480,48
71020 HALEN HALEN 22 4.960,96
71022 HASSELT HASSELT 702 158.299,86
71024 HERCK-LA-VILLE HERK-DE-STAD 29 6.539,45
71034 BOURG-LEOPOLD LEOPOLDSBURG 72 16.235,88
71037 LUMMEN LUMMEN 23 5.186,46
71045 NIEUWERKERKEN NIEUWERKERKEN 15 3.382,48
71053 SAINT-TROND SINT-TRUIDEN 229 51.639,13
71057 TESSENDERLO TESSENDERLO 51 11.500,42
71066 ZONHOVEN ZONHOVEN 41 9.245,43
71067 ZUTENDAAL ZUTENDAAL 15 3.382,48
71069 HAM HAM 33 7.441,45
71070 HEUSDEN-ZOLDER HEUSDEN-ZOLDER 146 32.922,76
72003 BOCHOLT BOCHOLT 60 13.529,90
72004 BREE BREE 39 8.794,44
72018 KINROOI KINROOI 34 7.666,94
72020 LOMMEL LOMMEL 117 26.383,31
72021 MAASEIK MAASEIK 64 14.431,90
72030 PEER PEER 55 12.402,41
72037 HAMONT-ACHEL HAMONT-ACHEL 42 9.470,93
