Règlement n° 22-03 fixant l'actualisation n° 2022/1 du plan pluriannuel 2022-2025 de la Commission communautaire flamande sanctionné par arrêté du Collège n° 20212022-0797
- Section :
- Legislation
- Source :
- Numac 2022032927
Original text :
Add the document to a folder
()
to start annotating it.
Article 1
L'actualisation n° 2022/1 du plan pluriannuel 2022-2025 de la Commission communautaire flamande est adoptée et annexée au présent règlement.
Article 2 Le Collège est autorisé à réaffecter les crédits inscrits dans la clé budgétaire 019010-64900000-ACT711 entre les clés budgétaires correspondant aux comptes généraux commençant par le code numérique "649".
Le présent règlement est publié au Moniteur belge.
L'actualisation n° 2022/1 du plan pluriannuel 2022-2025 de la Commission communautaire flamande est adoptée et annexée au présent règlement.
Article 2 Le Collège est autorisé à réaffecter les crédits inscrits dans la clé budgétaire 019010-64900000-ACT711 entre les clés budgétaires correspondant aux comptes généraux commençant par le code numérique "649".
| Résultat budgétaire | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | |
| I. Solde d'exploitation | (a-b) | 26.917.856 | 30.524.381 | 31.134.968 | 30.842.805 |
| a. Recettes | 188.391.613 | 189.591.891 | 191.797.484 | 194.835.429 | |
| b. Dépenses | 161.618.744 | 161.590.987 | 163.435.465 | 166.222.120 | |
| II. Solde des investissements | (a-b) | -113.206.501 | -48.067.961 | -38.184.176 | -29.721.000 |
| a. Recettes | 3.257.000 | 2.116.000 | 1.116.000 | 1.116.000 | |
| b. Dépenses | 116.625.701 | 50.183.961 | 39.300.176 | 30.837.000 | |
| III. Solde d'exploitation et investissements | (I+II)) | -86.433.632 | -20.067.056 | -9.822.157 | -1.107.691 |
| IV. Solde de financement | (a-b) | 1.940.000 | 5.673.400 | -6.836.000 | -7.401.940 |
| a. Recettes | 9.824.500 | 13.859.000 | 2.091.000 | 2.320.060 | |
| b. Dépenses | 7.884.500 | 8.185.600 | 8.927.000 | 9.722.000 | |
| V. Résultat budgétaire de l'exercice comptable | (III+IV)) | -84.493.632 | -14.393.656 | -16.658.157 | -8.509.631 |
| VI. Résultat budgétaire cumulé de l'exercice comptable précédent | 156.051.291 | 71.557.659 | 57.164.003 | 40.505.846 | |
| VII. Résultat budgétaire cumulé | (V+VI) | 71.557.659 | 57.164.003 | 40.505.846 | 31.996.215 |
| VIII. Fonds indisponibles | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IX. Résultat budgétaire disponible | (VII-VIII) | 71.557.659 | 57.164.003 | 40.505.846 | 31.996.215 |
| Résultat budgétaire cumulé | |||||
| Fonds affectés - Fonds Lambermont - débit | 6.559.746 | 4.453.943 | 3.565.200 | 3.033.837 | |
| Fonds affectés - Fonds des villes - débit | 1.692.429 | 1.079.836 | 653.381 | 653.381 | |
| Fonds affectés - Fonds de l'enseignement- débit | 23.374.071 | 20.916.886 | 21.212.214 | 22.172.502 | |
| Fonds affectés - Fonds familial - débit | 5.992.149 | 5.384.587 | 5.384.587 | 5.384.587 | |
| Fonds affectés - Fonds d'investissement spécial - débit | 4.393.322 | 4.281.568 | 4.187.898 | 2.842.288 | |
| Résultat budgétaire cumulé excl. fonds affectés | 29.545.942 | 21.047.183 | 5.502.566 | -2.090.380 |
| Marge d'autofinancement | Mjp 2022 | Mjp 2023 | Mjp 2024 | Mjp 2025 | |
| I. Solde d'exploitation | 26.772.869 | 28.000.905 | 28.362.019 | 28.613.309 | |
| II. Remboursements périodiques nets | (a-b) | 7.884.500 | 8.185.600 | 8.927.000 | 9.722.000 |
| a. Remboursements périodiques conformément aux engagements | 7.884.500 | 8.185.600 | 8.927.000 | 9.722.000 | |
| b. Recouvrement périodique des prêts | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| III. Marge d'autofinancement | (I-II)) | 18.888.369 | 19.815.305 | 19.435.019 | 18.891.309 |
Le présent règlement est publié au Moniteur belge.