Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 oktober 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende de harmonisering van de loonschalen en overeenstemming tussen de functies (1)
- Section :
- Legislation
- Source :
- Numac 2013012095
- Author :
- Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid En Sociaal Overleg
Original text :
Add the document to a folder
()
to start annotating it.
ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;
Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige en welzijns- en gezondheidssector;
Op de voordracht van de Minister van Werk,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 27 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende de harmonisering van de loonschalen en overeenstemming tussen de functies.
Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 3 april 2013.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Werk,
Mevr. M. DE CONINCK
_______
Nota
(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :
Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.
Bijlage
Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector
Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 oktober 2010
Harmonisering van de loonschalen en overeenstemming tussen de functies
(Overeenkomst geregistreerd op 19 oktober 2011 onder het nummer 106438/CO/332)
Preambule : deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de barema's in de instellingen bedoeld in artikel 1, krachtens de overeenkomst van sociaal-profit van 29 juni 2000 tussen de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het College van de Franse Gemeenschapscommissie, het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de vertegenwoordigers van de werknemers en de inrichtende machten hebben de barema's een geleidelijke verhoging om de bedragen te bereiken die opgenomen worden in bijlage 1 van huidig overeenkomst met ingang van 1 januari 2009.
Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de instellingen en die onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssectoren vallen en die betoelaagd worden door en/of door de Franse Gemeenschapscommissie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest evenals op de werkgevers en de werknemers, mannelijke of vrouwelijke, arbeiders of bedienden.
Art. 2. De partijen hebben de barema's geleidelijk verhoogd aan de hand van de schalen van het Paritair Subcomite van de prive-ziekenhuizen (PSC 305.01) zoals van kracht op de datum van 1 juli 2000, geïndexeerd. De jaarlijkse en maandelijkse 100 pct. vanaf 1 juli 2000, en de barema's van toepassing vanaf 1 januari 2009, gevoegd in bijlage 1; de geïndexeerde barema's per 1 september 2010 worden bijgevoegd in bijlage 2.
Art. 3. § 1. Al de in deze collectieve arbeidsovereenkomst voorziene lonen, evenals de werkelijk uitbetaalde lonen, worden gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk, overeenkomstig de modaliteiten die zijn vastgesteld bij de wet van 2 augustus 1971 houdende inrichting van een stelsel waarbij de wedden, lonen, pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen ten laste van de openbare schatkist, sommige sociale uitkeringen, de bezoldigingsgrenzen waarmede rekening dient gehouden bij de berekening van sommige bijdragen van de sociale zekerheid van de arbeiders, alsmede de verplichtingen op sociaal gebied opgelegd aan de zelfstandigen, aan het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld.
Zij worden beschouwd als zijnde in overeenstemming met het spilindexcijfer 138,01 (basis 1981 - cf. 102,02 basis 1988), vereffening aan 100 pct. op 1 januari 1990. Bij de inwerkingtreding van deze collectieve arbeidsovereenkomst geldt de vereffeningscoëf?ciënt van 148,59 pct. die sinds 1 september 2008 van kracht is. Op 1 september, de vereffeningscoëf?ciënt is van 151,57 pct.
§ 2. Het geïndexeerde maandloon is gelijk aan het door twaalf gedeelde geïndexeerde jaarloon met twee decimalen.
Het geïndexeerde uurloon is gelijk aan het door 1 976 (in het stelsel van de 38-urenweek) gedeelde jaarloon, met vier decimalen.
De afronding gebeurt door het cijfer na de af te ronden decimaal te verwaarlozen als het lager is dan vijf en door het af te ronden decimaal naar de hogere eenheid te brengen als gelijk is aan of hoger is dan vijf.
Art. 4. Voor de toepassing van artikel 2 van deze collectieve arbeidsovereenkomst steunen de par-tijen op de volgende tabel :
| Dénomination - Benaming | Barème correspondant en 305.01 Overeenstemmende loonschaal in 305.01 |
| Personnel de statut "employé" Personeel met "bediendestatuut" Personnel de direction - Directiepersoneel |
|
| Directeur - coordinateur - Directeur - coördinator | 1/80 |
| Personnel administratif - Administratief personeel | |
| Licencié - Licentiaat | 1/80 |
| Gradué - Gegradueerde | 155 - 1/61 - 1/77 |
| Secrétaire de direction non gradué - Niet-gegradueerde directiesecretaris | 1/39 |
| Rédacteur - Opsteller | 1/50 |
| Commis - Klerk | 1/26 |
| Rédacteur comptable - Rekenplichtige opsteller | 1/31 |
| Personnel psycho-médico-social - Psychologisch, medisch en sociaal personeel | |
| Licencié - Licentiaat | 1/80 |
| Assistant social en chef - Hoofd sociaal assistent | 1/78s |
| Infirmier en santé communautaire ("infirmier social") - Sociaal verpleegkundige ("Verpleegkundige communautaire gezondheid") | 1/55 - 1/61 - 1/77 (+ 2 ans/jaar) |
| Gradué avec spécialisation (ex. spécialisé en psychiatrie) - Gegradueerde met specialisatie (bv. gespecialiseerd in psychiatrie) | 1/55 - 1/61 - 1/77 (+ 2 ans/jaar) |
| Assistant social - Sociaal Assistent | 1/55 - 1/61 - 1/77 |
| Coordinateur de services et de soins à domicile - Coördinator van diensten en thuisverzorging | 1/55 - 1/61 - 1/77 |
| Infirmier gradué - Gegradueerde verpleger | 1/55 - 1/61 - 1/77 |
| Gradué, conseiller conjugal, médiateur, accueillant, animateur ou conséquences acquises par l'expérience, et agréées comme telles par le pouvoir subsidiant Gegradueerde, adviseur voor huwelijksproblemen, bemiddelaar, onthaalpersoneel, animator of bevoegdheden verworven door ervaring en als zodanig erkend door de subsidiërende overheid | 1/55 - 1/61 - 1/77 |
| Infirmier breveté - Gebrevetteerde verpleger | 1/43 - 1/55 |
| Educateur classe II - Opvoeder klasse II | 1/43 - 1/55 |
| Assistant soins hospitaliers - Ziekenhuishelp(st)er | 1/40 -1/57 |
| Aide-sanitaire - Sanitaire help(st)er | 1/35 |
| Puériculteur - Kinderverzorger | 1/35 |
| Personnel logistique - Logistiek personeel | |
| Agent gestionnaire technique - Technisch beheersbediende | 1/54 |
| Idem avec titre de spécialisation requise - Idem met vereiste specialisatie | 1/59 |
| B) Personnel de statut "ouvrier" Werkliedenpersoneel | |
| Ouvrier non qualifié - Ongeschoolde arbeider | 1/12 |
| Ouvrier qualifié - Geschoolde arbeider | 1/22 |
| Ouvrier polyvalent - Polyvalente arbeider | 1/30 |
Art. 5. Deze collectieve arbeidsovereenkomst doet geen afbreuk aan de rechten die de werknemers bezitten op de datum van haar ondertekening. De rechtvaardige toepassing ervan vereist dat alle bijkomende toelagen ten voordele van de werknemers, bij toepassing van het "akkoord met de non-profit" en de toepassingsmodaliteiten ervan, hen ook integraal worden toegekend.
Art. 6. De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de voordelen vervat in deze collectieve arbeidsovereenkomst slechts effectief zullen worden toegekend aan de werknemers voor zover de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en het College van de Franse Gemeenschapscommissie, ieder voor wat hen betreft, het punt 5, paragraaf 1 van het akkoord van 29 juni 2000 integraal uitvoeren. De niet- of de laattijdige tenlasteneming van de kost door een betoelagende overheid die het akkoord van 29 juni 2000 getekend heeft mag geen aanleiding geven tot de niet- of laattijdige uitvoering van deze collectieve arbeidsovereenkomst in de instellingen gesubsidieerd door een andere betoelagende overheid die dit akkoord getekend heeft. De partijen komen eveneens overeen deze overheden in te lichten over de goede uitvoering van deze overeenkomst.
Gewaarborgd minimumloon
Art. 7. Het gewaarborgd minimumloon, met vereffening aan 100 pct., van het werkliedenpersoneel wordt vanaf 1 januari 2009 vastgesteld op een jaarlijks basisbedrag van 12.736,42 EUR. Dit cijfer stemt overeen met een op dezelfde datum geïndexeerd maandbedrag van 1.577,09 EUR (spilindexcijfer 110,51, met vereffening aan 148,59 pct.) en met een uurloonbedrag van 9,5775 EUR. Op 1 september 2010, zijn deze bedragen respectievelijk 1.608,61 EUR en 9,7689 EUR (spilindexcijfer 112,72 met vereffening aan 151,57 pct.).
Art. 8. Het gewaarborgd minimumloon, met vereffening aan 100 pct., van het administratief, technisch en paramedisch en verzorgend en verplegend personeel wordt vanaf 1 januari 2009 vastgesteld op een jaarlijks basisbedrag van 12.736,42 EUR. Dit cijfer stemt overeen met een op dezelfde datum geïndexeerd maandbedrag van 1.577,09 EUR (spil-indexcijfer 110,51 met vereffening aan 148,59 pct.) en met een uurloonbedrag van 9,5775 EUR. Op 1 september 2010, zijn deze bedragen respectievelijk 1.608,61 EUR en 9,7689 EUR (spilindexcijfer 112,72 met vereffening aan 151,57 pct.).
Art. 9. Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt, voor zover die onder het toepassingsgebied zoals beschreven in artikel 1 de collectief arbeidsovereenkomst van 28 februari 2001 en wordt gesloten voor onbepaalde tijd. Zij treedt in werking op 1 januari 2009 en kan worden opgezegd mits een opzegging van zes maanden, betekend door middel van een aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector die er de ondertekenende partijen van op de hoogte brengt.
Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 3 april 2013.
De Minister van Werk,
Mevr. M. DE CONINCK
Annexe 1 re à la convention collective de travail du 27 octobre 2010 conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'harmonisation des barèmes et concordance des fonctions
Bijlage 1 aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 oktober 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende de harmonisering van de loonschalen en overeenstemming tussen de functies
CP 332 - Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé
PC 332 - Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector
| Pivot : | 110,51 | 1/01/2009 | Index : | 148,59 pct./p.c. |
|||||||
| Echelle | Anc. | Base annuelle | Base mensuelle | Barème mens. indexé | Salaire horaire | Supplém. | Toeslag | allocation | Toelage |
||
| Schaal | Anc. | Jaarbasis | Maandbasis | Geïndexeerde maandbasis | Uurloon | 26 pct./p.c. | 35 pct./p.c. | 50 pct./p.c. | 56 pct./p.c. | Foyer Haard |
Résidence Standpl. |
| 1/12 | 0 | 12.262,20 | 1.021,85 | 1.518,37 | 9,2209 | 2,3974 | 3,2273 | 4,6105 | 5,1637 | 89,14 | 44,57 |
| 1/12 | 1 | 13.289,27 | 1.107,44 | 1.645,54 | 9,9932 | 2,5982 | 3,4976 | 4,9966 | 5,5962 | 89,14 | 44,57 |
| 1/12 | 2 | 13.359,08 | 1.113,26 | 1.654,19 | 10,0457 | 2,6119 | 3,5160 | 5,0229 | 5,6256 | 89,14 | 44,57 |
| |
|||||||||||
| 1/12 | 3 | 13.428,89 | 1.119,07 | 1.662,83 | 10,0982 | 2,6255 | 3,5344 | 5,0491 | 5,6550 | 89,14 | 44,57 |
| 1/12 | 4 | 13.498,69 | 1.124,89 | 1.671,48 | 10,1507 | 2,6392 | 3,5527 | 5,0754 | 5,6844 | 89,14 | 44,57 |
| 1/12 | 5 | 13.568,50 | 1.130,71 | 1.680,12 | 10,2032 | 2,6528 | 3,5711 | 5,1016 | 5,7138 | 89,14 | 44,57 |
| 1/12 | 6 | 13.638,28 | 1.136,52 | 1.688,76 | 10,2556 | 2,6665 | 3,5895 | 5,1278 | 5,7431 | 89,14 | 44,57 |
| |
|||||||||||
| 1/12 | 7 | 13.708,09 | 1.142,34 | 1.697,40 | 10,3081 | 2,6801 | 3,6078 | 5,1541 | 5,7725 | 89,14 | 44,57 |
| 1/12 | 8 | 13.777,90 | 1.148,16 | 1.706,05 | 10,3606 | 2,6938 | 3,6262 | 5,1803 | 5,8019 | 89,14 | 44,57 |
| 1/12 | 9 | 13.847,70 | 1.153,98 | 1.714,69 | 10,4131 | 2,7074 | 3,6446 | 5,2066 | 5,8313 | 89,14 | 44,57 |
| 1/12 | 10 | 14.277,53 | 1.189,79 | 1.767,91 | 10,7363 | 2,7914 | 3,7577 | 5,3682 | 6,0123 | 89,14 | 44,57 |
| |
|||||||||||
| 1/12 | 11 | 14.347,31 | 1.195,61 | 1.776,56 | 10,7888 | 2,8051 | 3,7761 | 5,3944 | 6,0417 | 89,14 | 44,57 |
| 1/12 | 12 | 14.417,12 | 1.201,43 | 1.785,20 | 10,8413 | 2,8187 | 3,7945 | 5,4207 | 6,0711 | 89,14 | 44,57 |
| 1/12 | 13 | 14.486,92 | 1.207,24 | 1.793,84 | 10,8938 | 2,8324 | 3,8128 | 5,4469 | 6,1005 | 89,14 | 44,57 |
| 1/12 | 14 | 14.556,73 | 1.213,06 | 1.802,49 | 10,9463 | 2,8460 | 3,8312 | 5,4732 | 6,1299 | 89,14 | 44,57 |
| |
|||||||||||
| 1/12 | 15 | 14.626,54 | 1.218,88 | 1.811,13 | 10,9988 | 2,8597 | 3,8496 | 5,4994 | 6,1593 | 89,14 | 44,57 |
| 1/12 | 16 | 14.696,34 | 1.224,70 | 1.819,77 | 11,0513 | 2,8733 | 3,8680 | 5,5257 | 6,1887 | 89,14 | 44,57 |
| 1/12 | 17 | 14.766,15 | 1.230,51 | 1.828,42 | 11,1038 | 2,8870 | 3,8863 | 5,5519 | 6,2181 | 89,14 | 44,57 |
| 1/12 | 18 | 14.835,96 | 1.236,33 | 1.837,06 | 11,1562 | 2,9006 | 3,9047 | 5,5781 | 6,2475 | 89,14 | 44,57 |
| |
|||||||||||
| 1/12 | 19 | 14.905,76 | 1.242,15 | 1.845,71 | 11,2087 | 2,9143 | 3,9230 | 5,6044 | 6,2769 | 89,14 | 44,57 |
| 1/12 | 20 | 14.975,57 | 1.247,96 | 1.854,35 | 11,2612 | 2,9279 | 3,9414 | 5,6306 | 6,3063 | 89,14 | 44,57 |
| 1/12 | 21 | 15.045,38 | 1.253,78 | 1.862,99 | 11,3137 | 2,9416 | 3,9598 | 5,6569 | 6,3357 | 89,14 | 44,57 |
| 1/12 | 22 | 15.115,18 | 1.259,60 | 1.871,64 | 11,3662 | 2,9552 | 3,9782 | 5,6831 | 6,3651 | 89,14 | 44,57 |
| |
|||||||||||
| 1/12 | 23 | 15.184,99 | 1.265,42 | 1.880,28 | 11,4187 | 2,9689 | 3,9965 | 5,7094 | 6,3945 | 89,14 | 44,57 |
| 1/12 | 24 | 15.254,80 | 1.271,23 | 1.888,93 | 11,4712 | 2,9825 | 4,0149 | 5,7356 | 6,4239 | 89,14 | 44,57 |
| 1/12 | 25 | 15.324,60 | 1.277,05 | 1.897,57 | 11,5237 | 2,9962 | 4,0333 | 5,7619 | 6,4533 | 89,14 | 44,57 |
| 1/12 | 26 | 15.394,41 | 1.282,87 | 1.906,21 | 11,5762 | 3,0098 | 4,0517 | 5,7881 | 6,4827 | 89,14 | 44,57 |
| 1/12 | 27 | 15.464,22 | 1.288,68 | 1.914,86 | 11,6287 | 3,0235 | 4,0700 | 5,8144 | 6,5121 | 89,14 | 44,57 |
| |
|||||||||||
| 1/12 | Minimum mensuel : Maandelijks minimum |
||||||||||
| 1/12 | 12.736,42 | 1.061,37 | 1.577,09 | 9,5775 | 2,4902 | 3,3521 | 4,7888 | 5,3634 | 89,14 | 44,57 |
| Pivot : | 110,51 | 1/01/2009 | Index : | 148,59 pct./p.c. |
|||||||
| Echelle | Anc. | Base annuelle | Base mensuelle | Barème mens. indexé | Salaire horaire | Supplém. | Toeslag | allocation | Toelage |
||
| Schaal | Anc. | Jaarbasis | Maandbasis | Geïndexeerde maandbasis | Uurloon | 26 pct./p.c. | 35 pct./p.c. | 50 pct./p.c. | 56 pct./p.c. | Foyer Haard |
Résidence Standpl. |
| 1/14 | 0 | 12.464,53 | 1.038,71 | 1.543,42 | 9,3730 | 2,4370 | 3,2806 | 4,6865 | 5,2489 | 89,14 | 44,57 |
| 1/14 | 1 | 13.526,48 | 1.127,21 | 1.674,92 | 10,1716 | 2,6446 | 3,5601 | 5,0858 | 5,6961 | 89,14 | 44,57 |
| 1/14 | 2 | 13.655,61 | 1.137,97 | 1.690,91 | 10,2687 | 2,6699 | 3,5940 | 5,1344 | 5,7505 | 89,14 | 44,57 |
| |
|||||||||||
| 1/14 | 3 | 13.784,74 | 1.148,73 | 1.706,90 | 10,3658 | 2,6951 | 3,6280 | 5,1829 | 5,8048 | 89,14 | 44,57 |
| 1/14 | 4 | 13.913,84 | 1.159,49 | 1.722,88 | 10,4628 | 2,7203 | 3,6620 | 5,2314 | 5,8592 | 89,14 | 44,57 |
| 1/14 | 5 | 14.042,97 | 1.170,25 | 1.738,87 | 10,5599 | 2,7456 | 3,6960 | 5,2800 | 5,9135 | 89,14 | 44,57 |
| 1/14 | 6 | 14.172,10 | 1.181,01 | 1.754,86 | 10,6570 | 2,7708 | 3,7300 | 5,3285 | 5,9679 | 89,14 | 44,57 |
| |
|||||||||||
| 1/14 | 7 | 14.301,20 | 1.191,77 | 1.770,85 | 10,7541 | 2,7961 | 3,7639 | 5,3771 | 6,0223 | 89,14 | 44,57 |
| 1/14 | 8 | 14.430,33 | 1.202,53 | 1.786,84 | 10,8512 | 2,8213 | 3,7979 | 5,4256 | 6,0767 | 89,14 | 44,57 |
| 1/14 | 9 | 14.559,43 | 1.213,29 | 1.802,82 | 10,9483 | 2,8466 | 3,8319 | 5,4742 | 6,1310 | 89,14 | 44,57 |
| 1/14 | 10 | 15.051,60 | 1.254,30 | 1.863,76 | 11,3184 | 2,9428 | 3,9614 | 5,6592 | 6,3383 | 89,14 | 44,57 |
| |
|||||||||||
| 1/14 | 11 | 15.208,57 | 1.267,38 | 1.883,20 | 11,4364 | 2,9735 | 4,0027 | 5,7182 | 6,4044 | 89,14 | 44,57 |
| 1/14 | 12 | 15.365,53 | 1.280,46 | 1.902,64 | 11,5545 | 3,0042 | 4,0441 | 5,7773 | 6,4705 | 89,14 | 44,57 |
| 1/14 | 13 | 15.522,50 | 1.293,54 | 1.922,07 | 11,6725 | 3,0349 | 4,0854 | 5,8363 | 6,5366 | 89,14 | 44,57 |
| 1/14 | 14 | 15.679,46 | 1.306,62 | 1.941,51 | 11,7905 | 3,0655 | 4,1267 | 5,8953 | 6,6027 | 89,14 | 44,57 |
| |
|||||||||||
| 1/14 | 15 | 15.836,43 | 1.319,70 | 1.960,95 | 11,9086 | 3,0962 | 4,1680 | 5,9543 | 6,6688 | 89,14 | 44,57 |
| 1/14 | 16 | 15.993,40 | 1.332,78 | 1.980,38 | 12,0266 | 3,1269 | 4,2093 | 6,0133 | 6,7349 | 89,14 | 44,57 |
| 1/14 | 17 | 16.150,39 | 1.345,87 | 1.999,82 | 12,1447 | 3,1576 | 4,2506 | 6,0724 | 6,8010 | 71,92 | 27,35 |
| 1/14 | 18 | 16.307,33 | 1.358,94 | 2.019,25 | 12,2627 | 3,1883 | 4,2919 | 6,1314 | 6,8671 | 53,94 | 22,28 |
| |
|||||||||||
| 1/14 | 19 | 16.464,32 | 1.372,03 | 2.038,69 | 12,3807 | 3,2190 | 4,3332 | 6,1904 | 6,9332 | 44,57 | 22,28 |
| 1/14 | 20 | 16.621,26 | 1.385,11 | 2.058,13 | 12,4988 | 3,2497 | 4,3746 | 6,2494 | 6,9993 | 44,57 | 22,28 |
| 1/14 | 21 | 16.778,25 | 1.398,19 | 2.077,57 | 12,6168 | 3,2804 | 4,4159 | 6,3084 | 7,0654 | 44,57 | 22,28 |
| 1/14 | 22 | 16.935,19 | 1.411,27 | 2.097,00 | 12,7348 | 3,3110 | 4,4572 | 6,3674 | 7,1315 | 44,57 | 22,28 |
| |
|||||||||||
| 1/14 | 23 | 17.092,18 | 1.424,35 | 2.116,44 | 12,8529 | 3,3418 | 4,4985 | 6,4265 | 7,1976 | 44,57 | 22,28 |
| 1/14 | 24 | 17.249,13 | 1.437,43 | 2.135,87 | 12,9709 | 3,3724 | 4,5398 | 6,4855 | 7,2637 | 44,57 | 22,28 |
| 1/14 | 25 | 17.406,12 | 1.450,51 | 2.155,31 | 13,0889 | 3,4031 | 4,5811 | 6,5445 | 7,3298 | 44,57 | 22,28 |
| 1/14 | 26 | 17.563,06 | 1.463,59 | 2.174,75 | 13,2070 | 3,4338 | 4,6225 | 6,6035 | 7,3959 | 44,57 | 22,28 |
| 1/14 | 27 | 17.720,05 | 1.476,67 | 2.194,19 | 13,3250 | 3,4645 | 4,6638 | 6,6625 | 7,4620 | 44,57 | 22,28 |
| 1/14 | 28 | 17.877,02 | 1.489,75 | 2.213,62 | 13,4430 | 3,4952 | 4,7051 | 6,7215 | 7,5281 | 44,57 | 22,28 |
| 1/14 | 29 | 18.033,98 | 1.502,83 | 2.233,06 | 13,5611 | 3,5259 | 4,7464 | 6,7806 | 7,5942 | 44,57 | 22,28 |
| Pivot : | 110,51 | 1/01/2009 | Index : | 148,59 pct./p.c. |
|||||||
| Echelle | Anc. | Base annuelle | Base mensuelle | Barème mens. indexé | Salaire horaire | Supplém. | Toeslag | allocation | Toelage |
||
| Schaal | Anc. | Jaarbasis | Maandbasis | Geïndexeerde maandbasis | Uurloon | 26 pct./p.c. | 35 pct./p.c. | 50 pct./p.c. | 56 pct./p.c. | Foyer Haard |
Résidence Standpl. |
| 1/22 | 0 | 13.169,24 | 1.097,44 | 1.630,68 | 9,9029 | 2,5748 | 3,4660 | 4,9515 | 5,5456 | 89,14 | 44,57 |
| 1/22 | 1 | 14.231,22 | 1.185,94 | 1.762,18 | 10,7015 | 2,7824 | 3,7455 | 5,3508 | 5,9928 | 89,14 | 44,57 |
| 1/22 | 2 | 14.363,74 | 1.196,98 | 1.778,59 | 10,8012 | 2,8083 | 3,7804 | 5,4006 | 6,0487 | 89,14 | 44,57 |
| |
|||||||||||
| 1/22 | 3 | 14.496,32 | 1.208,03 | 1.795,01 | 10,9008 | 2,8342 | 3,8153 | 5,4504 | 6,1044 | 89,14 | 44,57 |
| 1/22 | 4 | 14.628,84 | 1.219,07 | 1.811,42 | 11,0005 | 2,8601 | 3,8502 | 5,5003 | 6,1603 | 89,14 | 44,57 |
| 1/22 | 5 | 14.761,39 | 1.230,12 | 1.827,83 | 11,1002 | 2,8861 | 3,8851 | 5,5501 | 6,2161 | 89,14 | 44,57 |
| 1/22 | 6 | 14.893,96 | 1.241,16 | 1.844,25 | 11,1999 | 2,9120 | 3,9200 | 5,6000 | 6,2719 | 89,14 | 44,57 |
| |
|||||||||||
| 1/22 | 7 | 15.026,49 | 1.252,21 | 1.860,65 | 11,2995 | 2,9379 | 3,9548 | 5,6498 | 6,3277 | 89,14 | 44,57 |
| 1/22 | 8 | 15.159,04 | 1.263,25 | 1.877,07 | 11,3992 | 2,9638 | 3,9897 | 5,6996 | 6,3836 | 89,14 | 44,57 |
| 1/22 | 9 | 15.291,58 | 1.274,30 | 1.893,48 | 11,4989 | 2,9897 | 4,0246 | 5,7495 | 6,4394 | 89,14 | 44,57 |
| 1/22 | 10 | 15.834,99 | 1.319,58 | 1.960,77 | 11,9075 | 3,0960 | 4,1676 | 5,9538 | 6,6682 | 89,14 | 44,57 |
| |
|||||||||||
| 1/22 | 11 | 15.995,50 | 1.332,96 | 1.980,64 | 12,0282 | 3,1273 | 4,2099 | 6,0141 | 6,7358 | 89,14 | 44,57 |
| 1/22 | 12 | 16.155,99 | 1.346,33 | 2.000,52 | 12,1489 | 3,1587 | 4,2521 | 6,0745 | 6,8034 | 71,27 | 26,70 |
| 1/22 | 13 | 16.316,48 | 1.359,71 | 2.020,39 | 12,2696 | 3,1901 | 4,2944 | 6,1348 | 6,8710 | 52,89 | 22,28 |
| 1/22 | 14 | 16.476,99 | 1.373,08 | 2.040,26 | 12,3903 | 3,2215 | 4,3366 | 6,1952 | 6,9386 | 44,57 | 22,28 |
| |
|||||||||||
| 1/22 | 15 | 16.637,50 | 1.386,46 | 2.060,14 | 12,5110 | 3,2529 | 4,3789 | 6,2555 | 7,0062 | 44,57 | 22,28 |
| 1/22 | 16 | 16.797,98 | 1.399,83 | 2.080,01 | 12,6316 | 3,2842 | 4,4211 | 6,3158 | 7,0737 | 44,57 | 22,28 |
| 1/22 | 17 | 16.958,50 | 1.413,21 | 2.099,89 | 12,7523 | 3,3156 | 4,4633 | 6,3762 | 7,1413 | 44,57 | 22,28 |
| 1/22 | 18 | 17.118,98 | 1.426,58 | 2.119,76 | 12,8730 | 3,3470 | 4,5056 | 6,4365 | 7,2089 | 44,57 | 22,28 |
| |
|||||||||||
| 1/22 | 19 | 17.279,47 | 1.439,96 | 2.139,63 | 12,9937 | 3,3784 | 4,5478 | 6,4969 | 7,2765 | 44,57 | 22,28 |
| 1/22 | 20 | 17.440,00 | 1.453,33 | 2.159,51 | 13,1144 | 3,4097 | 4,5900 | 6,5572 | 7,3441 | 44,57 | 22,28 |
| 1/22 | 21 | 17.600,49 | 1.466,71 | 2.179,38 | 13,2351 | 3,4411 | 4,6323 | 6,6176 | 7,4117 | 44,57 | 22,28 |
| 1/22 | 22 | 17.760,98 | 1.480,08 | 2.199,25 | 13,3558 | 3,4725 | 4,6745 | 6,6779 | 7,4792 | 44,57 | 22,28 |
| |
|||||||||||
| 1/22 | 23 | 17.921,49 | 1.493,46 | 2.219,13 | 13,4765 | 3,5039 | 4,7168 | 6,7383 | 7,5468 | 44,57 | 22,28 |
| 1/22 | 24 | 18.081,97 | 1.506,83 | 2.239,00 | 13,5972 | 3,5353 | 4,7590 | 6,7986 | 7,6144 | 44,57 | 22,28 |
| 1/22 | 25 | 18.242,48 | 1.520,21 | 2.258,88 | 13,7179 | 3,5667 | 4,8013 | 6,8590 | 7,6820 | 44,40 | 22,12 |
| 1/22 | 26 | 18.402,97 | 1.533,58 | 2.278,75 | 13,8385 | 3,5980 | 4,8435 | 6,9193 | 7,7496 | 26,02 | 3,73 |
| 1/22 | 27 | 18.563,48 | 1.546,96 | 2.298,62 | 13,9592 | 3,6294 | 4,8857 | 6,9796 | 7,8172 | 7,63 | |
| 1/22 | 28 | 18.723,97 | 1.560,33 | 2.318,50 | 14,0799 | 3,6608 | 4,9280 | 7,0400 | 7,8847 | |
|
| 1/22 | 29 | 18.884,48 | 1.573,71 | 2.338,37 | 14,2006 | 3,6922 | 4,9702 | 7,1003 | 7,9523 | |
| Pivot : | 110,51 | 1/01/2009 | Index : | 148,59 pct./p.c. |
|||||||
