Ministerieel besluit tot bepaling van de omzettingstabellen van het vruchtgebruik als bedoeld in artikel 745sexies, § 3, van het Burgerlijk Wetboek
Original text :
Add the document to a folder
()
to start annotating it.
De Minister van Justitie,
Gelet op het Burgerlijk Wetboek, artikel 624/1, ingevoegd door de wet van 22 mei 2014, en het artikel 745sexies, § 3, gewijzigd door dezelfde wet;
Gelet op de voorstellen van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, na kennis te hebben genomen van de resultaten van de werkzaamheden geleverd door het Federaal Planbureau en het Instituut voor actuarissen in België,
Besluit :
Enig artikel. De omzettingstabellen van het vruchtgebruik als bedoeld in artikel 745sexies, § 3, van het Burgerlijk Wetboek worden vastgesteld volgens de bijlage bij dit besluit.
Brussel, 1 juli 2015.
Koen GEENS
Bijlage bij het ministerieel besluit van 1 juli 2015 tot bepaling
van de omzettingstabellen van het vruchtgebruik als bedoeld in artikel 745sexies, § 3, van het Burgerlijk Wetboek
| OMZETTINGSTABEL VAN HET VRUCHTGEBRUIK |
||||||
| Mannen | Vrouwen |
|||||
| Leeftijd | Egx (1) | I (2) | Tx conv. (3) | Egx (1) | I (2) | Tx conv. (3) |
| 0 | 88,63 | 2,06 | 83,59 | 90,51 | 2,06 | 84,21 |
| 1 | 87,57 | 2,06 | 83,23 | 89,47 | 2,06 | 83,87 |
| 2 | 86,48 | 2,06 | 82,85 | 88,40 | 2,06 | 83,51 |
| 3 | 85,37 | 2,06 | 82,46 | 87,33 | 2,06 | 83,15 |
| 4 | 84,26 | 2,06 | 82,06 | 86,25 | 2,06 | 82,77 |
| 5 | 83,15 | 2,06 | 81,65 | 85,17 | 2,06 | 82,39 |
| 6 | 82,04 | 2,06 | 81,23 | 84,09 | 2,06 | 82,00 |
| 7 | 80,92 | 2,06 | 80,80 | 83,01 | 2,06 | 81,60 |
| 8 | 79,80 | 2,06 | 80,35 | 81,93 | 2,06 | 81,19 |
| 9 | 78,68 | 2,06 | 79,90 | 80,85 | 2,06 | 80,77 |
| 10 | 77,56 | 2,06 | 79,43 | 79,76 | 2,06 | 80,34 |
| 11 | 76,44 | 2,06 | 78,96 | 78,68 | 2,06 | 79,90 |
| 12 | 75,31 | 2,06 | 78,47 | 77,59 | 2,06 | 79,45 |
| 13 | 74,19 | 2,06 | 77,97 | 76,50 | 2,06 | 78,98 |
| 14 | 73,07 | 2,06 | 77,46 | 75,42 | 2,06 | 78,52 |
| 15 | 71,94 | 2,06 | 76,94 | 74,33 | 2,06 | 78,03 |
| 16 | 70,82 | 2,06 | 76,40 | 73,25 | 2,06 | 77,54 |
| 17 | 69,70 | 2,06 | 75,86 | 72,17 | 2,06 | 77,04 |
| 18 | 68,59 | 2,06 | 75,31 | 71,09 | 2,06 | 76,53 |
| 19 | 67,48 | 2,06 | 74,74 | 70,01 | 2,06 | 76,01 |
| 20 | 66,37 | 2,06 | 74,16 | 68,93 | 2,06 | 75,48 |
| 21 | 65,27 | 2,06 | 73,58 | 67,85 | 2,06 | 74,93 |
| 22 | 64,17 | 2,06 | 72,98 | 66,77 | 2,06 | 74,37 |
| 23 | 63,07 | 2,06 | 72,36 | 65,69 | 2,06 | 73,80 |
| 24 | 61,97 | 2,06 | 71,74 | 64,61 | 2,06 | 73,22 |
| 25 | 60,87 | 2,06 | 71,10 | 63,53 | 2,06 | 72,62 |
| 26 | 59,77 | 2,06 | 70,44 | 62,44 | 2,06 | 72,01 |
| 27 | 58,66 | 2,06 | 69,76 | 61,36 | 2,06 | 71,38 |
| 28 | 57,56 | 2,06 | 69,08 | 60,28 | 2,06 | 70,75 |
| 29 | 56,46 | 2,06 | 68,38 | 59,20 | 2,06 | 70,09 |
| 30 | 55,35 | 2,06 | 67,65 | 58,12 | 2,06 | 69,43 |
| 31 | 54,25 | 2,06 | 66,92 | 57,04 | 2,06 | 68,75 |
| 32 | 53,14 | 2,06 | 66,16 | 55,96 | 2,06 | 68,05 |
| 33 | 52,04 | 2,06 | 65,39 | 54,88 | 2,06 | 67,34 |
| 34 | 50,93 | 2,06 | 64,60 | 53,80 | 2,06 | 66,61 |
| 35 | 49,82 | 2,06 | 63,79 | 52,72 | 2,06 | 65,87 |
| 36 | 48,72 | 2,06 | 62,97 | 51,65 | 2,06 | 65,12 |
| 37 | 47,62 | 2,06 | 62,13 | 50,57 | 2,06 | 64,34 |
| 38 | 46,52 | 2,06 | 61,27 | 49,50 | 2,06 | 63,55 |
| 39 | 45,42 | 2,06 | 60,39 | 48,44 | 2,06 | 62,76 |
| 40 | 44,32 | 2,06 | 59,49 | 47,37 | 2,06 | 61,94 |
| 41 | 43,23 | 2,06 | 58,58 | 46,30 | 2,06 | 61,10 |
| 42 | 42,14 | 2,06 | 57,65 | 45,24 | 2,06 | 60,25 |
| 43 | 41,05 | 2,06 | 56,70 | 44,19 | 2,06 | 59,39 |
| 44 | 39,97 | 2,06 | 55,74 | 43,13 | 2,06 | 58,50 |
| 45 | 38,89 | 2,06 | 54,75 | 42,08 | 2,06 | 57,60 |
| 46 | 37,82 | 2,06 | 53,75 | 41,04 | 2,06 | 56,69 |
| 47 | 36,76 | 2,06 | 52,74 | 40,01 | 2,06 | 55,77 |
| 48 | 35,70 | 2,06 | 51,71 | 38,98 | 2,06 | 54,83 |
| 49 | 34,65 | 2,06 | 50,67 | 37,95 | 2,06 | 53,88 |
| 50 | 33,62 | 2,06 | 49,62 | 36,94 | 2,06 | 52,92 |
| 51 | 32,59 | 2,06 | 48,55 | 35,93 | 2,06 | 51,94 |
| 52 | 31,57 | 2,06 | 47,47 | 34,92 | 2,06 | 50,94 |
| 53 | 30,57 | 2,06 | 46,39 | 33,93 | 2,06 | 49,94 |
| 54 | 29,57 | 2,06 | 45,28 | 32,94 | 2,06 | 48,91 |
| 55 | 28,59 | 2,05 | 44,02 | 31,95 | 2,06 | 47,87 |
| 56 | 27,62 | 2,04 | 42,75 | 30,97 | 2,06 | 46,82 |
| 57 | 26,66 | 2,03 | 41,48 | 30,00 | 2,06 | 45,76 |
| 58 | 25,71 | 2,01 | 40,05 | 29,03 | 2,05 | 44,52 |
| 59 | 24,77 | 1,99 | 38,62 | 28,07 | 2,04 | 43,27 |
| 60 | 23,84 | 1,97 | 37,19 | 27,11 | 2,03 | 42,01 |
| 61 | 22,93 | 1,95 | 35,78 | 26,15 | 2,02 | 40,72 |
| 62 | 22,02 | 1,93 | 34,36 | 25,20 | 2,00 | 39,29 |
| 63 | 21,12 | 1,91 | 32,94 | 24,26 | 1,98 | 37,85 |
| 64 | 20,23 | 1,89 | 31,53 | 23,32 | 1,96 | 36,41 |
| 65 | 19,35 | 1,87 | 30,13 | 22,38 | 1,94 | 34,95 |
| 66 | 18,47 | 1,85 | 28,72 | 21,45 | 1,92 | 33,50 |
| 67 | 17,61 | 1,82 | 27,21 | 20,53 | 1,89 | 31,91 |
| 68 | 16,76 | 1,80 | 25,84 | 19,62 | 1,87 | 30,48 |
| 69 | 15,92 | 1,78 | 24,49 | 18,71 | 1,85 | 29,03 |
| 70 | 15,10 | 1,75 | 23,05 | 17,81 | 1,83 | 27,60 |
| 71 | 14,29 | 1,72 | 21,63 | 16,92 | 1,81 | 26,18 |
| 72 | 13,49 | 1,68 | 20,13 | 16,04 | 1,78 | 24,65 |
| 73 | 12,72 | 1,63 | 18,59 | 15,18 | 1,76 | 23,27 |
| 74 | 11,96 | 1,57 | 17,00 | 14,32 | 1,72 | 21,67 |
| 75 | 11,23 | 1,50 | 15,40 | 13,48 | 1,68 | 20,12 |
| 76 | 10,52 | 1,41 | 13,70 | 12,66 | 1,62 | 18,41 |
| 77 | 9,84 | 1,32 | 12,11 | 11,87 | 1,56 | 16,78 |
| 78 | 9,19 | 1,23 | 10,63 | 11,09 | 1,48 | 15,03 |
| 79 | 8,56 | 1,12 | 9,09 | 10,35 | 1,39 | 13,31 |
| 80 | 7,96 | 1,02 | 7,76 | 9,63 | 1,29 | 11,61 |
| 81 | 7,38 | 0,93 | 6,60 | 8,94 | 1,19 | 10,04 |
| 82 | 6,84 | 0,84 | 5,56 | 8,29 | 1,08 | 8,52 |
| 83 | 6,33 | 0,77 | 4,74 | 7,67 | 0,98 | 7,21 |
| 84 | 5,85 | 0,69 | 3,94 | 7,08 | 0,88 | 6,01 |
| 85 | 5,40 | 0,62 | 3,28 | 6,53 | 0,80 | 5,07 |
| 86 | 4,99 | 0,56 | 2,75 | 6,02 | 0,72 | 4,23 |
| 87 | 4,60 | 0,49 | 2,22 | 5,55 | 0,65 | 3,53 |
| 88 | 4,25 | 0,43 | 1,81 | 5,11 | 0,58 | 2,91 |
| 89 | 3,91 | 0,37 | 1,43 | 4,71 | 0,51 | 2,37 |
| 90 | 3,60 | 0,32 | 1,14 | 4,34 | 0,45 | 1,93 |
| 91 | 3,32 | 0,28 | 0,92 | 3,99 | 0,39 | 1,54 |
| 92 | 3,07 | 0,24 | 0,73 | 3,68 | 0,34 | 1,24 |
| 93 | 2,84 | 0,21 | 0,59 | 3,39 | 0,29 | 0,98 |
| 94 | 2,64 | 0,19 | 0,50 | 3,13 | 0,25 | 0,78 |
| 95 | 2,45 | 0,17 | 0,42 | 2,89 | 0,22 | 0,63 |
| 96 | 2,27 | 0,15 | 0,34 | 2,67 | 0,19 | 0,51 |
| 97 | 2,11 | 0,13 | 0,27 | 2,46 | 0,17 | 0,42 |
| 98 | 1,96 | 0,12 | 0,23 | 2,27 | 0,15 | 0,34 |
| 99 | 1,83 | 0,11 | 0,20 | 2,09 | 0,13 | 0,27 |
| 100 | 1,70 | 0,10 | 0,17 | 1,93 | 0,12 | 0,23 |
| 101 | 1,58 | 0,09 | 0,14 | 1,78 | 0,11 | 0,20 |
| 102 | 1,48 | 0,08 | 0,12 | 1,64 | 0,09 | 0,15 |
| 103 | 1,38 | 0,08 | 0,11 | 1,51 | 0,09 | 0,14 |
| 104 | 1,28 | 0,07 | 0,09 | 1,40 | 0,08 | 0,11 |
| 105 | 1,20 | 0,06 | 0,07 | 1,29 | 0,07 | 0,09 |
| 106 | 1,12 | 0,06 | 0,07 | 1,20 | 0,06 | 0,07 |
| 107 | 1,04 | 0,05 | 0,05 | 1,11 | 0,06 | 0,07 |
| 108 | 0,98 | 0,05 | 0,05 | 1,03 | 0,05 | 0,05 |
| 109 | 0,91 | 0,04 | 0,04 | 0,95 | 0,05 | 0,05 |
| 110 | 0,86 | 0,04 | 0,03 | 0,88 | 0,04 | 0,04 |
| 111 | 0,80 | 0,04 | 0,03 | 0,82 | 0,04 | 0,03 |
| 112 | 0,75 | 0,04 | 0,03 | 0,77 | 0,04 | 0,03 |
| 113 | 0,71 | 0,03 | 0,02 | 0,72 | 0,03 | 0,02 |
| 114 | 0,67 | 0,03 | 0,02 | 0,67 | 0,03 | 0,02 |
| 115 | 0,63 | 0,03 | 0,02 | 0,63 | 0,03 | 0,02 |
| 116 | 0,60 | 0,03 | 0,02 | 0,60 | 0,03 | 0,02 |
| 117 | 0,57 | 0,03 | 0,02 | 0,57 | 0,03 | 0,02 |
| 118 | 0,54 | 0,03 | 0,02 | 0,54 | 0,03 | 0,02 |
| 119 | 0,52 | 0,03 | 0,02 | 0,52 | 0,03 | 0,02 |
| 120 | 0,17 | 0,01 | 0,00 | 0,17 | 0,01 | 0,00 |
(1) Egx = Levensverwachting per geboortegeneratie
(2) I = Intrestvoet
(3) Conv. = Omrekeningskoers vruchtgebruik
Bronnen:
OLO : BNB
Levensverwachting per geboortegeneratie: FBP - DGS
Berekeningen : FBP - IABE
Parameters :
Voorheffing : 25%
OLO : gemiddelde 1/5/2013-30/4/2015
Gezien om gevoegd te worden bij ons besluit tot bepaling van de omzettingstabellen van het vruchtgebruik als bedoeld in artikel 745sexies, § 3, van het Burgerlijk Wetboek.
De Minister van Justitie,
Koen GEENS