Algemene Directie Economische Reglementering. Bericht.
- Section :
- Législation
- Source :
- Numac 2022040762
Texte original :
Ajoutez le document à un dossier
()
pour commencer à l'annoter.
Artikel M
De maximale JKP's die van toepassing zijn sinds 1 juni 2021 wijzigen niet op 1 juni 2022 na de zesmaandelijkse vergelijking van de referentie-indexen.
De referentie-indexen van maart 2022 wijzigden immers niet met meer dan 0,75 punten ten aanzien van de referentie-indexen die de voorgaande keer leidden tot een wijziging van de maximale JKP's.
De referentie-indexen, referentievoeten en maximale JKP's die van toepassing zijn sinds 1 juni 2021 werden bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad van 13 april 2021. De maximale JKP's worden in de tabel hierna hernomen.
De maximale jaarlijkse kostenpercentages die van kracht zijn sinds 1 juni 2021:
(*) Voor de definitie van " kaart ", zie voornoemd KB van 14 september 2016, bijlage 2
De maximale JKP's die van toepassing zijn sinds 1 juni 2021 wijzigen niet op 1 juni 2022 na de zesmaandelijkse vergelijking van de referentie-indexen.
De referentie-indexen van maart 2022 wijzigden immers niet met meer dan 0,75 punten ten aanzien van de referentie-indexen die de voorgaande keer leidden tot een wijziging van de maximale JKP's.
De referentie-indexen, referentievoeten en maximale JKP's die van toepassing zijn sinds 1 juni 2021 werden bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad van 13 april 2021. De maximale JKP's worden in de tabel hierna hernomen.
De maximale jaarlijkse kostenpercentages die van kracht zijn sinds 1 juni 2021:
| Kredietbedrag./ Montant du crédit. | Verkoop op afbetaling, lening op afbetaling en alle kredietovereenkomsten, behalve de financieringshuur, waarbij de betalingstermijnen en de termijnbedragen gedurende de looptijd doorgaans gelijk blijven. / Prêt à tempérament, vente à tempérament et tous les contrats de crédit, sauf le crédit-bail, pour lesquels les termes de paiement et les montants de terme restent généralement identiques pendant la durée du contrat. | Financieringshuur. /Crédit-bail. | Kredietopening en alle overige kredietovereenkomsten met uitsluiting van deze bedoeld in de voorgaande kolommen van deze tabel. / Ouverture de crédit et tous les autres contrats de crédit à l'exception de ceux visés aux colonnes précédentes du présent tableau. | ||
| Met kaart (*) / Avec support carte (*) | Zonder kaart (*) / Sans support carte (*) | ||||
Tot 1.250 €/Jusqu'à 1.250 € | Van toepassing vanaf 1 december 2019 / En vigueur à partir du 1er décembre 2019 | Van toepassing vanaf 1 juni 2021 / En vigueur à partir du 1er juin 2021 | |||
| 17,50% | 11,50% | 13,50% | 9,50% | ||
| Meer dan 1.250 € tot 5.000 € / Plus de 1.250 € à 5.000 € | Van toepassing vanaf 1 juni 2016 / En vigueur à partir du 1er juin 2016 | Van toepassing vanaf 1 juni 2021 / En vigueur à partir du 1er juin 2021 | |||
| 12,50% | 8,50% | 11,50% | 8,50% | ||
| Meer dan 5.000 €/ Plus de 5.000 € | Van toepassing vanaf 1 december 2015 / En vigueur à partir du 1er décembre 2015 | Van toepassing vanaf 1 juni 2021 / En vigueur à partir du 1er juin 2021 | |||
| 10,00% | 8,00% | 10,50% | 8,50% | ||
(*) Voor de definitie van " kaart ", zie voornoemd KB van 14 september 2016, bijlage 2