Loi d'organisation judiciaire.
- Section :
- Législation
- Source :
- Numac 1953040302
Texte original :
Ajoutez le document à un dossier
()
pour commencer à l'annoter.
Article 1(...) [1 Il]1 pourra être pourvu aux places prévues par le tableau ci-dessous dans les Cours d'appel du Royaume : <L 10-11-1970, art. 1, § 1>
Article 2<Inséré par L 1997-03-04/41, Art. 12, 013; En vigueur : 15-05-1997> (Le nombre des magistrats fédéraux, à l'exception du procureur fédéral, est fixé à [2 32]2).
Article 3 (Abrogé) <L 10-10-1967, art. 2>
Article 4 <L 10-11-1970, art. 2> Sauf application de l'article 1er, il ne sera pourvu à partir du 1er novembre 1970 qu'aux places prévues à l'annexe aux tableau I, intitulé " Cour de Cassation ", III intitulé " Tribunaux de première instance " et au tableau intitulé " Nombre des premiers substituts du Procureur du Roi dans les tribunaux de première instance " modifié par l'article 2 de la loi du 20 décembre 1968.
Article 5
<Abrogé par L 2014-05-05/10, Art. 7, 038; En vigueur : 18-07-2014>
Article 6 (Abrogé) <L 10-10-1967, art. 2>
Article 7 <Disposition modificative de l'art. 11 de L 01-06-1946>
Article 8 <Disposition modificative de l'art. 11 de L 01-06-1946>
Article 9 <Disposition abrogatoire de l'art. 2 de L 27-07-1938>
Article 10 (Abrogé) <L 10-10-1967, art. 2>
Article 11 La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Annexe.
Article NTableaux annexés à la loi d'organisation judiciaire.
I. Cour de cassation.
II. Cours d'appel. (Abrogé) <L 10-11-1970, art. 2>
III. Tribunaux de première instance.
Nombre des premiers substituts du procureur du Roi dans les tribunaux de première instance
[Abrogé] <L 2013-12-01/01, art. 110, 036; En vigueur : 01-04-2014>
(Nombre de substituts du procureur du Roi spécialisés en matière fiscale dans les tribunaux de première instance) <L 1998-07-20/30, Art. 5, En vigueur : 31-07-1998>
Tribunaux de commerce. (Abrogé) <L 10-11-1970, art. 2>
[3 Nombre de juges répressifs spécialisés en matière fiscale dans le tribunal de première instance.
]3
[4 Nombre de juges répressifs spécialisés en matière fiscale dans le tribunal de première instance (inclus dans le nombre de juges).
]4
----------
(1)<Inséré par L 2014-04-25/23, Art. 19, 037; En vigueur : 24-05-2014>
(2)<Inséré par L 2014-04-25/23, Art. 19, 037; En vigueur : 24-05-2014 et modifié par L 2014-04-25/23, Art. 20, 037; En vigueur : 01-04-2014>
| Siège | Premier | Présidents | Conseillers | Conseillers | Procureur | Avocats |
| président | de chambre | suppléants | général | généraux | ||
| Anvers | 1 | 15 | [38]** | 30 | 1 | 12 |
| Bruxelles | 1 | 16 | [[2 48]2]** | [54] | 1 | 13 |
| Gand | 1 | 15 | [37]* * * | 28 | 1 | 13 |
| Liège | 1 | 10 | [28] | 26 | 1 | [9] |
| <L 2005-12-20/36, Art. 7, 026; En vigueur : 01-09-2006> | ||||||
| <L 2005-12-20/36, Art. 7, 028; En vigueur : 01-09-2007> | ||||||
| Mons | 1 | 7 | [20]* * * * | 22 | 1 | [8]* * * * |
| <L 2001-11-19/32, Art. 3, 019 ; En vigueur : 18- 12-2001> | ||||||
| ** <L 2004-12-14/34, Art. 2, 022; En vigueur : 01-09-2005> | ||||||
| * * * <L 2005-08-10/47, Art. 2, 024; En vigueur : 01-05-200 6> | ||||||
| * * ** <L 2007-03-12/32, Art. 2, 2°, 031; En vigueur : 01-01-2008> | ||||||
| Siège | Substi- | Greffiers | Gref- | Greffiers | [...](**) | |
| tuts du | en chef | fiers- | ||||
| Procu- | chef de | |||||
| reur | service | |||||
| général | ||||||
| Anvers | [10] | 1 | 3 | [32](**) | ||
| <L 2005 -12-20/36 , art. 7, 026; En vigueur : 01 -09-2006> | ||||||
| Bruxelles | [1 14]1 | 1 | 3 | [[2 35]2](**) | ||
| Gand | [9]* * * * | 1 | 3 | [29](* *) | ||
| Liège | 7 | 1 | 2 | [23](**) | ||
| <L 2005-12-20/36, Art. 7, 026; En vigueur : 01 -09-2006> | ||||||
| <L 2005-12-20/36, Art. 7, 027; En vigueur : 01 -01-2007> | ||||||
| Mons | [6](*) | 1 | 2 | [16](**) | [...](**) | |
| <L 1998-07-20/30, Art. 2, 016 ; En vigueur : 31- 07-1998> | ||||||
| <L 2001-11-19/32, Art. 3, 019 ; En vigueur : 18- 12-2001> | ||||||
| * * ** < L 2005-08-10/47, Art. 2, 025; En vigueur : 01-09-2006> | ||||||
| (*) <L 2007-03-12/32, Art. 2, 2°, 031; En vigueur : 01-01-2008> | ||||||
| (**) <L 2007-04-25/64, Art. 158, 032; En vigueur : 01-12-2008> | ||||||
| (1)<L 2012-12-31/02, Art. 18, 034; En vigueur : 10-01-2013> | ||||||
| (2)<L 2014-04-25/23, Art. 153, 037; En vigueur : 01-01-2014> | ||||||
Article 2<Inséré par L 1997-03-04/41, Art. 12, 013; En vigueur : 15-05-1997> (Le nombre des magistrats fédéraux, à l'exception du procureur fédéral, est fixé à [2 32]2).
Article 3 (Abrogé) <L 10-10-1967, art. 2>
Article 4 <L 10-11-1970, art. 2> Sauf application de l'article 1er, il ne sera pourvu à partir du 1er novembre 1970 qu'aux places prévues à l'annexe aux tableau I, intitulé " Cour de Cassation ", III intitulé " Tribunaux de première instance " et au tableau intitulé " Nombre des premiers substituts du Procureur du Roi dans les tribunaux de première instance " modifié par l'article 2 de la loi du 20 décembre 1968.
Article 5
<Abrogé par L 2014-05-05/10, Art. 7, 038; En vigueur : 18-07-2014>
Article 6 (Abrogé) <L 10-10-1967, art. 2>
Article 7 <Disposition modificative de l'art. 11 de L 01-06-1946>
Article 8 <Disposition modificative de l'art. 11 de L 01-06-1946>
Article 9 <Disposition abrogatoire de l'art. 2 de L 27-07-1938>
Article 10 (Abrogé) <L 10-10-1967, art. 2>
Article 11 La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Annexe.
Article NTableaux annexés à la loi d'organisation judiciaire.
I. Cour de cassation.
| Premier président | Président de chambre | Conseillers | Procureur général | Avocats généraux | Greffier en chef |
| 1 | 1 | [28] | 1 | [12] | 1 |
| Greffier | Greffiers | [...]* | |||
| Chef de | |||||
| service | |||||
| 1 | [11]* | [...]* | |||
| <L 1997-05-06/38, Art. . 30, 014; En vigueur : 05-07-1997 > | |||||
| * <L 2007-04-25/64, Art. 159, 032; En vigueur : 01-12-2008> | |||||
II. Cours d'appel. (Abrogé) <L 10-11-1970, art. 2>
III. Tribunaux de première instance.
| [1 Siège | Président | Vice-présidents | Juges | Juges suppléants | Procureur du Roi | Substituts du procureur du Roi | Substituts du procureur du Roi de complément par ressort | Greffiers en chef |
| Anvers | 1 | 12 | 53 | 15 | 1 | 57 | 1 | |
| Malines | 1 | 2 | 12 | 4 | 1 | 13 | 1 | |
| Turnhout | 1 | 3 | 12 | 4 | 1 | 13 | 12 | 1 |
| Hasselt | 1 | 3 | 16 | 4 | 1 | 17 | 1 | |
| Tongres | 1 | 2 | 12 | 4 | 1 | 13 | 1 | |
| Bruxelles néerlandophone | 1 | 7 | 33 | [2 8]2 | - | 19 | 1 | |
| Bruxelles francophone | 1 | 21 | 100 | 19 | 1 | 94 | 1 | |
| Hal-Vilvorde | - | - | - | - | 1 | 23 | 6 | - |
| Louvain | 1 | 3 | 17 | 6 | 1 | 18 | 1 | |
| Nivelles | 1 | 3 | 15 | 6 | 1 | 16 | 1 | |
| Termonde | 1 | 6 | 24 | 10 | 1 | 27 | 1 | |
| Gand | 1 | 8 | 34 | 11 | 1 | 37 | 1 | |
| Audenarde | 1 | 2 | 8 | 4 | 1 | 9 | 1 | |
| Bruges | 1 | 5 | 23 | 7 | 1 | 25 | 12 | 1 |
| Ypres | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 1 | |
| Courtrai | 1 | 4 | 16 | 7 | 1 | 18 | 1 | |
| Furnes | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | |
| Eupen | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| Huy | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 7 | 1 | |
| Liège | 1 | 9 | 40 | 13 | 1 | 43 | 1 | |
| Verviers | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 10 | 1 | |
| Arlon | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 10 | 1 |
| Marche-en-Famenne | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | |
| Neufchâteau | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | |
| Dinant | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | 9 | 1 | |
| Namur | 1 | 3 | 14 | 5 | 1 | 15 | 1 | |
| Charleroi | 1 | 7 | 34 | 13 | 1 | 37 | 1 | |
| Mons | 1 | 5 | 20 | 7 | 1 | 23 | 7 | 1 |
| Tournai | 1 | 3 | 12 | 5 | 1 | 13 | 1]1 | |
| (1)<L 2014-01-06/64, Art. 43, 035; En vigueur : 31-01-2014> | ||||||||
| (2)<L 2014-04-25/23, Art. 174, 037; En vigueur : 01-04-2014> | ||||||||
| [1 Arrondissement | Cadre tribunale - juges | Mandats Président | Mandats Président de division | Mandats Vice-président | Juges suppléants | Cadre parquet Substituts | Mandat Procureur du Roi | Mandats Procureur de division | Mandats Premiers substituts du procureur du Roi |
| Anvers | 107 | 1 | 3 | 14 | 23 | [3 95]3 | 1 | 3 | 23 |
| Limbourg | 40 | 1 | 2 | 3 | 8 | 36 | 1 | 2 | 7 |
| Bruxelles néerlandophone | 41 | 1 | 0 | 7 | [2 8]2 | [3 21]3 | - | 0 | 5 |
| Bruxelles francophone | 122 | 1 | 0 | 21 | 19 | [3 98]3 | 1 | 0 | 25 |
| Hal-Vilvorde | - | - | - | - | - | 24 | 1 | 0 | 6 |
| Louvain | 25 | 1 | 0 | 3 | 6 | 22 | 1 | 0 | 5 |
| Brabant wallon | 27 | 1 | 0 | 3 | 6 | 19 | 1 | 0 | 5 |
| Flandre orientale | 95 | 1 | 3 | 13 | 25 | [3 86]3 | 1 | 3 | 20 |
| Flandre occidentale | 69 | 1 | 4 | 7 | 21 | 62 | 1 | 4 | 13 |
| Eupen | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Liège | 79 | 1 | 3 | 9 | 21 | [3 70]3 | 1 | 3 | 15 |
| Luxembourg | 24 | 1 | 3 | 0 | 12 | 20 | 1 | 3 | 0 |
| Namur | 31 | 1 | 2 | 2 | 10 | 29 | 1 | 2 | 5 |
| Hainaut Siège Charleroi | 97 | 1 | 3 | 12 | 40 | 1 | 1 | 11 | |
| Hainaut Siège Mons | 25 | [3 45]3 | 1 | 2 | 9]1 | ||||
| (1)<remplacé par l'art. 109 de L 2013-12-01/01, En vigueur : 01-04-2014 remplacé lui-même par L 2014-01-06/64 , art. 54, 002; En vigueur : 31-01-2014> | |||||||||
| (2)<L 2014-04-25/23, Art. 174, 037; En vigueur : 01-04-2014> | |||||||||
| (3)<L 2016-07-01/01, Art. 121, 040; En vigueur : 14-07-2016> | |||||||||
Nombre des premiers substituts du procureur du Roi dans les tribunaux de première instance
| [1 Siège | Nombre maximum de premiers substituts du procureurs du Roi (inclus dans le nombre des substituts du procureur du Roi) |
| Anvers | 18 |
| Malines | 4 |
| Turnhout | 4 |
| Hasselt | 5 |
| Tongres | 4 |
| Bruxelles néerlandophone | 5 |
| Bruxelles francophone | 25 |
| Hal-Vilvorde | 6 |
| Louvain | 5 |
| Nivelles | 5 |
| Termonde | 9 |
| Gand | 11 |
| Audenarde | 3 |
| Bruges | 8 |
| Ypres | 2 |
| Courtra | 6 |
| Furnes | 1 |
| Eupen | 1 |
| Huy | 2 |
| Liège | 13 |
| Verviers | 3 |
| Arlon | 1 |
| Marche-en-Famenne | 1 |
| Neufchâteau | 1 |
| Dinant | 3 |
| Namur | 4 |
| Charleroi | 12 |
| Mons | 7 |
| Tournai | 4]1 |
| (1)<L 2014-01-06/64, Art. 44, 035; En vigueur : 31-01-2014> | |
[Abrogé] <L 2013-12-01/01, art. 110, 036; En vigueur : 01-04-2014>
(Nombre de substituts du procureur du Roi spécialisés en matière fiscale dans les tribunaux de première instance) <L 1998-07-20/30, Art. 5, En vigueur : 31-07-1998>
| Siège | Nombre de substituts du procureur du Roi spécialisés en matière fiscale (inclus dans le nombre des substituts du procureur du Roi) |
| Anvers | [1 5]1 |
| Bruxelles | [1 10]1 |
| Gand | [1 5]1 |
| Liège | [1 5]1 |
| Mons | [1 5]1 |
| (1)<L 2016-07-01/01, Art. 2, 040; En vigueur : 14-07-2016> | |
Tribunaux de commerce. (Abrogé) <L 10-11-1970, art. 2>
[3 Nombre de juges répressifs spécialisés en matière fiscale dans le tribunal de première instance.
| Siège | Nombre de juges répressifs spécialisés en matière fiscale dans le tribunal de première instance (inclus dans le nombre des juges) |
| Bruxelles | 3 |
| Anvers | 1 |
| Gand | 1 |
| Bruges | 1 |
| Liège | 1 |
| Charleroi | 1 |
]3
[4 Nombre de juges répressifs spécialisés en matière fiscale dans le tribunal de première instance (inclus dans le nombre de juges).
| Bruxelles - néerlandophone | 1 |
| Bruxelles-francophone | 2 |
| Anvers | 1 |
| Flandre occidentale | 1 |
| Flandre orientale | 1 |
| Liège | 1 |
| Hainaut | 1 |
]4
----------
(1)<Inséré par L 2014-04-25/23, Art. 19, 037; En vigueur : 24-05-2014>
(2)<Inséré par L 2014-04-25/23, Art. 19, 037; En vigueur : 24-05-2014 et modifié par L 2014-04-25/23, Art. 20, 037; En vigueur : 01-04-2014>
- 1: L 2014-05-05/10, Art. 6, 038; En vigueur : 18-07-2014>
- 2: Inséré par L 2014-04-25/23, Art. 19, 037; En vigueur : 24-05-2014 et modifié par L 2014-04-25/23, art. 20, 037; En vigueur : 01-04-2014>
- 3: L 2016-12-25/14, Art. 55, 041; En vigueur : 09-01-2017>
- 4: Inséré par L 2014-04-25/23, Art. 19, 037; En vigueur : 24-05-2014>