Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak.
- Section :
- Législation
- Source :
- Numac 2003003564
Texte original :
Ajoutez le document à un dossier
()
pour commencer à l'annoter.
Artikel 1 In de tabel van de fiscale kentekens voor gefabriceerde tabak, gevoegd bij het ministerieel besluit van 1 augustus 1994 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak en het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 29 oktober 2003, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° in de belastingschaal " A. Sigaren " worden de volgende nieuwe prijsklassen ingevoegd :
A. SIGAREN.
Kleinhandelsprijs Accijns BTW TOTAAL van de
kolommen 2 en 3
EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4
Per verpakking van 1 sigaar
Onbeperkt 0,7000 2,4298 3,1298
Per verpakking van
3 sigaren
Onbeperkt 2,1000 7,2893 9,3893
Per verpakking van
4 sigaren
Onbeperkt 2,8000 9,7190 12,5190
Per verpakking van
5 sigaren
1,20 0,0600 0,2083 0,2683
2,25 0,1125 0,3905 0,5030
6,30 0,3150 1,0934 1,4084
Onbeperkt 3,5000 12,1488 15,6488
Per verpakking van
10 sigaren
1,50 0,0750 0,2603 0,3353
Onbeperkt 7,0000 24,2975 31,2975
Per verpakking van
20 sigaren
Onbeperkt 14,0000 48,5950 62,5950
Per verpakking van
24 sigaren
Onbeperkt 16,8000 58,3140 75,1140
Per verpakking van
25 sigaren
Onbeperkt 17,5000 60,7438 78,2438
Per verpakking van
50 sigaren
22,25 1,1125 3,8616 4,9741
70,00 3,5000 12,1488 15,6488
Onbeperkt 35,0000 121,4876 156,4876
Per verpakking van
100 sigaren
Onbeperkt 70,0000 242,9752 312,9752
2° de belastingschaal " C. Sigaretten " wordt vervangen door de volgende nieuwe belastingschaal :
C. SIGARETTEN.
Kleinhandelsprijs Accijns Bijzondere BTW TOTAAL van de
accijns kolommen
2, 3 en 4
(EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR)
1 2 3 4 5
Per verpakking van
20 sigaretten
2,25 1,1692 0,6883 0,3905 2,2480
2,30 1,1921 0,6567 0,3992 2,2480
2,33 1,2059 0,6377 0,4044 2,2480
2,38 1,2288 0,6061 0,4131 2,2480
2,40 1,2380 0,5935 0,4165 2,2480
2,46 1,2655 0,5556 0,4269 2,2480
2,50 1,2838 0,5303 0,4339 2,2480
2,55 1,3067 0,4987 0,4426 2,2480
2,56 1,3113 0,4924 0,4443 2,2480
2,60 1,3296 0,4672 0,4512 2,2480
2,65 1,3526 0,4355 0,4599 2,2480
2,70 1,3755 0,4039 0,4686 2,2480
2,75 1,3984 0,3723 0,4773 2,2480
2,80 1,4213 0,3407 0,4860 2,2480
2,85 1,4442 0,3092 0,4946 2,2480
2,90 1,4672 0,2775 0,5033 2,2480
2,95 1,4901 0,2594 0,5120 2,2615
3,05 1,5359 0,2594 0,5293 2,3246
3,15 1,5818 0,2594 0,5467 2,3879
3,20 1,6047 0,2594 0,5554 2,4195
3,25 1,6276 0,2594 0,5640 2,4510
3,30 1,6505 0,2594 0,5727 2,4826
3,35 1,6734 0,2594 0,5814 2,5142
3,40 1,6964 0,2594 0,5901 2,5459
3,50 1,7422 0,2594 0,6074 2,6090
3,55 1,7651 0,2594 0,6161 2,6406
3,60 1,7880 0,2594 0,6248 2,6722
3,65 1,8110 0,2594 0,6335 2,7039
3,69 1,8293 0,2594 0,6404 2,7291
3,70 1,8339 0,2594 0,6421 2,7354
3,75 1,8568 0,2594 0,6508 2,7670
3,80 1,8797 0,2594 0,6595 2,7986
3,85 1,9026 0,2594 0,6682 2,8302
3,90 1,9256 0,2594 0,6769 2,8619
3,95 1,9485 0,2594 0,6855 2,8934
4,00 1,9714 0,2594 0,6942 2,9250
4,05 1,9943 0,2594 0,7029 2,9566
4,10 2,0172 0,2594 0,7116 2,9882
4,20 2,0631 0,2594 0,7289 3,0514
4,26 2,0906 0,2594 0,7393 3,0893
4,30 2,1089 0,2594 0,7463 3,1146
4,35 2,1318 0,2594 0,7550 3,1462
4,50 2,2006 0,2594 0,7810 3,2410
Onbeperkt 2,7048 0,2594 0,9719 3,9361
Per verpakking van
24 sigaretten
3,20 1,6323 0,5099 0,5554 2,6976
3,40 1,7240 0,3835 0,5901 2,6976
3,50 1,7698 0,3204 0,6074 2,6976
3,59 1,8111 0,3113 0,6231 2,7455
3,70 1,8615 0,3113 0,6421 2,8149
Per verpakking van
25 sigaretten
2,81 1,4604 0,8619 0,4877 2,8100
2,93 1,5154 0,7861 0,5085 2,8100
3,00 1,5475 0,7418 0,5207 2,8100
3,08 1,5842 0,6913 0,5345 2,8100
3,10 1,5933 0,6787 0,5380 2,8100
3,18 1,6300 0,6281 0,5519 2,8100
3,20 1,6392 0,6154 0,5554 2,8100
3,30 1,6850 0,5523 0,5727 2,8100
3,45 1,7538 0,4574 0,5988 2,8100
3,50 1,7767 0,4259 0,6074 2,8100
3,69 1,8638 0,3243 0,6404 2,8285
3,70 1,8684 0,3243 0,6421 2,8348
3,80 1,9142 0,3243 0,6595 2,8980
3,85 1,9371 0,3243 0,6682 2,9296
3,90 1,9601 0,3243 0,6769 2,9613
3,95 1,9830 0,3243 0,6855 2,9928
4,00 2,0059 0,3243 0,6942 3,0244
4,20 2,0976 0,3243 0,7289 3,1508
4,40 2,1893 0,3243 0,7636 3,2772
4,45 2,2122 0,3243 0,7723 3,3088
4,50 2,2351 0,3243 0,7810 3,3404
4,60 2,2809 0,3243 0,7983 3,4035
Onbeperkt 3,3811 0,3243 1,2149 4,9203
Per verpakking van
30 sigaretten
3,38 1,7561 1,0293 0,5866 3,3720
4,31 2,1824 0,4416 0,7480 3,3720
4,40 2,2237 0,3892 0,7636 3,3765
4,60 2,3153 0,3892 0,7983 3,5028
4,80 2,4070 0,3892 0,8331 3,6293
5,00 2,4987 0,3892 0,8678 3,7557
Per verpakking van
50 sigaretten
6,00 3,0950 1,4837 1,0413 5,6200
6,50 3,3242 1,1677 1,1281 5,6200
7,00 3,5534 0,8517 1,2149 5,6200
Per verpakking van
100 sigaretten
11,65 6,0295 3,1886 2,0219 11,2400
11,80 6,0982 3,0939 2,0479 11,2400
12,00 6,1899 2,9675 2,0826 11,2400
12,02 6,1991 2,9548 2,0861 11,2400
12,50 6,4191 2,6515 2,1694 11,2400
13,00 6,6483 2,3355 2,2562 11,2400
13,25 6,7629 2,1775 2,2996 11,2400
13,50 6,8775 2,0195 2,3430 11,2400
15,00 7,5651 1,2972 2,6033 11,4656
Onbeperkt 13,5243 1,2972 4,8595 19,6810
3° de belastingschaal " D. Rooktabak voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak ", wordt vervangen door de volgende nieuwe belastingschaal :
D. ROOKTABAK VOOR HET ROLLEN VAN SIGARETTEN EN ANDERE SOORTEN ROOKTABAK.
Kleinhandelsprijs Accijns Bijzondere BTW TOTAAL van de
accijns kolommen
2, 3 en 4
(EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR)
1 2 3 4 5
Per verpakking van
1 g rooktabak
Onbeperkt 0,0284 0,0054 0,0156 0,0494
Per verpakking van
1,25 g rooktabak
Onbeperkt 0,0347 0,0067 0,0191 0,0605
Per verpakking van
3 g rooktabak
Onbeperkt 0,0819 0,0157 0,0451 0,1427
Per verpakking van
5 g rooktabak
Onbeperkt 0,1355 0,0260 0,0746 0,2361
Per verpakking van
6 g rooktabak
Onbeperkt 0,1638 0,0315 0,0902 0,2855
Per verpakking van
25 g rooktabak
1,60 0,5040 0,0968 0,2777 0,8785
1,75 0,5513 0,1059 0,3037 0,9609
1,80 0,5670 0,1089 0,3124 0,9883
Onbeperkt 0,6773 0,1301 0,3731 1,1805
Per verpakking van
30 g rooktabak
1,80 0,5670 0,1089 0,3124 0,9883
1,90 0,5985 0,1150 0,3298 1,0433
Per verpakking van
35 g rooktabak
2,50 0,7875 0,1513 0,4339 1,3727
Per verpakking van
40 g rooktabak
2,10 0,6615 0,2260 0,3645 1,2520
2,15 0,6773 0,2016 0,3731 1,2520
2,20 0,6930 0,1772 0,3818 1,2520
2,25 0,7088 0,1527 0,3905 1,2520
2,30 0,7245 0,1392 0,3992 1,2629
2,35 0,7403 0,1422 0,4079 1,2904
2,40 0,7560 0,1452 0,4165 1,3177
2,45 0,7718 0,1482 0,4252 1,3452
2,50 0,7875 0,1513 0,4339 1,3727
2,55 0,8033 0,1543 0,4426 1,4002
2,60 0,8190 0,1573 0,4512 1,4275
2,65 0,8348 0,1603 0,4599 1,4550
2,70 0,8505 0,1634 0,4686 1,4825
2,80 0,8820 0,1694 0,4860 1,5374
2,85 0,8978 0,1724 0,4946 1,5648
2,95 0,9293 0,1785 0,5120 1,6198
3,00 0,9450 0,1815 0,5207 1,6472
3,05 0,9608 0,1845 0,5293 1,6746
3,10 0,9765 0,1876 0,5380 1,7021
3,15 0,9923 0,1906 0,5467 1,7296
Onbeperkt 1,0836 0,2081 0,5970 1,8887
Per verpakking van
50 g rooktabak
1,57 0,4946 0,7979 0,2725 1,5650
2,60 0,8190 0,2948 0,4512 1,5650
2,70 0,8505 0,2459 0,4686 1,5650
2,75 0,8663 0,2214 0,4773 1,5650
2,80 0,8820 0,1970 0,4860 1,5650
2,85 0,8978 0,1726 0,4946 1,5650
2,90 0,9135 0,1755 0,5033 1,5923
2,95 0,9293 0,1785 0,5120 1,6198
3,00 0,9450 0,1815 0,5207 1,6472
3,05 0,9608 0,1845 0,5293 1,6746
3,10 0,9765 0,1876 0,5380 1,7021
3,15 0,9923 0,1906 0,5467 1,7296
3,20 1,0080 0,1936 0,5554 1,7570
3,25 1,0238 0,1966 0,5640 1,7844
3,30 1,0395 0,1997 0,5727 1,8119
3,35 1,0553 0,2027 0,5814 1,8394
3,40 1,0710 0,2057 0,5901 1,8668
3,45 1,0868 0,2087 0,5988 1,8943
3,50 1,1025 0,2118 0,6074 1,9217
3,55 1,1183 0,2148 0,6161 1,9492
3,60 1,1340 0,2178 0,6248 1,9766
3,65 1,1498 0,2208 0,6335 2,0041
3,70 1,1655 0,2239 0,6421 2,0315
3,75 1,1813 0,2269 0,6508 2,0590
3,80 1,1970 0,2299 0,6595 2,0864
3,85 1,2128 0,2329 0,6682 2,1139
3,90 1,2285 0,2360 0,6769 2,1414
3,95 1,2443 0,2390 0,6855 2,1688
3,96 1,2474 0,2396 0,6873 2,1743
4,00 1,2600 0,2420 0,6942 2,1962
4,05 1,2758 0,2450 0,7029 2,2237
Onbeperkt 1,3545 0,2602 0,7463 2,3610
Per verpakking van
100 g rooktabak
3,74 1,1781 1,3028 0,6491 3,1300
5,20 1,6380 0,5895 0,9025 3,1300
5,40 1,7010 0,4918 0,9372 3,1300
5,45 1,7168 0,4673 0,9459 3,1300
5,50 1,7325 0,4430 0,9545 3,1300
5,60 1,7640 0,3941 0,9719 3,1300
5,65 1,7798 0,3696 0,9806 3,1300
5,70 1,7955 0,3452 0,9893 3,1300
5,75 1,8113 0,3479 0,9979 3,1571
5,80 1,8270 0,3509 1,0066 3,1845
5,85 1,8428 0,3539 1,0153 3,2120
5,90 1,8585 0,3570 1,0240 3,2395
5,95 1,8743 0,3600 1,0326 3,2669
6,00 1,8900 0,3630 1,0413 3,2943
6,05 1,9058 0,3660 1,0500 3,3218
6,10 1,9215 0,3691 1,0587 3,3493
6,15 1,9373 0,3721 1,0674 3,3768
6,20 1,9530 0,3751 1,0760 3,4041
6,30 1,9845 0,3812 1,0934 3,4591
6,40 2,0160 0,3872 1,1107 3,5139
6,45 2,0318 0,3902 1,1194 3,5414
6,50 2,0475 0,3933 1,1281 3,5689
6,60 2,0790 0,3993 1,1455 3,6238
6,70 2,1105 0,4054 1,1628 3,6787
6,80 2,1420 0,4114 1,1802 3,7336
6,85 2,1578 0,4144 1,1888 3,7610
6,90 2,1735 0,4175 1,1975 3,7885
7,00 2,2050 0,4235 1,2149 3,8434
7,10 2,2365 0,4296 1,2322 3,8983
7,30 2,2995 0,4417 1,2669 4,0081
7,40 2,3310 0,4477 1,2843 4,0630
Onbeperkt 2,7090 0,5203 1,4926 4,7219
Per verpakking van
125 g rooktabak
7,25 2,2838 0,4386 1,2583 3,9807
8,80 2,7720 0,5324 1,5273 4,8317
Onbeperkt 3,3863 0,6504 1,8657 5,9024
Per verpakking van
200 g rooktabak
10,14 3,1941 1,3061 1,7598 6,2600
10,15 3,1973 1,3011 1,7616 6,2600
10,40 3,2760 1,1790 1,8050 6,2600
10,50 3,3075 1,1302 1,8223 6,2600
10,55 3,3233 1,1057 1,8310 6,2600
10,60 3,3390 1,0813 1,8397 6,2600
10,70 3,3705 1,0325 1,8570 6,2600
10,75 3,3863 1,0080 1,8657 6,2600
10,80 3,4020 0,9836 1,8744 6,2600
10,90 3,4335 0,9348 1,8917 6,2600
10,95 3,4493 0,9103 1,9004 6,2600
11,00 3,4650 0,8859 1,9091 6,2600
11,10 3,4965 0,8371 1,9264 6,2600
11,15 3,5123 0,8126 1,9351 6,2600
11,20 3,5280 0,7882 1,9438 6,2600
11,25 3,5438 0,7637 1,9525 6,2600
11,30 3,5595 0,7393 1,9612 6,2600
11,35 3,5753 0,7149 1,9698 6,2600
11,40 3,5910 0,6905 1,9785 6,2600
11,50 3,6225 0,6958 1,9959 6,3142
11,60 3,6540 0,7018 2,0132 6,3690
11,65 3,6698 0,7048 2,0219 6,3965
11,70 3,6855 0,7079 2,0306 6,4240
11,75 3,7013 0,7109 2,0393 6,4515
11,80 3,7170 0,7139 2,0479 6,4788
11,90 3,7485 0,7200 2,0653 6,5338
12,00 3,7800 0,7260 2,0826 6,5886
12,10 3,8115 0,7321 2,1000 6,6436
12,20 3,8430 0,7381 2,1174 6,6985
12,25 3,8588 0,7411 2,1260 6,7259
12,30 3,8745 0,7442 2,1347 6,7534
12,40 3,9060 0,7502 2,1521 6,8083
12,45 3,9218 0,7532 2,1607 6,8357
12,50 3,9375 0,7563 2,1694 6,8632
12,55 3,9533 0,7593 2,1781 6,8907
12,60 3,9690 0,7623 2,1868 6,9181
12,65 3,9848 0,7653 2,1955 6,9456
12,70 4,0005 0,7684 2,2041 6,9730
12,75 4,0163 0,7714 2,2128 7,0005
12,80 4,0320 0,7744 2,2215 7,0279
12,85 4,0478 0,7774 2,2302 7,0554
12,90 4,0635 0,7805 2,2388 7,0828
12,95 4,0793 0,7835 2,2475 7,1103
13,00 4,0950 0,7865 2,2562 7,1377
13,20 4,1580 0,7986 2,2909 7,2475
13,25 4,1738 0,8016 2,2996 7,2750
13,30 4,1895 0,8047 2,3083 7,3025
Onbeperkt 5,4180 1,0406 2,9851 9,4437
Per verpakking van
250 g rooktabak
12,50 3,9375 1,7181 2,1694 7,8250
12,80 4,0320 1,5715 2,2215 7,8250
12,90 4,0635 1,5227 2,2388 7,8250
13,30 4,1895 1,3272 2,3083 7,8250
13,40 4,2210 1,2784 2,3256 7,8250
13,50 4,2525 1,2295 2,3430 7,8250
13,55 4,2683 1,2050 2,3517 7,8250
13,65 4,2998 1,1562 2,3690 7,8250
13,75 4,3313 1,1073 2,3864 7,8250
13,90 4,3785 1,0341 2,4124 7,8250
14,00 4,4100 0,9852 2,4298 7,8250
14,05 4,4258 0,9608 2,4384 7,8250
14,15 4,4573 0,9119 2,4558 7,8250
14,25 4,4888 0,8631 2,4731 7,8250
14,40 4,5360 0,8712 2,4992 7,9064
14,50 4,5675 0,8773 2,5165 7,9613
14,65 4,6148 0,8863 2,5426 8,0437
14,75 4,6463 0,8924 2,5599 8,0986
14,85 4,6778 0,8984 2,5773 8,1535
14,90 4,6935 0,9015 2,5860 8,1810
15,00 4,7250 0,9075 2,6033 8,2358
15,15 4,7723 0,9166 2,6293 8,3182
15,25 4,8038 0,9226 2,6467 8,3731
15,35 4,8353 0,9287 2,6640 8,4280
15,50 4,8825 0,9378 2,6901 8,5104
15,65 4,9298 0,9468 2,7161 8,5927
15,75 4,9613 0,9529 2,7335 8,6477
15,90 5,0085 0,9620 2,7595 8,7300
16,00 5,0400 0,9680 2,7769 8,7849
16,75 5,2763 1,0134 2,9070 9,1967
16,90 5,3235 1,0225 2,9331 9,2791
17,25 5,4338 1,0436 2,9938 9,4712
18,00 5,6700 1,0890 3,1240 9,8830
Onbeperkt 6,7725 1,3008 3,7314 11,8047
Per verpakking van
300 g rooktabak
15,85 4,9928 1,6464 2,7508 9,3900
16,15 5,0873 1,4998 2,8029 9,3900
16,75 5,2763 1,2067 2,9070 9,3900
17,30 5,4495 1,0467 3,0025 9,4987
17,35 5,4653 1,0497 3,0112 9,5262
17,40 5,4810 1,0527 3,0198 9,5535
Onbeperkt 8,1270 1,5609 4,4777 14,1656
Per verpakking van
500 g rooktabak
24,80 7,8120 3,5339 4,3041 15,6500
25,80 8,1270 3,0453 4,4777 15,6500
26,80 8,4420 2,5568 4,6512 15,6500
Onbeperkt 13,5450 2,6015 7,4628 23,6093
Artikel 2 § 1. Met het oog op de heffing van de aanvullende specifieke bijzondere accijns of de omruiling tegen nieuwe fiscale kentekens bij toepassing van artikel 2 van het koninklijk besluit van 15 december 2003 tot wijziging van de wet van 3 april 1997 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak, doen de marktdeelnemers uiterlijk op 2 januari 2004 aangifte van de ongebruikte fiscale kentekens die zij op 1 januari 2004 te 0 uur in hun inrichtingen voorhanden hebben volgens de wijze vastgesteld in de §§ 2 en 3 van dit artikel.
§ 2. Voor elke plaats waar ongebruikte fiscale kentekens voorhanden zijn, wordt een afzonderlijke aangifte ingediend. De fiscale kentekens waarop een aanvullende specifieke bijzondere accijns moet worden geïnd en de fiscale kentekens die tegen nieuwe fiscale kentekens zullen worden geruild, moeten eveneens het voorwerp uitmaken van afzonderlijke aangiften.
§ 3. Elke aangifte wordt door de aangever gedateerd en ondertekend en moet uiterlijk op 9 januari 2004 toekomen bij de ambtenaar belast met de accijnscontrole over het gebied van de inrichting. Zij moet bovendien vergezeld gaan van een gedateerde en ondertekende inventaris waarop, per prijsklasse van fiscale kentekens, de volgende gegevens zijn vermeld :
1° Voor de om te ruilen fiscale kentekens :
a) het aantal om te ruilen kentekens;
b) afzonderlijk de bedragen betaald aan accijns, aan bijzondere accijns en aan BTW;
c) het aantal in ruil gevraagde kentekens;
d) afzonderlijk, de bedragen verschuldigd aan accijns, aan bijzondere accijns en aan BTW.
2° Voor de andere fiscale kentekens :
a) het aantal;
b) het bedrag van de betaalde specifieke bijzondere accijns;
c) het bedrag van de nieuwe specifieke bijzondere accijns verschuldigd voor die fiscale kentekens.
Artikel 3 Op elke plaats waar ongebruikte fiscale kentekens voorhanden zijn, wordt een tweede exemplaar van de inventarissen ter beschikking gehouden van de accijnsambtenaren.
In voorkomend geval vult de belanghebbende deze exemplaren aan met de gegevens betreffende de fiscale kentekens die hem vóór 1 januari 2004, door de eerstaanwezend inspecteur-ontvanger der accijnzen te Brussel Tabak, werden toegezonden en die hij na het indienen van de aangifte heeft ontvangen.
Artikel 4 De ongebruikte fiscale kentekens moeten ter beschikking van de accijnsambtenaren over het gebied van de inrichting worden gehouden.
Artikel 5 Artikel 24, eerste lid, b), van het ministerieel besluit van 1 augustus 1994 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak, het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 30 december 2002, wordt vervangen als volgt :
" b) 5,74 voor sigaretten; ".
Artikel 6 Artikel 30 van het ministerieel besluit van 1 augustus 1994, het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 29 oktober 2003, wordt vervangen als volgt :
" De eigenlijke fiscale bandjes hebben de vorm van een rechthoek met de volgende afmetingen :
Bestemming Lengte Breedte
Stuksgewijs verkochte sigaren 72 10
Sigaren in verpakkingen van :
2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 20, 24, 25, 30, 40, 50,
100 en 150 stuks 340 15
Sigaretten in verpakkingen van :
20, 24, 25 en
30 stuks 170 12
50 en 100 stuks 260 12
Rooktabak van fijne snede voor het rollen
van sigaretten en andere soorten rooktabak
in verpakkingen van :
1 g, 1,25 g, 3 g, 5 g, 6 g, 25 g, 30 g, 35 g,
40 g of 50 g 170 12
100 g en 125 g 260 12
200 g, 250 g, 300 g en 500 g 340 15 ".
Artikel 7 Artikel 33, lid 1, c), van het ministerieel besluit van 1 augustus 1994, het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 29 oktober 2003, wordt vervangen als volgt :
" c) rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere soorten rooktabak in gesloten verpakkingen met een nettogewicht van 1, 1,25, 3, 5, 6, 25, 30, 35, 40, 50, 100, 125, 200, 250, 300 of 500 gram. ".
Artikel 8 Artikel 60 van het ministerieel besluit van 1 augustus 1994, het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 29 oktober 2003, wordt vervangen als volgt :
" Elke verpakking van rooktabak moet netto 1, 1,25, 3, 5, 6, 25, 30, 35, 40, 50, 100, 125, 200, 250, 300 of 500 gram bevatten. De bepalingen van de artikelen 54 tot 57 zijn, met uitzondering van de eerste alinea van artikel 54, van toepassing op rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere rooktabak. "
Artikel 9 Artikel 94 van het ministerieel besluit van 1 augustus 1994, het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 30 december 2002, wordt vervangen als volgt :
" Voor de heffing van de accijns en eventueel de bijzondere accijns op tabaksfabrikaten die werden aangehaald ten laste van onbekenden, alsmede op tabak die het voorwerp is van een onregelmatig bezit of vervoer en waarvoor een overtreding werd vastgesteld, wordt de kleinhandelsprijs, welke ook de herkomst is van deze producten, als volgt bepaald :
Sigaren, per stuk : 0,26 EUR
Sigaretten, per stuk : 0,26 EUR
Rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten,
en andere soorten rooktabak, per kilogram : 100,5 EUR ".
Artikel 10 Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2004.
Brussel, 16 december 2003.
D. REYNDERS
1° in de belastingschaal " A. Sigaren " worden de volgende nieuwe prijsklassen ingevoegd :
A. SIGAREN.
Kleinhandelsprijs Accijns BTW TOTAAL van de
kolommen 2 en 3
EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4
Per verpakking van 1 sigaar
Onbeperkt 0,7000 2,4298 3,1298
Per verpakking van
3 sigaren
Onbeperkt 2,1000 7,2893 9,3893
Per verpakking van
4 sigaren
Onbeperkt 2,8000 9,7190 12,5190
Per verpakking van
5 sigaren
1,20 0,0600 0,2083 0,2683
2,25 0,1125 0,3905 0,5030
6,30 0,3150 1,0934 1,4084
Onbeperkt 3,5000 12,1488 15,6488
Per verpakking van
10 sigaren
1,50 0,0750 0,2603 0,3353
Onbeperkt 7,0000 24,2975 31,2975
Per verpakking van
20 sigaren
Onbeperkt 14,0000 48,5950 62,5950
Per verpakking van
24 sigaren
Onbeperkt 16,8000 58,3140 75,1140
Per verpakking van
25 sigaren
Onbeperkt 17,5000 60,7438 78,2438
Per verpakking van
50 sigaren
22,25 1,1125 3,8616 4,9741
70,00 3,5000 12,1488 15,6488
Onbeperkt 35,0000 121,4876 156,4876
Per verpakking van
100 sigaren
Onbeperkt 70,0000 242,9752 312,9752
2° de belastingschaal " C. Sigaretten " wordt vervangen door de volgende nieuwe belastingschaal :
C. SIGARETTEN.
Kleinhandelsprijs Accijns Bijzondere BTW TOTAAL van de
accijns kolommen
2, 3 en 4
(EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR)
1 2 3 4 5
Per verpakking van
20 sigaretten
2,25 1,1692 0,6883 0,3905 2,2480
2,30 1,1921 0,6567 0,3992 2,2480
2,33 1,2059 0,6377 0,4044 2,2480
2,38 1,2288 0,6061 0,4131 2,2480
2,40 1,2380 0,5935 0,4165 2,2480
2,46 1,2655 0,5556 0,4269 2,2480
2,50 1,2838 0,5303 0,4339 2,2480
2,55 1,3067 0,4987 0,4426 2,2480
2,56 1,3113 0,4924 0,4443 2,2480
2,60 1,3296 0,4672 0,4512 2,2480
2,65 1,3526 0,4355 0,4599 2,2480
2,70 1,3755 0,4039 0,4686 2,2480
2,75 1,3984 0,3723 0,4773 2,2480
2,80 1,4213 0,3407 0,4860 2,2480
2,85 1,4442 0,3092 0,4946 2,2480
2,90 1,4672 0,2775 0,5033 2,2480
2,95 1,4901 0,2594 0,5120 2,2615
3,05 1,5359 0,2594 0,5293 2,3246
3,15 1,5818 0,2594 0,5467 2,3879
3,20 1,6047 0,2594 0,5554 2,4195
3,25 1,6276 0,2594 0,5640 2,4510
3,30 1,6505 0,2594 0,5727 2,4826
3,35 1,6734 0,2594 0,5814 2,5142
3,40 1,6964 0,2594 0,5901 2,5459
3,50 1,7422 0,2594 0,6074 2,6090
3,55 1,7651 0,2594 0,6161 2,6406
3,60 1,7880 0,2594 0,6248 2,6722
3,65 1,8110 0,2594 0,6335 2,7039
3,69 1,8293 0,2594 0,6404 2,7291
3,70 1,8339 0,2594 0,6421 2,7354
3,75 1,8568 0,2594 0,6508 2,7670
3,80 1,8797 0,2594 0,6595 2,7986
3,85 1,9026 0,2594 0,6682 2,8302
3,90 1,9256 0,2594 0,6769 2,8619
3,95 1,9485 0,2594 0,6855 2,8934
4,00 1,9714 0,2594 0,6942 2,9250
4,05 1,9943 0,2594 0,7029 2,9566
4,10 2,0172 0,2594 0,7116 2,9882
4,20 2,0631 0,2594 0,7289 3,0514
4,26 2,0906 0,2594 0,7393 3,0893
4,30 2,1089 0,2594 0,7463 3,1146
4,35 2,1318 0,2594 0,7550 3,1462
4,50 2,2006 0,2594 0,7810 3,2410
Onbeperkt 2,7048 0,2594 0,9719 3,9361
Per verpakking van
24 sigaretten
3,20 1,6323 0,5099 0,5554 2,6976
3,40 1,7240 0,3835 0,5901 2,6976
3,50 1,7698 0,3204 0,6074 2,6976
3,59 1,8111 0,3113 0,6231 2,7455
3,70 1,8615 0,3113 0,6421 2,8149
Per verpakking van
25 sigaretten
2,81 1,4604 0,8619 0,4877 2,8100
2,93 1,5154 0,7861 0,5085 2,8100
3,00 1,5475 0,7418 0,5207 2,8100
3,08 1,5842 0,6913 0,5345 2,8100
3,10 1,5933 0,6787 0,5380 2,8100
3,18 1,6300 0,6281 0,5519 2,8100
3,20 1,6392 0,6154 0,5554 2,8100
3,30 1,6850 0,5523 0,5727 2,8100
3,45 1,7538 0,4574 0,5988 2,8100
3,50 1,7767 0,4259 0,6074 2,8100
3,69 1,8638 0,3243 0,6404 2,8285
3,70 1,8684 0,3243 0,6421 2,8348
3,80 1,9142 0,3243 0,6595 2,8980
3,85 1,9371 0,3243 0,6682 2,9296
3,90 1,9601 0,3243 0,6769 2,9613
3,95 1,9830 0,3243 0,6855 2,9928
4,00 2,0059 0,3243 0,6942 3,0244
4,20 2,0976 0,3243 0,7289 3,1508
4,40 2,1893 0,3243 0,7636 3,2772
4,45 2,2122 0,3243 0,7723 3,3088
4,50 2,2351 0,3243 0,7810 3,3404
4,60 2,2809 0,3243 0,7983 3,4035
Onbeperkt 3,3811 0,3243 1,2149 4,9203
Per verpakking van
30 sigaretten
3,38 1,7561 1,0293 0,5866 3,3720
4,31 2,1824 0,4416 0,7480 3,3720
4,40 2,2237 0,3892 0,7636 3,3765
4,60 2,3153 0,3892 0,7983 3,5028
4,80 2,4070 0,3892 0,8331 3,6293
5,00 2,4987 0,3892 0,8678 3,7557
Per verpakking van
50 sigaretten
6,00 3,0950 1,4837 1,0413 5,6200
6,50 3,3242 1,1677 1,1281 5,6200
7,00 3,5534 0,8517 1,2149 5,6200
Per verpakking van
100 sigaretten
11,65 6,0295 3,1886 2,0219 11,2400
11,80 6,0982 3,0939 2,0479 11,2400
12,00 6,1899 2,9675 2,0826 11,2400
12,02 6,1991 2,9548 2,0861 11,2400
12,50 6,4191 2,6515 2,1694 11,2400
