Verordening nr. 09/01 tot vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2009, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 09/211
- Section :
- Législation
- Source :
- Numac 2009031226
Texte original :
Ajoutez le document à un dossier
()
pour commencer à l'annoter.
Artikel 1 De begrotingswijziging 1 - gewone dienst, ontvangsten - voor het dienstjaar 2009 wordt als volgt vastgesteld :
Artikel 2 De begrotingswijziging 1 - gewone dienst, uitgaven - voor het dienstjaar 2009 wordt als volgt vastgesteld :
Artikel 3 De begrotingswijziging A - buitengewone dienst, ontvangsten - voor het dienstjaar 2009 wordt als volgt vastgesteld :
Artikel 4 De begrotingswijziging A - buitengewone dienst, uitgaven - voor het dienstjaar 2009 wordt als volgt vastgesteld :
Artikel 5 Het College wordt gemachtigd om de kredieten voorzien op de artikelen met natuur 11 en op artikel 435-010 van het hoofdstuk 400 aan te wenden voor personeelsuitgaven en bijdragen in de loonlasten voor het Onderwijscentrum Brussel.
Artikel 6 De functionele en economische verdeling van de kredieten over de verschillende artikelen van de begroting is opgenomen in de bij deze verordening gevoegde tabellen.
Deze verordening wordt in het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt.
De Collegeleden,
Mevr. B. GROUWELS
P. SMET
G. VANHENGEL
| Omschrijving | Krediet | Verhoging/Verlaging | Nieuw krediet |
| Vorige dienstjaren | 4.013.790,93 | + 3.986.209,07 | 8.000.000,00 |
| Overboekingen | 14.653.810,00 | + 1.109.482,50 | 15.763.292,50 |
| Elishout - school voor voeding | 3.834.000,00 | + 11.500,00 | 3.845.500,00 |
| Kasterlinden | 2.618.000,00 | + 20.000,00 | 2.638.000,00 |
| Kasterlinden - verblijf voor jongeren | 118.000,00 | + 5.000,00 | 123.000,00 |
| Algemeen cultuurbeleid | 3.270.000,00 | + 10.266,00 | 3.280.266,00 |
| Kunsten, cultureel erfgoed en musea | 502.000,00 | + 9.000,00 | 511.000,00 |
| Gemeenschapscentra | 782.000,00 | + 2.605,00 | 784.605,00 |
| Gezondheid | 178.900,00 | + 51.000,00 | 229.900,00 |
| Totaal van de wijziging | + 5.205.062,57 | ||
| Algemeen totaal van de begroting na de begrotingswijziging | 138.995.195,93 | + 5.205.062,57 | 144.200.258,50 |
Artikel 2 De begrotingswijziging 1 - gewone dienst, uitgaven - voor het dienstjaar 2009 wordt als volgt vastgesteld :
| Omschrijving | Krediet | Verhoging/Verlaging | Nieuw krediet |
| Overboekingen | 31.453.520,00 | + 3.414.800,00 | 34.868.320,00 |
| Algemene administratie | 5.247.600,00 | + 55.000,00 | 5.302.600,00 |
| Administratie | 14.487.750,00 | + 653.000,00 | 15.140.750,00 |
| Onderwijs | 7.772.680,00 | + 60.000,00 | 7.832.680,00 |
| CVO - Elishout - COOVI | 2.518.000,00 | + 15.000,00 | 2.533.000,00 |
| Elishout - school voor voeding | 4.383.000,00 | + 4.000,00 | 4.387.000,00 |
| Kasterlinden | 3.783.000,00 | + 20.000,00 | 3.803.000,00 |
| Kasterlinden - verblijf voor jongeren | 1.380.000,00 | + 5.000,00 | 1.385.000,00 |
| Algemeen cultuurbeleid | 5.917.650,00 | + 70.266,00 | 5.987.916,00 |
| Kunsten, cultureel erfgoed en musea | 3.962.675,00 | + 309.000,00 | 4.271.675,00 |
| Gemeenschapscentra | 6.485.589,00 | - 147.395,00 | 6.338.194,00 |
| Sociaal- cultureel werk en amateuristische kunstbeoefening | 1.778.200,00 | + 25.000,00 | 1.803.200,00 |
| Bibliotheekwerking | 2.509.000,00 | - 25.000,00 | 2.484.000,00 |
| Jeugd | 3.986.000,00 | - | 3.986.000,00 |
| Speelpleinen | 644.600,00 | + 50.000,00 | 694.600,00 |
| Communicatie en media | 2.236.000,00 | + 437.000,00 | 2.673.000,00 |
| Algemeen welzijnsbeleid | 1.716.295,00 | + 19.000,00 | 1.735.295,00 |
| Jeugdwelzijn | 258.000,00 | + 25.000,00 | 283.000,00 |
| Etnisch- culturele minderheden | 1.502.000,00 | - 2.000,00 | 1.500.000,00 |
| Thuiszorg en ouderenwelzijn | 1.940.060,00 | + 8.000,00 | 1.948.060,00 |
| Stedelijk impulsbeleid | 1.968.000,00 | + 122.640,00 | 2.190.640,00 |
| Gezin | 1.977.620,00 | + 22.500,00 | 2.000.120,00 |
| Opleiding naar werk | 1.053.500,00 | - 50.000,00 | 1.003.500,00 |
| Gezondheid | 1.916.900,00 | + 89.842,50 | 2.006.742,50 |
| Totaal van de wijziging | + 5.180.653,50 | ||
| Algemeen totaal van de begroting na de begrotingswijziging | 138.990.439,00 | + 5.180.653,50 | 144.171.092,50 |
Artikel 3 De begrotingswijziging A - buitengewone dienst, ontvangsten - voor het dienstjaar 2009 wordt als volgt vastgesteld :
| Omschrijving | Krediet | Verhoging/Verlaging | Nieuw krediet |
| Overboekingen | 17.314.310,00 | + 3.220.000,00 | 20.534.310,00 |
| Patrimonium | 0 | + 20.000,00 | 20.000,00 |
| Totaal van de wijziging | + 3.240.000,00 | ||
| Algemeen totaal van de begroting na de begrotingswijziging | 25.936.731,01 | + 3.240.000,00 | 29.176.731,01 |
Artikel 4 De begrotingswijziging A - buitengewone dienst, uitgaven - voor het dienstjaar 2009 wordt als volgt vastgesteld :
| Omschrijving | Krediet | Verhoging/Verlaging | Nieuw krediet |
| Administratie | 334.000,00 | + 110.000,00 | 444.000,00 |
| Onderwijs | 4.807.000,00 | + 460.000,00 | 5.267.000,00 |
| Elishout - COOVI | 1.808.500,00 | + 300.000,00 | 2.108.500,00 |
| CVO Elishout | 94.000,00 | - 15.000,00 | 79.000,00 |
| Elishout - school voor voeding | 51.000,00 | + 7.500,00 | 58.500,00 |
| Kasterlinden | 597.000,00 | + 7.000,00 | 604.000,00 |
| Communicatie | 0 | + 150.000,00 | 150.000,00 |
| Gezondheid | 0 | + 500,00 | 500,00 |
| Patrimonium | 16.883.810,00 | + 2.220.000,00 | 19.103.810,00 |
| Totaal van de wijziging | + 3.240.000,00 | ||
| Algemeen totaal van de begroting na de begrotingswijziging | 25.885.810,00 | + 3.240.000,00 | 29.125.810,00 |
Artikel 5 Het College wordt gemachtigd om de kredieten voorzien op de artikelen met natuur 11 en op artikel 435-010 van het hoofdstuk 400 aan te wenden voor personeelsuitgaven en bijdragen in de loonlasten voor het Onderwijscentrum Brussel.
Artikel 6 De functionele en economische verdeling van de kredieten over de verschillende artikelen van de begroting is opgenomen in de bij deze verordening gevoegde tabellen.
Deze verordening wordt in het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt.
De Collegeleden,
Mevr. B. GROUWELS
P. SMET
G. VANHENGEL