Pas de titre
Texte original :
Ajoutez le document à un dossier
()
pour commencer à l'annoter.
HAUTE ECOLE DE NAMUR-LIEGE-LUXEMBOURG
Association sans but lucratif
Rue Saint-Donat 130, 5002 NAMUR
DECLARATION DES EMPLOIS VACANTS POUR L'ANNEE ACADEMIQUE 2021-2022
Appel aux candidatures
La présente liste est publiée en application :
o des articles 8 et 9 du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et des articles 125 et 126 du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française ;
o des articles 5 et 6 du décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Écoles, des Écoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture organisés ou subventionnés par la Communauté française.
1. Liste des emplois vacants
PERSONNEL ENSEIGNANT DANS UNE FONCTION DE RECRUTEMENT DE RANG 1
| N° fonction |
Fonction | Cours à conférer | Volume d'emploi publié (ETP) |
Lieu(x) d'exercice de la fonction (1) |
| 1.1 | MFP | Ateliers de formation professionnelle (section normale préscolaire) | 0,2 | Département pédagogique de Bastogne (0,2) |
| 1.2 | MFP | Ateliers de formation professionnelle (section normale primaire) | 0,4 | Département pédagogique de Champion (0,4) |
| 1.3 | MFP | Ateliers de formation professionnelle (section normale secondaire et section normale technique moyenne) | 0,2 | Départements économique, technique et pédagogique IESN (0,1) Département pédagogique de Champion (0,1) |
| 1.4 | MFP | Travaux pratiques en bibliothéconomie | 0,6 | Départements pédagogique et social de Malonne (0,6) |
| 1.5 | MFP | Bureautique | 0,6 | Départements économique, technique et pédagogique IESN (0,6) |
| 1.6 | MFP | Pratique en communication | 0,5 | Départements économique, technique et pédagogique IESN (0,5) |
| 1.7 | MFP | Pratique en diététique | 0,1 | Départements économique, technique et pédagogique IESN (0,1) |
| 1.8 | MFP | Pratique en obstétrique | 0,6 | Département paramédical Sainte Elisabeth (0,6) |
| 1.9 | MFP | Pratique en gestion des ressources humaines | 0,2 | Département social de Namur (0,2) |
| 1.10 | MFP | Pratique en service social | 1,10 | Département social de Namur (1,10) |
| 1.11 | MFP | Pratique en soins infirmiers | 1,9 | Département paramédical Sainte Elisabeth (1,9) |
| N° fonction |
Fonction | Cours à conférer | Volume d'emploi publié (ETP) |
Lieu(x) d'exercice de la fonction (1) |
| 2.1 | MA | Biologie | 0,2 | Département paramédical Sainte Elisabeth (0,2) |
| 2.2 | MA | Chimie | 0,2 | Département pédagogique de Champion (0,2) |
| 2.3 | MA | Communication | 0,7 | Départements économique, technique et pédagogique IESN (0,7) |
| 2.4 | MA | Dessin et éducation plastique | 0,2 | Département pédagogique de Champion (0,2) |
| 2.5 | MA | Droit | 1,3 | Départements économique, technique et pédagogique IESN (1) Département paramédical Sainte Elisabeth (0,2) Département social de Namur (0,1) |
| 2.6 | MA | Education physique | 1,3 | Département pédagogique et social de Malonne (1,3) |
| 2.7 | MA | Electricité, électronique, informatique industrielle, télécommunications |
2,0 | Département ingénieur industriel de Pierrard-Virton (1,6) Départements économique, technique et pédagogique IESN (0,4) |
| 2.8 | MA | Histoire | 0,7 | Départements pédagogique et social de Malonne (0,7) |
| 2.9 | MA | Informatique de gestion | 4,1 | Départements économique, technique et pédagogique IESN (2,75) Département technique de Marche-en-Famenne (1,05) Département pédagogique de Bastogne (0,3) |
| 2.10 | MA | Langues étrangères : Anglais | 3,90 | Départements économique, technique et pédagogique IESN (3,90) |
| 2.11 | MA | Langues étrangères : Espagnol | 0,1 | Département social de Namur (0,1) |
| 2.12 | MA | Langue française | 0,4 | Département pédagogique de Bastogne (0,2) Départements pédagogique et social de Malonne (0,2) |
| 2.13 | MA | Musique et éducation musicale | 0,1 | Départements pédagogique et social de Malonne (0,1) |
| 2.14 | MA | Obstétrique | 1,0 | Département paramédical Sainte Elisabeth (1,0) |
| 2.15 | MA | Pédagogie et méthodologie | 1,6 | Départements pédagogique et social de Malonne (0,4) Département pédagogique de Champion (1,0) Département pédagogique de Bastogne (0,2) |
| 2.16 | MA | Philosophie | 0,8 | Département paramédical Sainte Elisabeth (0,1) Haute Ecole de Namur-Liège-Luxembourg (0,6) Départements économique, technique et pédagogique IESN (0,1) |
| 2.17 | MA | Sciences économiques | 1,40 | Départements économique, technique et pédagogique IESN (0,4) Départements économique, technique et social d'Arlon (1,0) |
| 2.18 | MA | Sciences religieuses | 0,5 | Département pédagogique de Bastogne (0,5) |
| 2.19 | MA | Sciences sociales | 0,1 | Départements pédagogique et social de Malonne (0,1) |
| 2.20 | MA | Sciences technologiques | 1,1 | Département électromécanique de Seraing (1,1) |
| 2.21 | MA | Service social | 1,0 | Département social de Namur (1,0) |
| 2.22 | MA | Soins infirmiers | 3,5 | Département paramédical Sainte Elisabeth (3,5) |
1Les lieux d'exercice de la fonction sont donnés à titre indicatif et sous réserve des attributions de l'année académique prochaine. Ces lieux n'engagent en rien la Haute École.
PERSONNEL ADMINISTRATIF DANS UNE FONCTION DE RECRUTEMENT DE RANG 1
| Fonction n° | Description de fonction : niveau - intitulé | Qualification requise | Volume d'emploi publié (ETP) |
Lieu(x) d'exercice de la fonction |
| ATT.1 | Fonction de niveau 1 N attaché (service juridique) |
Master en droit | 38/38 | Siège central |
| ATT.2 | Fonction de niveau 1 N attaché (service e-learning) |
Master en sociologie | 38/38 | Siège central |
| ATT.3 | Fonction de niveau 1 N attaché (service informatique) | Master en Lettres et Sciences humaines | 38/38 | Siège central |
| Fonction n° |
Description de fonction : niveau - intitulé | Qualification requise | Volume d'emploi publié (ETP) |
Lieu(x) d'exercice de la fonction |
| ADJ.1 | Adjoint administratif de niveau 2+ de rang 1 | Bachelier en langues et littératures anciennes orientations orientales | 19/38 | Département paramédical |
| ADJ.2 | Adjoint administratif de niveau 2+ de rang 1 | Institutrice primaire | 19/38 | Département social de Namur |
| ADJ.3 | Adjoint administratif de niveau 2+ de rang 1 | Baccalauréat en droit | 38/38 | Siège central |
| ADJ.4 | Adjoint administratif de niveau 2+ de rang 1 | CESS N Bachelier en relations publiques N Bachelier en secrétariat de direction | 19/38 | Départements économique, technique et pédagogique IESN |
| ADJ.5 | Adjoint administratif de niveau 2+ de rang 1 | Gradué en informatique | 38/38 | Siège central |
| ADJ.6 | Adjoint administratif de niveau 2+ de rang 1 | Graduat en secrétariat | 38/38 | Département paramédical |
| ADJ.7 | Adjoint administratif de niveau 2+ de rang 1 | Gradué en techniques graphiques finalité technique infographique | 38/38 | Siège central |
| ADJ.8 | Adjoint administratif de niveau 2+ de rang 1 | Bachelier en gestion des ressources humaines | 19/38 | Département paramédical |
| ADJ.9 | Adjoint administratif de niveau 2+ de rang 1 | Bachelier assistant de direction | 19/38 | Départements économique, technique et pédagogique IESN |
| ADJ.10 | Adjoint administratif de niveau 2+ de rang 1 | Bachelier assistant de direction | 19/38 | Département technique de Marche-en-Famenne |
| ADJ.11 | Adjoint administratif de niveau 2+ de rang 1 | Graduat en gestion des ressources humaines | 19/38 | Département paramédical |
| ADJ.12 | Adjoint administratif de niveau 2+ de rang 1 | Graduat en informatique | 38/38 | Départements économique, technique et pédagogique IESN |
| ADJ.13 | Adjoint administratif de niveau 2+ de rang 1 | Bachelier assistante de direction | 38/38 | Département paramédical |
| ADJ.14 | Adjoint administratif de niveau 2+ de rang 1 | Bachelier en comptabilité | 19/38 | Siège central |
| ADJ.15 | Adjoint administratif de niveau 2+ de rang 1 | Bachelier en comptabilité | 9,5/38 | Siège central |
| ADJ.16 | Adjoint administratif de niveau 2+ de rang 1 | Bachelier bibliothécaire- documentaliste |
38/38 | Siège central |
| ADJ.17 | Adjoint administratif de niveau 2+ de rang 1 | Graduat en bibliothéconomie et documentation | 19/38 | Département paramédical |
| Fonction n° | Description de fonction : niveau - intitulé | Qualification requise | Volume d'emploi publié (ETP) |
Lieu(x) d'exercice de la fonction |
| AGT.1 | Agent administratif de niveau 3 de rang 1 |
CESI | 38/38 | Département paramédical |
| AGT.2 | Agent administratif de niveau 2 de rang 1 |
CESS | 38/38 | Département pédagogique de Champion |
| AGT.3 | Agent administratif de niveau 2 de rang 1 |
CESS | 19/38 | Départements économique, technique et pédagogique IESN |
| AGT.4 | Agent administratif de niveau 2 de rang 1 |
CESS | 9,5/38 | Département pédagogique de Bastogne |
| AGT.5 | Agent administratif de niveau 2 de rang 1 |
CESS | 38/38 | Siège central |
2. Conditions requises
- Avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés par l'appel aux candidatures;
- Jouir des droits civils et politiques ;
- Etre porteur d'un des titres de capacité requis pour la fonction à attribuer dans le respect de la réglementation en vigueur ;
- Satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;
- Etre d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;
- Satisfaire aux lois sur la milice;
Conditions supplémentaires pour le personnel administratif :
- Ne pas faire l'objet d'une suspension disciplinaire ou d'une mise en non-activité disciplinaire dans une fonction de membre du personnel administratif au sein du pouvoir organisateur concerné, ni faire l'objet d'une constatation d'incompatibilité visée selon le cas à l'article 73 ou à l'article 106 du décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Écoles, des Écoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture organisés ou subventionnés par la Communauté française ;
- Ne pas avoir fait l'objet d'une démission disciplinaire, d'une révocation ou d'un licenciement pour faute grave en qualité de membre du personnel administratif au sein du pouvoir organisateur concerné ;
3. Introduction des candidatures
PERSONNEL ENSEIGNANT
Les candidatures se font exclusivement par voie électronique sur le site internet https://eva.henallux.be, à partir du 1 er mai 2021 jusqu'au 22 mai 2021
Les documents repris ci-dessous sont à annexer pour les candidats qui n'ont pas encore de dossier administratif au service du personnel de la Haute École :
- le (les) diplôme(s)/titre(s) pédagogique(s) du candidat ;
- les justifications d'expérience(s) professionnelle(s) diverse(s) qui permettront d'évaluer l'expérience utile du candidat ;
- le cas échéant, la liste des publications scientifiques.
PERSONNEL ADMINISTRATIF
Les candidatures doivent parvenir, par envoi recommandé, le 22 mai 2021 au plus tard, à l'adresse suivante :
Haute École de Namur-Liège-Luxembourg
÷ l'attention de Madame Marylène PIERRET, Directrice-Présidente
Un formulaire type de candidature est à la disposition des candidats sur le site de la Haute école http://henallux.be/
La demande mentionnera :
- l'emploi vacant sollicité repris au tableau ci-dessus : Haute École, numéro de l'emploi, fonction, lieu d'exercice de la fonction, volume de la charge pour lequel la candidature est posée;
- l'identité du candidat (nom, prénom, sexe, état civil, date de naissance, nationalité, adresse, numéro de téléphone);
- ses titres (copie sur format A4 du (des) diplôme(s)/certificat(s) du candidat) ;
- les justificatifs d'expérience(s) professionnelle(s) diverse(s) (attestations de service).
Les documents repris ci-dessus doivent être annexés à la candidature pour les candidats qui n'ont pas encore de dossier administratif au service du personnel de la Haute École.
Si le candidat sollicite plusieurs emplois vacants, il établira une demande séparée pour chaque emploi.