Arrêté royal portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une dotation fédérale de base pour l'année 2022 et fixant le montant des avances mensuelles sur la dotation fédérale de base octroyées pour l'année 2023
Texte original :
Ajoutez le document à un dossier
()
pour commencer à l'annoter.
RAPPORT AU ROI
Sire,
Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature concerne la dotation fédérale de base octroyée par l'Autorité fédérale à la commune ou à la zone de police pluricommunale pour le fonctionnement de la police locale durant l'année 2022. Il fixe également le montant des avances mensuelles sur la dotation fédérale de base accordées aux zones de police pour l'année 2023.
La dotation fédérale de base est constituée de trois composantes : 1) la dotation fédérale de base strictu senso correspondant à l'application de la norme KUL propre à chacune des zones de police et à l'atténuation de l'effet de cette application par le mécanisme de la solidarité supra et intra-zonale, 2) la restauration progressive de la solidarité aux zones de police qui présentaient un solde positif en application du financement forfaitaire reposant sur la norme KUL et 3) le financement de l'allocation « Région de Bruxelles-Capitale ».
Les modalités de calcul de ces composantes s'établissent comme suit :
Les montants attribués au titre de dotation fédérale de base strictu senso sont calculés au départ des montants théoriques de la subvention fédérale de base qui ont été définis pour chaque zone de police en annexe 1 de l'arrêté royal du 2 août 2002 relatif à l'octroi de la subvention fédérale de base définitive, d'une allocation pour équipements de maintien de l'ordre et d'une allocation contrats de sécurité et de société pour l'année 2002 à certaines zones de police et à certaines communes et modifiant l'arrêté royal du 24 décembre 2001 relatif à l'octroi d'une avance sur la subvention fédérale de base pour l'année 2002 aux zones de polices et d'une allocation à certaines communes (M.B. 13 août 2002).
Les modalités d'actualisation des montants portés par l'arrêté royal du 2 août 2002 sont les suivantes :
Les montants sont adaptés dans un premier temps à l'évolution réelle de l'indice santé qui est calculée sur la dernière base annuelle disponible au moment de la confection du budget général des dépenses (en la circonstance décembre 2020). Les montants ainsi actualisés à la réelle évolution de l'indice santé sont dans une seconde phase augmentés par les taux de croissance prévisionnels respectivement prévus pour la progression de l'indice santé de 2020 à 2021 (2,01%) et de 2021 à 2022 (5,98%) par le Bureau du Plan, pour obtenir les montants pour l'année 2022.
Ce sont les prévisions établies par le Bureau du Plan à la date du 1 er mars 2022 qui ont été retenues pour définir les évolutions de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.
En ce qui concerne plus particulièrement le mécanisme de solidarité interzonale inhérent à la dotation fédérale de base, c'est une part identique du montant cumulé restituée en 2018 aux zones de police qui leur est attribuée en 2022, actualisée suivant les règles précitées valant pour l'indexation de la dotation fédérale de base, comme cela a été précisé ci-dessus.
La dernière composante de la dotation fédérale de base résulte de l'application des dispositions de l'arrêté royal PJPol du 30 mars 2001 relatives à l'allocation « Région de Bruxelles-Capitale » (article XI.III.28). L'augmentation progressive de la composante de la dotation fédérale de base accordée à ce titre (en relation avec l'augmentation de l'allocation à raison des années de présence sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale du personnel en bénéficiant) ayant connu son terme en 2008, le montant attribué dans le cadre du présent arrêté est obtenu par la seule indexation du montant maximal précité.
Cette indexation repose sur le coefficient de liquidation moyen des rémunérations défini pour l'année 2022 sur le site web du Service public fédéral Stratégie et Appui, lequel coefficient est mis en rapport avec celui retenu en 2003, première année où la contrepartie de cette allocation a été intégrée à la dotation fédérale de base.
Le montant prévisionnel des trois composantes de la dotation fédérale de base 2022 s'établit à 773.255.846,70EUR.
A raison du calendrier de la confection du Budget de l'Etat fédéral et de celui des contrôles budgétaires, la définition des montants de la dotation fédérale de base de l'année X est effectuée sur base de l'évolution effective de l'indice santé arrêtée en décembre de l'année X-2 et sur base d'une prévision de l'évolution de ce même indice durant l'année X-1 et l'année X. Les prévisions d'évolution retenues dans la définition des montants de la dotation fédérale de base sont ensuite confrontées à l'évolution effective de l'indice santé arrêtée en décembre de l'année X.
Par ailleurs, et dans un souci d'éviter autant que possible une correction (négative) de l'indexation de la dotation fédérale de base de l'année 2022 par compensation sur la dotation fédérale de base de l'année 2023, le paiement de la dotation fédérale de base s'effectue pour l'année 2022, sous la forme d'avances mensuelles, à concurrence de 98 % d'un douzième des montants prévisionnels attribués aux zones de police au titre de dotation fédérale de base en 2021.
Le solde de la dotation fédérale de base pour l'année 2022 sera versé dès que les prévisions d'évolution retenues dans la définition des montants de la dotation fédérale de base auront été confrontées à l'évolution effective de l'indice santé arrêté en décembre de l'année 2022.
Le ministre est habilité à libérer le solde de la dotation fédérale de base 2022 au cours de l'année budgétaire 2022.
En fonction de l'évolution réelle de l'indice santé, deux situations peuvent donc être rencontrées :
a)Soit les facteurs retenus pour définir les montants attribués aux communes et zones de police pluricommunales au titre de dotation fédérale de base s'avèrent supérieurs à l'évolution réelle de l'indice santé. Le montant de la correction de l'indexation de la dotation fédérale de base (« négative ») est alors retenu sur la différence entre le montant prévisionnel de la dotation fédérale de base 2022 et les avances payées en 2022. Si, en raison d'une conjoncture particulièrement défavorable, le montant retenu ne devait pas suffire, d'autres mécanismes, telle que la compensation, seraient mis en oeuvre.
b) Soit les facteurs retenus pour définir les montants attribués aux communes et zones de police pluricommunales au titre de dotation fédérale de base s'avèrent inférieurs à l'évolution réelle de l'indice santé. Le montant de la correction de l'indexation de la dotation fédérale de base (« positive ») est alors versé aux communes et zones de police pluricommunales, en complément de la différence entre les avances payées et le montant prévisionnel de la dotation fédérale de base 2022, au cours de l'année budgétaire subséquente, et dans la limite des crédits disponibles.
Les montants prévisionnels de la dotation fédérale de base calculés pour l'année 2022 conformément aux modalités explicitées ci-dessus, sont mentionnés en annexe du présent arrêté.
Le projet d'arrêté prévoit, enfin, le montant des avances mensuelles relatives à la dotation fédérale de base qui seront versées aux zones de police pour l'année 2023. A la lumière des estimations de l'évolution de l'indice santé pour l'année 2023, les avances s'élèvent à 98% d'un douzième des montants fixés en annexe du présent arrêté.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur,
La Ministre de l'Intérieur,
A. VERLINDEN
21 DECEMBRE 2022. - Arrêté royal portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une dotation fédérale de base pour l'année 2022 et fixant le montant des avances mensuelles sur la dotation fédérale de base octroyées pour l'année 2023
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, les articles 41, § 1 er, 41 ter et 91/10 ;
Vu la loi du 23 décembre 2021 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2022 ;
Vu la loi du 3 juillet 2022 contenant le troisième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2022 ;
Vu l'arrêté royal du 2 août 2002 relatif à l'octroi de la subvention fédérale de base définitive, d'une allocation pour équipements de maintien de l'ordre et d'une allocation contrats de sécurité et de société pour l'année 2002 à certaines zones de police et à certaines communes, et modifiant l'arrêté royal du 24 décembre 2001 relatif à l'octroi d'une avance sur la subvention fédérale de base pour l'année 2002 aux zones de polices et d'une allocation à certaines communes ;
Vu l'arrêté royal du 2 décembre 2021 portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une dotation fédérale de base pour l'année 2021 et fixant le montant des avances mensuelles sur la dotation fédérale de base octroyées pour l'année 2022 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 6 octobre 2022 ;
Vu l'avis du Conseil des bourgmestres, donné le 22 octobre 2022 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 17 novembre 2022
Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE I. - La dotation fédérale de base octroyée à la commune ou à la zone de police pluricommunale pour l'année 2022
Article 1 er. Pour l'année 2022, il est attribué à la commune ou à la zone de police pluricommunale, selon le cas, une dotation fédérale de base, dont le montant prévisionnel est fixé à l'annexe du présent arrêté.
Art. 2. Les modalités d'indexation pour le montant estimé de la dotation fédérale de base visée à l'article 1 er sont les suivantes.
Les deux premières composantes de la dotation fédérale de base sont actualisées sur la base de l'indice santé de décembre 2020 par rapport à l'indice santé de décembre 2001, et elles sont ensuite augmentées par les taux de croissance prévisionnels de l'indice santé pour l'année 2021 et l'année 2022, tels que prévus par le Bureau du Plan le 1 er mars 2022, à savoir respectivement 2,01% et 5,98%.
Pour la première composante, le montant auquel cette indexation s'applique est le montant théorique de la dotation fédérale de base qui a été défini pour chaque zone de police en annexe 1 de l'arrêté royal du 2 août 2002 relatif à l'octroi de la subvention fédérale de base définitive, d'une allocation pour équipements de maintien de l'ordre et d'une allocation contrats de sécurité et de société pour l'année 2002 à certaines zones de police et à certaines communes et modifiant l'arrêté royal du 24 décembre 2001 relatif à l'octroi d'une avance sur la subvention fédérale de base pour l'année 2002 aux zones de police et d'une allocation à certaines communes.
Pour la deuxième composante, le montant auquel cette indexation s'applique est la valeur cumulée de la restauration progressive de la contribution des zones de police qui présentaient un solde positif en application du financement forfaitaire reposant sur la norme KUL, au mécanisme de solidarité interzonale.
La troisième composante est indexée sur la base du coefficient de liquidation moyen pour 2022 tel que précisé par le Service public fédéral Stratégie et Appui dans le cadre du Contrôle budgétaire 2022, plus précisément 1.8114 par rapport au coefficient qui était valable en décembre 2002.
Le montant auquel cette indexation s'applique est le plafond atteint en 2008 pour cette composante, à savoir le montant double du montant initialement octroyé en 2003.
Art. 3. La dotation fédérale de base, visée à l'article 1, est payée en fonction du crédit disponible de 773.255.846,70EUR.
Art. 4. § . 1 er. La dotation fédérale de base 2022 sera adaptée à l'évolution réelle de l'indice santé.
§ . 2. Le ministre est habilité à arrêter les montants définitifs de la dotation fédérale de base 2022 attribués aux communes et zones de police pluricommunales et à libérer le solde au cours de l'année budgétaire 2022.
§ . 3. Le ministre est habilité à effectuer la correction de l'indexation sur la dotation fédérale de base de l'année 2022, le cas échéant, au cours de l'année budgétaire subséquente, et dans la limite des crédits disponibles.
Art. 5. Les dépenses visées dans le présent arrêté sont portées en compte à la section 17 « Police fédérale et Fonctionnement intégré » du budget général des dépenses pour l'année 2022, programme 90.1, allocation de base 11.43.51.01.
CHAPITRE II. - Le montant des avances mensuelles sur la dotation fédérale de base octroyée à la commune ou à la zone de police pluricommunale pour l'année 2023
Art. 6. Pour l'année 2023, il est attribué à la commune ou à la zone de police pluricommunale, selon le cas, et dans la limite des crédits disponibles, une avance mensuelle sur la dotation fédérale de base, à concurrence de 98 % d'un douzième des montants fixés par le ministre.
CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 7. Le présent arrêté produit ses effets le 1 janvier 2023
Art. 8. Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2022.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre de l'Intérieur,
A. VERLINDEN
Annexe à l'arrêté royal du 21 décembre 2022 portant royal portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une dotation fédérale de base pour l'année 2022 et fixant le montant des avances mensuelles sur la dotation fédérale de base octroyées pour l'année 2023.
Bijlage bij het koninklijk besluit van 21 december 2022 houdende de toekenning van een federale basisdotatie aan de gemeente of aan de meergemeentepolitiezone voor het jaar 2022 en tot vaststelling van het bedrag van de maandelijkse voorschotten op de federale basisdotatie toegekend voor het jaar 2023.
| Zone de police - Politiezone | Montant PREVISIONNEL pour 2022 EN EUROS - GERAAMd bedrag voor 2022 IN EURO |
|
| 5267 | Genappe / Nivelle | 3.154.639,33 |
| 5268 | Braine-Le-Château / Ittre / Rebecq / Tubize | 2.405.751,07 |
| 5269 | La Hulpe / Lasne / Rixensart | 1.993.297,54 |
| 5270 | Chastre / Court-Saint-Etienne / Mont-Saint-Guibert / Villers-La-Ville / Walhain | 1.675.223,58 |
| 5271 | Wavre | 2.215.457,37 |
| 5272 | Beauvechain / Chaumont-Gistoux / Grez-Doiceau / Incourt | 1.507.674,63 |
| 5273 | Braine-l'Alleud | 1.675.528,14 |
| 5274 | Waterloo | 1.668.765,42 |
| 5275 | Ottignies-Louvain-La-Neuve | 1.706.601,07 |
| 5276 | Hélécine / Jodoigne / Orp-Jauche / Perwez / Ramillies | 2.255.729,12 |
| 5277 | Liège | 26.936.352,75 |
| 5278 | Neupré / Seraing | 5.213.472,18 |
| 5279 | Herstal | 2.419.487,78 |
| 5280 | Beyne-Heusay / Fléron / Soumagne | 2.078.478,80 |
| 5281 | Bassenge / Blégny / Dalhem / Juprelle / Oupeye / Visé | 3.676.703,49 |
| 5282 | Flémalle | 1.598.018,71 |
| 5283 | Aywaille / Chaudfontaine / Esneux / Sprimont / Trooz | 3.488.764,19 |
| 5284 | Ans / Saint-Nicolas | 2.998.412,03 |
| 5285 | Awans / Grâce-Hollogne | 2.318.672,78 |
| 5286 | Berloz / Crisnée / Donceel / Faimes / Fexhe-le-Haut-Clocher / Geer / Oreye / Remicourt / Waremme | 2.002.734,32 |
| 5287 | Jalhay / Spa / Theux | 2.571.655,96 |
| 5288 | Aubel / Baelen / Herve / Limbourg / Olne / Plombières / Thimister-Clermont / Welkenraedt | 3.835.623,08 |
| 5289 | Dison / Pepinster / Verviers | 5.688.997,48 |
| 5290 | Lierneux / Malmédy / Stavelot / Stoumont / Trois-Ponts / Waimes | 2.918.232,43 |
| 5291 | Amblève / Büllingen (Bullange) / Bütgenbach (Butgenbach) / Burg-Reuland / Sankt Vith (Saint-Vith) | 3.152.352,27 |
| 5292 | Eupen / Kelmis (La Calamine) / Lontzen / Raeren | 4.031.501,80 |
| 5293 | Braives / Burdinne / Hannut / Héron / Lincent / Wasseiges | 1.817.580,04 |
| 5294 | Amay / Engis / Saint-Georges-Sur-Meuse / Verlaine / Villers-Le-Bouillet / Wanze | 2.939.730,71 |
| 5295 | Huy | 1.815.006,93 |
| 5296 | Anthisnes / Clavier / Comblain-Au-Pont / Ferrières / Hamoir / Marchin / Modave / Nandrin / Ouffet / Tinlot | 3.311.005,72 |
| 5297 | Arlon / Attert / Habay / Martelange | 4.117.661,56 |
| 5298 | Aubange / Messancy / Musson / Saint-Léger | 2.083.558,61 |
| 5299 | Chiny / Etalle / Florenville / Meix-Devant-Virton / Rouvroy / Tintigny / Virton | 3.726.746,42 |
| 5300 | Durbuy / Erezée / Gouvy / Hotton / Houffalize / La Roche-en-Ardenne / Manhay / Marche-en-Famenne / Nassogne / Rendeux / Tenneville / Vielsalm | 7.871.246,26 |
| 5301 | Bastogne / Bertogne / Fauvillers / Léglise / Libramont-Chevigny / Neufchâteau / Sainte-Ode / Vaux-Sur-Sûre | 6.200.778,43 |
| 5302 | Bertrix / Bouillon / Daverdisse / Herbeumont / Libin / Paliseul / Saint-Hubert / Tellin / Wellin | 4.710.073,37 |
| 5303 | Namur | 8.640.529,65 |
| 5304 | Eghezée / Gembloux / La Bruyère | 2.071.646,91 |
| 5305 | Andenne / Assesse / Fernelmont / Gesves / Ohey | 3.312.869,77 |
| 5306 | Floreffe / Fosse-La-Ville / Mettet / Profondeville | 2.577.459,19 |
| 5307 | Sambreville / Sombreffe | 2.007.177,17 |
| 5308 | Jemeppe-Sur-Sambre | 920.521,99 |
| 5309 | Florennes / Walcourt | 2.017.822,66 |
| 5310 | Beauraing / Bièvre / Gedinne / Vresse-Sur-Semois | 2.119.155,90 |
| 5311 | Couvin / Viroinval | 2.162.709,65 |
| 5312 | Anhée / Dinant / Hastière / Onhaye / Yvoir | 4.410.017,65 |
| 5313 | Houyet / Rochefort | 1.864.658,18 |
| 5314 | Ciney / Hamois / Havelange / Somme-Leuze | 2.879.321,39 |
| 5315 | Cerfontaine / Doische / Philippeville | 2.286.731,19 |
| 5316 | Antoing / Brunehaut / Rumes / Tournai | 7.073.371,65 |
| 5317 | Mouscron | 3.699.382,56 |
| 5318 | Comines-Warneton | 1.915.974,42 |
| 5319 | Beloeil / Leuze-en-Hainaut | 2.252.717,84 |
| 5320 | Celles / Estaimpuis / Mont-de-l'Enclus / Pecq | 1.735.128,02 |
| 5321 | Bernissart / Péruwelz | 2.651.522,69 |
| 5322 | Ath | 1.826.382,44 |
| 5323 | Ellezelles / Flobecq / Frasnes-Lez-Anvaing / Lessines | 2.700.040,66 |
| 5324 | Mons / Quévy | 9.406.983,06 |
| 5325 | La Louvière | 5.691.428,10 |
| 5326 | Brugelette / Chièvres / Enghien / Jurbise / Lens / Silly | 2.700.838,17 |
| 5327 | Boussu / Colfontaine / Frameries / Quaregnon / Saint-Ghislain | 6.838.304,14 |
| 5328 | Braine-Le-Comte / Ecaussinnes / LeRoeulx / Soignies | 4.512.169,24 |
| 5329 | Dour / Hensies / Honnelles / Quiévrain | 2.699.747,55 |
| 5330 | Charleroi | 21.486.701,35 |
| 5331 | Aiseau-Presles / Châtelet / Farciennes | 3.506.060,07 |
| 5332 | Anderlues / Binche | 2.760.198,06 |
| 5333 | Erquelinnes / Estinnes / Lobbes / Merbes-Le-Château | 2.175.150,04 |
| 5334 | Beaumont / Chimay / Froidchapelle / Momignies / Sivry-Rance | 2.748.653,00 |
| 5335 | Chapelle-Lez-Herlaimont / Manage / Morlanwelz / Seneffe | 3.617.675,81 |
| 5336 | Courcelles / Fontaine l'Evêque | 3.043.793,52 |
| 5337 | Fleurus / Les Bons Villers / Pont-à-Celles | 2.682.169,99 |
| 5338 | Gerpinnes / Ham-Sur-Heure-Nalinnes / Montigny-Le-Tilleul / Thuin | 2.765.745,70 |
| 5339 | Brussel / ElseneBruxelles / Ixelles | 56.635.154,52 |
| 5340 | Ganshoren / Jette / Koekelberg / Sint-Agatha-Berchem / Sint-Jans-MolenbeekGanshoren / Jette / Koekelberg / Berchem-Sainte-Agathe / Molenbeek-Saint-Jean | 14.905.937,39 |
| 5341 | Anderlecht / Sint-Gillis / VorstAnderlecht / Sint-Gilles / Forest | 19.123.343,43 |
| 5342 | Oudergem / Ukkel / Watermaal-BosvoordeAuderghem / Uccle / Watermael-Boitsfort | 11.045.237,80 |
| 5343 | Etterbeek / Sint-Lambrechts-Woluwe / Sint-Pieters-WoluweEtterbeek / Woluwe-Saint-Lambert / Woluwe-Saint-Pierre | 11.628.338,60 |
| 5344 | Evere / Schaarbeek / Sint-Joost-Ten-NodeEvere / Schaerbeek / Saint-Josse-Ten-Noode | 17.749.185,09 |
| 5345 | Antwerpen | 49.224.477,43 |
| 5346 | Zwijndrecht | 898.784,97 |
| 5347 | Boom / Hemiksem / Niel / Rumst / Schelle | 2.775.361,05 |
| 5348 | Kapellen / Stabroek | 1.654.696,10 |
| 5349 | Aartselaar / Edegem / Hove / Kontich / Lint | 2.841.526,59 |
| 5350 | Essen / Kalmthout / Wuustwezel | 2.292.360,28 |
| 5351 | Boechout / Borsbeek / Mortsel / Wijnegem / Wommelgem | 3.519.401,32 |
| 5352 | Brasschaat | 1.802.419,93 |
| 5353 | Schoten | 1.598.540,04 |
| 5354 | Ranst / Zandhoven | 1.198.023,33 |
| 5355 | Brecht / Malle / Schilde / Zoersel | 3.189.448,71 |
| 5356 | Bornem / Puurs-Sint-Amands | 1.779.371,72 |
| 5359 | Bonheiden / Duffel / Putte / Sint-Katelijne-Waver | 2.664.386,15 |
| 5360 | Lier | 2.099.131,76 |
| 5361 | Berlaar / Nijlen | 1.424.704,84 |
| 5362 | Heist-op-den-Berg | 1.824.721,66 |
| 5363 | Hoogstraten / Merksplas / Rijkevorsel | 2.003.684,88 |
| 5364 | Baarle-Hertog / Beerse / Kasterlee / Lille / Oud-Turnhout / Turnhout / Vosselaar | 5.727.662,70 |
| 5365 | Herselt / Hulshout / Westerlo | 2.150.070,67 |
| 5366 | Geel / Laakdal / Meerhout | 3.439.496,30 |
| 5367 | Arendonk / Ravels / Retie | 1.912.250,15 |
| 5368 | Balen / Dessel / Mol | 3.133.793,15 |
| 5369 | Grobbendonk / Herentals / Herenthout / Olen / Vorselaar | 2.955.163,61 |
| 5371 | Lommel | 1.678.292,64 |
| 5372 | Hamont-Achel / Pelt | 2.061.948,46 |
| 5373 | Beringen / Ham / Tessenderlo | 3.032.365,71 |
| 5375 | Heusden-Zolder | 1.470.440,66 |
| 5376 | Gingelom / Nieuwerkerken / Sint-Truiden | 2.895.536,31 |
| 5377 | Hechtel-Eksel / Leopoldsburg / Peer | 3.898.087,78 |
| 5379 | Alken / Borgloon / Heers / Kortessem / Wellen | 2.564.213,59 |
| 5380 | Herstappe / Tongeren | 1.973.117,89 |
| 5381 | Bilzen / Hoeselt / Riemst | 3.502.622,81 |
| 5382 | Voeren | 884.916,56 |
| 5383 | Dilsen-Stokkem / Maaseik | 2.415.724,64 |
| 5388 | Leuven | 7.401.741,00 |
| 5389 | Bekkevoort / Geetbets / Glabbeek / Kortenaken / Tielt-Winge | 1.854.115,97 |
| 5391 | Bierbeek / Boutersem / Holsbeek / Lubbeek | 1.399.903,93 |
| 5393 | Herent / Kortenberg | 1.299.793,94 |
| 5394 | Aarschot | 1.542.633,69 |
| 5395 | Boortmeerbeek / Haacht / Keerbergen | 1.209.842,65 |
| 5396 | Diest / Scherpenheuvel-Zichem | 2.528.917,57 |
| 5399 | Begijnendijk / Rotselaar / Tremelo | 1.182.156,52 |
| 5400 | Zaventem | 1.970.365,60 |
| 5401 | Kraainem / Wezembeek-Oppem | 1.198.151,75 |
| 5402 | Hoeilaart / Overijse | 1.479.644,84 |
| 5403 | Drogenbos / Linkebeek / Sint-Genesius-Rode | 1.297.601,53 |
| 5405 | Bever / Galmaarden / Gooik / Herne / Lennik / Pepingen | 1.709.611,28 |
| 5406 | Dilbeek | 1.819.150,27 |
| 5407 | Affligem / Liedekerke / Roosdaal / Ternat | 2.034.206,57 |
| 5408 | Asse / Merchtem / Opwijk / Wemmel | 3.262.691,32 |
| 5409 | Kapelle-op-den-Bos / Londerzeel / Meise | 1.584.786,09 |
| 5410 | Grimbergen | 1.631.909,83 |
| 5411 | Machelen / Vilvoorde | 2.978.170,19 |
| 5412 | Kampenhout / Steenokkerzeel / Zemst | 1.649.155,18 |
| 5415 | Gent | 22.867.620,22 |
| 5416 | Lochristi / Moerbeke / Wachtebeke / Zelzate | 3.142.512,58 |
| 5417 | Eeklo / Kaprijke / Sint-Laureins | 2.817.712,03 |
| 5418 | Destelbergen / Melle / Merelbeke / Oosterzele | 2.577.975,21 |
| 5419 | De Pinte / Gavere / Nazareth / Sint-Martens-Latem | 1.563.366,18 |
| 5421 | Assenede / Evergem | 2.116.511,13 |
| 5423 | Aalter | 1.409.602,37 |
| 5424 | Maldegem | 1.620.848,26 |
| 5425 | Kluisbergen / Kruisem / Oudenaarde / Wortegem-Petegem | 3.258.236,50 |
| 5426 | Brakel / Horebeke / Maarkedal / Zwalm | 1.848.343,25 |
| 5427 | Ronse | 1.807.369,59 |
| 5428 | Geraardsbergen / Lierde | 1.943.190,25 |
| 5429 | Herzele / Sint-Lievens-Houtem / Zottegem | 2.756.491,36 |
| 5432 | Sint-Niklaas | 4.505.831,59 |
| 5433 | Kruibeke / Temse | 2.423.663,24 |
| 5434 | Lokeren | 2.263.690,09 |
| 5435 | Hamme / Waasmunster | 1.426.161,75 |
| 5436 | Berlare / Zele | 2.048.583,25 |
| 5437 | Buggenhout / Lebbeke | 1.338.885,92 |
| 5438 | Laarne / Wetteren / Wichelen | 2.306.626,30 |
| 5439 | Denderleeuw / Haaltert | 1.782.373,89 |
| 5440 | Aalst | 5.243.488,12 |
| 5441 | Erpe-Mere / Lede | 2.039.701,79 |
| 5442 | Ninove | 2.015.999,70 |
| 5443 | Dendermonde | 2.871.147,94 |
| 5444 | Brugge | 9.370.388,94 |
| 5445 | Blankenberge / Zuienkerke | 1.843.139,61 |
| 5446 | Damme / Knokke-Heist | 3.342.454,97 |
| 5447 | Beernem / Oostkamp / Zedelgem | 3.466.979,33 |
| 5448 | Ardooie / Lichtervelde / Pittem / Ruiselede / Tielt / Wingene | 3.776.994,89 |
| 5449 | Oostende | 6.074.015,20 |
| 5450 | Bredene / De Haan | 1.761.848,45 |
| 5451 | Middelkerke | 1.425.379,99 |
| 5452 | Gistel / Ichtegem / Jabbeke / Oudenburg / Torhout | 3.669.693,22 |
| 5453 | Hooglede / Izegem / Roeselare | 4.733.731,05 |
| 5454 | Dentergem / Ingelmunster / Meulebeke / Oostrozebeke / Wielsbeke | 2.019.437,58 |
| 5455 | Ledegem / Menen / Wevelgem | 3.557.173,22 |
| 5456 | Kortrijk / Kuurne / Lendelede | 6.009.023,75 |
| 5457 | Anzegem / Avelgem / Spiere-Helkijn / Waregem / Zwevegem | 3.789.489,06 |
| 5458 | Deerlijk / Harelbeke | 1.528.697,91 |
| 5459 | Alveringem / Lo-Reninge / Veurne | 2.017.230,34 |
| 5460 | Diksmuide / Houthulst / Koekelare / Kortemark | 3.276.875,71 |
| 5461 | De Panne / Koksijde / Nieuwpoort | 3.457.353,20 |
| 5462 | Heuvelland / Ieper / Langemark-Poelkapelle / Mesen / Moorslede / Poperinge / Staden / Vleteren / Wervik / Zonnebeke | 8.591.175,29 |
| 5853 | Lanaken / Maasmechelen | 3.774.496,71 |
| 5904 | Beveren / Sint-Gillis-Waas / Stekene | 4.394.389,87 |
| 5905 | Beersel / Halle / Sint-Pieters-Leeuw | 4.913.744,08 |
| 5906 | Mechelen / Willebroek | 6.530.511,17 |
| 5907 | Hasselt / Zonhoven / Diepenbeek / Halen / Herk-de-Stad / Lummen | 8.171.926,36 |
| 5908 | Bertem / Huldenberg / Oud-Heverlee / Tervuren | 2.092.060,08 |
| 5909 | Genk / Zutendaal / As / Oudsbergen / Houthalen-Helchteren / Bocholt / Bree / Kinrooi | 9.171.053,55 |
| 5910 | Landen / Linter / Zoutleeuw / Hoegaarden / Tienen | 4.369.054,42 |
| 5911 | Deinze / Zulte / Lievegem | 3.980.830,55 |
| TOTAL - TOTAAL | 773.255.846,70 |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 décembre 2022 portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une dotation fédérale de base pour l'année 2022 et fixant le montant des avances mensuelles sur la dotation fédérale de base octroyée pour l'année 2023.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre de l'Intérieur,
A. VERLINDEN