We zijn erg blij om te zien dat u van ons platform houdt! Op hetzelfde moment, hebt u de limiet van gebruik bereikt... Schrijf u nu in om door te gaan.
We are very happy to see that you like our platform! At the same time, you have reached the limit of use... Sign up now to continue.
Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 29 januari 2018 betreffende de toekenning van de financiële hulp van de Staat inzake verkeersveiligheid - bedrag van het saldo 2013 toegekend aan de politiezones
- Section :
- Législation
- Source :
- Numac 2018011453
- Auteur :
- Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
Texte original :
Ajoutez le document à un dossier
()
pour commencer à l'annoter.
De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken,
Gelet op het ministerieel besluit van 29 januari 2018 betreffende de toekenning van de financiële hulp van de staat inzake verkeersveiligheid - bedrag van het saldo 2013 toegekend aan de politiezones;
Overwegende dat een lijnsprong werd gemaakt tijdens de uitwerking van het ministerieel besluit van 29 januari 2018 betreffende de toekenning van de financiële hulp van de staat inzake verkeersveiligheid - bedrag van het saldo 2013 toegekend aan de politiezones in de bijlage I vanaf de lijn van de PZ 5388 Leuven tot en met de PZ 5853 Lanaken/Maasmechelen;
Overwegende dat een correctie van deze bedragen nodig is;
Gelet op het advies van de Inspecteur-generaal van Financiën voor de federale politie, gegeven op 6 april 2018,
Besluit :
Enig artikel. De bedragen bedoeld in bijlage I van het ministerieel besluit van 29 januari 2018 betreffende de toekenning van de financiële hulp van de staat inzake verkeersveiligheid - bedrag van het saldo 2013 toegekend aan de politiezones 5388 Leuven tot en met datgene van de politiezone 5853 Lanaken/Maasmechelen worden vervangen door de in bijlage I van dit ministerieel besluit opgenomen bedragen.
Brussel, 20 april 2018.
De Vice-Eerste Minister en Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken,
J. JAMBON
Bijlage bij het ministerieel besluit van 20 april 2018
| Zone Nummer Numéro de la Zone |
Gemeente(n) Politiezone Commune(s) de la zone de police |
Bedrag in euro Montants en euros |
| 5388 | Leuven | € 319 154,37 |
| 5389 | Bekkevoort/Geetbets/Glabbeek/Kortenaken/Tielt-Winge | € 181 394,55 |
| 5390 | Landen/Linter/Zoutleeuw | € 140 356,58 |
| 5391 | Bierbeek/Boutersem/Holsbeek/Lubbeek | € 138 745,97 |
| 5392 | Hoegaarden/Tienen | € 250 869,13 |
| 5393 | Herent/Kortenberg | € 125 398,84 |
| 5394 | Aarschot | € 131 706,84 |
| 5395 | Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen | € 101 685,17 |
| 5396 | Diest/Scherpenheuvel-Zichem | € 321 024,83 |
| 5399 | Begijnendijk/Rotselaar/Tremelo | € 130 459,89 |
| 5400 | Zaventem | € 214 409,81 |
| 5401 | Kraainem/Wezembeek-Oppem | € 105 774,47 |
| 5402 | Hoeilaart/Overijse | € 147 877,64 |
| 5403 | Drogenbos/Linkebeek/Sint-Genesius-Rode | € 101 646,81 |
| 5405 | Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen | € 148 259,47 |
| 5406 | Dilbeek | € 197 011,08 |
| 5407 | Affligem/Liedekerke/Roosdaal/Ternat | € 239 173,62 |
| 5408 | Asse/Merchtem/Opwijk/Wemmel | € 219 576,85 |
| 5409 | Kapelle-op-den-Bos/Londerzeel/Meise | € 226 457,56 |
| 5410 | Grimbergen | € 194 167,41 |
| 5411 | Machelen/Vilvoorde | € 287 673,94 |
| 5412 | Kampenhout/Steenokkerzeel/Zemst | € 241 947,83 |
| 5415 | Gent | € 478 840,62 |
| 5416 | Lochristi/Moerbeke/Wachtebeke/Zelzate | € 244 926,62 |
| 5417 | Eeklo/Kaprijke/Sint-Laureins | € 290 161,71 |
| 5418 | Destelbergen/Melle/Merelbeke/Oosterzele | € 244 758,92 |
| 5419 | De Pinte/Gavere/Nazareth/Sint-Martens-Latem | € 270 164,90 |
| 5420 | Deinze/Zulte | € 243 054,53 |
| 5421 | Assenede/Evergem | € 223 944,32 |
| 5422 | Lovendegem/Nevele/Waarschoot/Zomergem | € 175 162,97 |
| 5423 | Aalter/Knesselare | € 161 807,07 |
| 5424 | Maldegem | € 114 003,82 |
| 5425 | Kluisbergen/Kruishoutem/Oudenaarde/Wortegem-Petegem/Zingem | € 317 212,52 |
| 5426 | Brakel/Horebeke/Maarkedal/Zwalm | € 124 932,13 |
| 5427 | Ronse | € 117 300,96 |
| 5428 | Geraardsbergen/Lierde | € 168 661,64 |
| 5429 | Herzele/Sint-Lievens-Houtem/Zottegem | € 243 712,74 |
| 5432 | Sint-Niklaas | € 394 160,86 |
| 5433 | Kruibeke/Temse | € 237 162,30 |
| 5434 | Lokeren | € 264 622,28 |
| 5435 | Hamme/Waasmunster | € 156 256,83 |
| 5436 | Berlare/Zele | € 156 694,42 |
| 5437 | Buggenhout/Lebbeke | € 127 591,25 |
| 5438 | Laarne/Wetteren/Wichelen | € 267 915,11 |
| 5439 | Denderleeuw/Haaltert | € 102 847,28 |
| 5440 | Aalst | € 307 392,31 |
| 5441 | Erpe-Mere/Lede | € 115 512,40 |
| 5442 | Ninove | € 239 559,45 |
| 5443 | Dendermonde | € 258 057,28 |
| 5444 | Brugge | € 478 146,81 |
| 5445 | Blankenberge/Zuienkerke | € 166 139,70 |
| 5446 | Damme/Knokke-Heist | € 316 896,73 |
| 5447 | Beernem/Oostkamp/Zedelgem | € 257 749,99 |
| 5448 | Ardooie/Lichtervelde/Pittem/Ruiselede/Tielt/Wingene | € 266 741,73 |
| 5449 | Oostende | € 407 082,32 |
| 5450 | Bredene/De Haan | € 193 372,61 |
| 5451 | Middelkerke | € 157 626,32 |
| 5452 | Gistel/Ichtegem/Jabbeke/Oudenburg/Torhout | € 289 631,17 |
| 5453 | Hooglede/Izegem/Roeselare | € 367 784,26 |
| 5454 | Dentergem/Ingelmunster/Meulebeke/Oostrozebeke/Wielsbeke | € 151 971,06 |
| 5455 | Ledegem/Menen/Wevelgem | € 349 039,37 |
| 5456 | Kortrijk/Kuurne/Lendelede | € 400 245,10 |
| 5457 | Anzegem/Avelgem/Spiere-Helkijn/Waregem/Zwevegem | € 338 153,31 |
| 5458 | Deerlijk/Harelbeke | € 152 444,21 |
| 5459 | Alveringem/Lo-Reninge/Veurne | € 162 175,85 |
| 5460 | Diksmuide/Houthulst/Koekelare/Kortemark | € 316 820,75 |
| 5461 | De Panne/Koksijde/Nieuwpoort | € 329 233,25 |
| 5462 | Heuvelland/Ieper/Langemark-Poelkapelle/Mesen/Moorslede/Poperinge/Staden/ Vleteren/Wervik/Zonnebeke | € 540 090,91 |
| 5853 | Lanaken/Maasmechelen | € 335 874,74 |
Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 20 april 2018 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 29 januari 2018 betreffende de toekenning van de financiële hulp van de Staat inzake verkeersveiligheid - bedrag van het saldo 2013 toegekend aan de politiezones.
De Vice-Eerste Minister en Minister van Veiligheid en Binnenlandse zaken,
J. JAMBON