Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 september 2016 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 8 september 2016 tot toekenning van subsidies voor de aanplanting van heggen, houtwallen, boomgaarden, bomenrijen en voor het onderhoud van knotbomen
Texte original :
Ajoutez le document à un dossier
()
pour commencer à l'annoter.
De Minister van Natuur,
Gelet op de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud, artikel 37, gewijzigd bij de decreteen van 22 mei 2008 en 16 februari 2017 ;
Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 8 september 2016 tot toekenning van subsidies voor de aanplanting van heggen, houtwallen, boomgaarden, bomenrijen en voor het onderhoud van knotbomen, inzonderheid op de artikelen 6, 7, 8, 9, 10, 13 en 14 ;
Gelet op het ministerieel besluit van 8 september 2016 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 8 september 2016 tot toekenning van subsidies voor de aanplanting van heggen, houtwallen, boomgaarden, bomenrijen en voor het onderhoud van knotbomen
Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 8 juni 2017 houdende organisatie van de controle en de interne audit inzake de begroting, de boekhouding en de administratieve en begrotingscontrole van de diensten van de Waalse Regering, de administratieve diensten met een zelfstandige boekhouding, de gewestelijke ondernemingen, de instellingen en de Ombudsdienst van het Waalse Gewest;
Gelet op het ministerieel besluit van 16 oktober 2020 tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 september 2016 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 8 september 2016 tot toekenning van subsidies voor de aanplanting van heggen, houtwallen, boomgaarden, bomenrijen en voor het onderhoud van knotbomen;
Gelet op het ministerieel besluit van 8 februari 2021 tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 september 2016 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 8 september 2016 tot toekenning van subsidies voor de aanplanting van heggen, houtwallen, boomgaarden, bomenrijen en voor het onderhoud van knotbomen,
Besluit :
Artikel 1. In hetzelfde besluit wordt bijlage 1 vervangen door bijlage 1 gevoegd bij dit besluit.
Art. 2. In hetzelfde besluit wordt bijlage 2 vervangen door bijlage 2 gevoegd bij dit besluit.
Art. 3. In hetzelfde besluit wordt bijlage 4 vervangen door bijlage 3 gevoegd bij dit besluit.
Art. 4. Dit besluit is van toepassing op alle steunaanvragen ingediend te rekenen van 1 september 2022.
Namen, 14 juli 2022.
C. TELLIER
Bijlage 1. bij het ministerieel besluit van 14 juli 2022 tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 september 2016 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 8 september 2016 tot toekenning van subsidies voor de aanplanting van heggen, houtwallen, boomgaarden, bomenrijen en voor het onderhoud van knotbomen
Bijlage 1. van het ministerieel besluit van 8 september 2016 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 8 september 2016 tot toekenning van subsidies voor de aanplanting van heggen, houtwallen, boomgaarden, bomenrijen en voor het onderhoud van knotbomen
Bijlage 1. Lijst van de inlandse soorten die in aanmerking komen voor de aanplanting
van een heg, een houtwal en voor het onderhoud van knotbomen
| NAAM | Drachtplanten | Voorkeur of vereiste |
|
| 1 | Meelbes (Sorbus aria L.) | * | |
| 2 | Elsbes (Sorbus torminalis L.Crantz) | * | |
| 3 | Eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna Jacq.) | * | |
| 4 | Tweestijlige meidoorn (Crataegus laevigata (Poiret) DC.) | * | |
| 5 | Zwarte els (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) | - | hy |
| 6 | Zachte berk (Betula pubescens Ehrh.) | - | (ac) (hy) |
| 7 | Ruwe berk (Betula pendula Roth) | - | |
| 8 | Sporkehout (Frangula alnus Mill.) | * | |
| 9 | Gewone vogelkers (Prunus padus L.) | * | (ac) |
| 10 | Haagbeuk (Carpinus betulus L.) | - | |
| 11 | Tamme kastanje (Castanea sativa Mill.) | * | ac |
| 12 | Zomereik (Quercus robur L.) | - | |
| 13 | Wintereik (Quercus petraea Lieblein) | - | |
| 14 | Kweepeer (Cydonia oblonga Mill.) | * | |
| 15 | Gele kornoelje (Cornus mas L.) | * | ca |
| 16 | Rode kornoelje (Cornus sanguinea L.) | * | (ca) |
| 17 | Hondsroos (Rosa canina L.) | * | |
| 18 | Veldesdoorn (Acer campestre L.) | * | (ca) |
| 19 | Noorse esdoorn (Acer platanoides L.) | * | |
| 21 | Framboos (Rubus idaeus L.) | * | (ac) |
| 22 | Es (Fraxinus excelsior L.) | - | |
| 23 | Wilde kardinaalsmuts (Evonymus europaeus L.) | - | (ca) |
| 24 | Brem (Cytisus scoparius (L.) Link | * | ac |
| 25 | Zure kers (Prunus cerasus L.) | * | |
| 26 | Kruisbes (Ribes uva-crispa L.) | * | (ca) (hy) |
| 27 | Zwarte bes (Ribes nigrum L.) | * | hy |
| 28 | Aalbes (Ribes rubrum L.) | * | (ca) (hy) |
| 29 | Beuk (Fagus sylvatica L.) | - | |
| 30 | Hulst (Ilex aquifolium L.) | * | (ac) |
| 31 | Klimop (Hedera helix L.) | * | |
| 32 | Zoete kers (Prunus avium L.) | * | |
| 33 | Kerspruim (Prunus cerasifera Ehrh.) | * | |
| 34 | Mispel (Mespilus germanica L.) | * | ac |
| 35 | Wegedoorn (Rhamnus cathartica L.) | - | (ca) (x) |
| 36 | Hazelnootboom (Corylus avellana L.) | * | |
| 37 | Walnootboom (Juglans regia L.) | - | (ca) |
| 38 | Gladde iep (Ulmus minor Mill.) | - | |
| 39 | Ruwe iep (Ulmus glabra Huds.) | - | |
| 40 | Witte abeel (Populus alba L.) | - | (hy) |
| 41 | Grauwe abeel (Populus canescens (Ait.) Smith) | - | (hy) |
| 42 | Ratelpopulier (Populus tremula L.) | - | |
| 43 | Pereboom (Pyrus communis L. subsp. communis) | * | |
| 44 | Wilde peer (Pyrus pyraster) | * | |
| 45 | Appelboom (Malus sylvestris (L.) Mill. subsp. mitis (Wallr.) Mansf.) | * | |
| 46 | Wilde appel (Malus sylvestris (L.) Mill. subsp. sylvestris) | * | |
| 47 | Sleedoorn (Prunus spinosa L.) | * | (x) |
| 48 | Pruimeboom (Prunus domestica L. subsp.insititia (L.) Bonnier et Layens) | * | (ca) |
| 49 | Prachtframboos (Rubus sp.) | * | |
| 50 | Geoorde wilg (Salix aurita L.) | * | hy |
| 51 | Amandelwilg (Salix triandra L.) | * | (hy) |
| 52 | Schietwilg (Salix alba L.) | * | (hy) |
| 53 | Grauwe wilg (Salix cinerea L.) | * | hy |
| 54 | Katwilg (Salix viminalis L.) | * | (hy) |
| 55 | Kraakwilg (Salix fragilis L.) en zijn hybride met S. alba (S. xrubens Schrank) | * | (hy) |
| 56 | Boswilg (Salix caprea L.) | * | |
| 57 | Bittere wilg (Salix purpurea L. (Smith )Koch) | * | (hy) |
| 58 | Wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia L.) | * | (ac) |
| 59 | Trosvlier (Sambucus racemosa L.) | * | ac |
| 60 | Gewone vlier (Sambucus nigra L.) | * | (ca) |
| 61 | Zomerlinde (Tilia platyphyllos Scop.) | * | (ca) |
| 62 | Winterlinde (Tilia cordata Mill.) | * | (x) |
| 63 | Wilde liguster (Ligustrum vulgare L.) | * | ca x |
| 64 | Wollige sneeuwbal (Viburnum lantana L.) | * | ca x |
| 65 | Gelderse roos (Viburnum opulus L.) | * |
LEGENDA : TE KIEZEN OF VEREISTE SOORTEN IN VERHOUDING TOT DE BODEMGEAARDHEID
ca : moet voorbehouden worden voor kalkhoudende bodems
ac : moet voorbehouden worden voor zuurminnende bodems
hy : moet voorbehouden worden voor koele en vochtige bodems
x : gedijt op alle droge bodems
Haakjes betekenen dat de soort bij voorkeur gebruikt kan worden, zonder dat het een vereiste is.
Opmerkingen:
1. De " exotische " herkomst wordt vermeden voor deze houtachtigen, evenals de cultivars. In dat verband blijven enkele, hoewel inlandse, soorten onvermeld in bovenstaande tabel daar het commerciële circuit ze heden niet te koop stelt.
2. Voor de soorten perenboom, appelboom, pruimenboom en aalbes wordt de voorkeur gegeven aan de lokale of winterharde variëteiten.
3. De taxus (Taxus baccata) en de buxus (Buxus sempervirens), die twee inlandse soorten zijn maar met een beperkte verspreiding in Wallonië, lenen zich in beginsel goed voor het planten van hagen, maar worden geweerd wegens hun giftigheid voor mens en vee.
4. De gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus), een inlandse soort die zich in beginsel goed leent voor het aanplanten van heggen, wordt geweerd wegens giftigheid voor paardachtigen.
Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 14 juli 2022 tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 september 2016 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 8 september 2016 tot toekenning van subsidies voor de aanplanting van heggen, houtwallen, boomgaarden, bomenrijen en voor het onderhoud van knotbomen.
Namen, 14 juli 2022.
De Minister van Natuur,
C. TELLIER
Bijlage 2. bij het ministerieel besluit van 14 juli 2022 tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 september 2016 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 8 september 2016 tot toekenning van subsidies voor de aanplanting van heggen, houtwallen, boomgaarden, bomenrijen en voor het onderhoud van knotbomen
Bijlage 2. van het ministerieel besluit van 8 september 2016 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 8 september 2016 tot toekenning van subsidies voor de aanplanting van heggen, houtwallen, boomgaarden, bomenrijen en voor het onderhoud van knotbomen
Bijlage 2. Aanpassing van de soorten aan de natuurlijke regio's en aanbevolen types gebruik
voor de aanplanting van een heg en een houtwal
| Nederlandse naam | Natuurlijke regio | Aanbevolen gebruik |
||||||||
| Leem- streek | Con droz | Famenne | Lage Ardennen | Midden Ardennen | Hoge Ardennen | Belgisch Lotharingen | Gesnoeide haag | Heg | Houtwal en bomenrij |
|
| Elsbes | x | x | x | x | . | . | x | x |
||
| Eenstijlige meidoorn | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Tweestijlige meidoorn | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Zwarte els | X | X | X | X | X | X | X | . | . | X |
| Zachte berk | X | X | X | X | X | X | X | . | . | X |
| Ruwe berk | X | X | X | X | X | X | X | . | . | X |
| Sporkehout | X | X | X | X | X | X | X | . | X | X |
| Gewone vogelkers | X | X | X | X | . | . | X | . | X | X |
| Haagbeuk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Tamme kastanje | X | X | X | . | . | . | X | . | X | X |
| Zomereik | X | X | X | X | X | X | X | . | X | X |
| Wintereik | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Kweepeer | X | X | X | . | . | . | X | X | X | X |
| Gele kornoelje | . | X | X | . | . | . | X | X | X | X |
| Rode kornoelje | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Hondsroos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Veldesdoorn | X | X | X | X | . | . | X | X | X | X |
| Gewone esdoorn | X | X | X | X | X | X | X | . | X | X |
| Framboos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Es | X | X | X | X | X | . | X | . | X | X |
| Wilde kardinaalsmuts | X | X | X | . | . | . | X | X | X | X |
| Brem | X | X | X | X | X | X | X | . | X | X |
| Zure kers | X | X | X | X | X | . | X | . | X | X |
| Kruisbes | X | X | X | . | . | . | X | X | X | X |
| Zwarte bes | X | X | X | X | X | . | X | X | X | X |
| Aalbes | X | X | X | X | X | . | X | X | X | X |
| Beuk | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Hulst | X | X | X | X | X | . | . | X | X | X |
| Klimop | X | X | X | X | X | X | X | . | X | X |
| Zoete kers | X | X | X | X | X | . | X | . | X | X |
| Kerspruim | X | X | X | X | . | . | X | . | X | X |
| Mispel | X | X | X | X | . | . | . | X | X | X |
| Wegedoorn | . | X | X | . | . | . | X | X | X | X |
| Hazelnoot | X | X | X | X | X | X | X | . | X | X |
| Walnoot | X | X | X | X | X | . | X | . | . | X* |
| Hybride walnoot | X | X | X | X | X | . | X | X* |
||
| Gladde iep | X | X | X | X | . | . | X | . | . | X |
| Ruwe iep | . | X | X | X | X | X | X | . | . | X |
| Rauwe abeel | X | X | X | . | . | . | X | . | . | X |
| Ratelpopulier | X | X | X | X | X | X | X | . | . | X |
| Perenboom | X | X | X | X | X | . | X | . | X | X |
| Wilde appelboom | X | X | X | X | X | X | X | . | X | X |
| Pruim | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| kerspruim | . | X | X | . | . | . | . | . | X | X |
| Braam | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Geoorde wil | X | X | X | X | X | X | X | . | X | X |
| Amandelwilg | X | X | X | X | X | X | X | . | X | X |
| Schietwilg | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Grauwe wilg | X | X | X | X | X | X | X | . | X | X |
| Katwilg | X | X | X | X | . | . | X | X | X | X |
| Kraakwilg (en hybr.) | X | X | X | X | X | X | X | X | . | X |
| Boswilg | X | X | X | X | X | X | X | . | X | X |
| Bittere wilg | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Lijsterbes | X | X | X | X | X | X | X | . | X | X |
| Trosvlier | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Gewone vlier | X | X | X | X | . | . | X | X | X | X |
| Zomerlinde | X | X | X | X | . | . | X | . | . | X |
| Winterlinde | X | X | X | X | X | X | X | . | . | X |
| Wilde liguster | . | X | X | . | . | . | X | X | X | X |
| Wollige sneeuwbal | . | X | X | . | . | . | X | X | X | X |
| Gelderse roos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 14 juli 2022 tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 september 2016 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 8 september 2016 tot toekenning van subsidies voor de aanplanting van heggen, houtwallen, boomgaarden, bomenrijen en voor het onderhoud van knotbomen.
Namen, 14 juli 2022.
De Minister van Natuur,
C. TELLIER
Bijlage 4 - bij het ministerieel besluit van 14 juli 2022 tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 september 2016 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 8 september 2016 tot toekenning van subsidies voor de aanplanting van heggen, houtwallen, boomgaarden, bomenrijen en voor het onderhoud van knotbomen
Bijlage 4 - van het ministerieel besluit van 8 september 2016 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 8 september 2016 tot toekenning van subsidies voor de aanplanting van heggen, houtwallen, boomgaarden, bomenrijen en voor het onderhoud van knotbomen
Bijlage 4. - Lijst van de soorten die in aanmerking komen voor de aanplanting van bomenrijen
| NAAM | Knotboom | Voorkeur of vereiste |
|
| 1. | Meelbes (Sorbus aria L.) | |
|
| 2. | Elsbes (Sorbus torminalis L.Crantz) | |
|
| 3. | Zwarte els (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) | hy |
|
| 4. | Zachte berk (Betula pubescens Ehrh.) | (ac) (hy) |
|
| 5. | Ruwe berk (Betula pendula Roth) | |
|
| 6. | Haagbeuk (Carpinus betulus L.) | * | |
| 7. | Tamme kastanje (Castanea sativa Mill.) | zm |
|
| 8. | Zomereik (Quercus robur L.) | * | |
| 9. | Wintereik (Quercus petraea Lieblein) | * | |
| 10. | Peervormige lijsterbes (Sorbus domestica L.) | |
|
| 11. | Veldesdoorn (Acer campestre L.) | (ka) |
|
| 12. | Noorse esdoorn (Acer platanoides L.) | |
|
| 13. | Es (Fraxinus excelsior L.) | * | |
| 14. | Beuk (Fagus sylvatica L.) | |
|
| 15. | Zoete kers (Prunus avium L.) | |
|
| 16. | Walnootboom (Juglans regia L.) | (ka) |
|
| 17. | Hybride notelaar (Juglans x intermedia) | |
|
| 18. | Witte abeel (Populus alba L.) | (hy) |
|
| 19. | Grauwe abeel (Populus canescens (Ait.) Smith) | (hy) |
|
| 20. | Ratelpopulier (Populus tremula L.) | |
|
| 21. | Perenboom (Pyrus communis L.) | |
|
| 22. | Wilde peer (Pyrus pyraster L.) | |
|
| 23. | Schietwilg (Salix alba L.) | * | (hy) |
| 24. | Katwilg (Salix viminalis L.) | * | (hy) |
| 25. | Kraakwilg (Salix fragilis L.) en zijn hybride met S. alba (S. xrubens Schrank) | * | (hy) |
| 26. | Wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia L.) | (zm) |
|
| 27. | Zomerlinde (Tilia platyphyllos Scop.) | (ka) |
|
| 28. | Winterlinde (Tilia cordata Mill.) | (x) |
Soorten die geknot mogen worden
LEGENDA : TE KIEZEN OF VEREISTEN IN VERHOUDING TOT BODEMGEAARDHEID
Ca : voor te behouden voor kalkhoudende bodems
Ac : voor te behouden voor zuurminnende bodems
Hy : voor te behouden voor koele tot vochtige bodems
X : gedijt op alle droge bodems
Haakjes betekenen dat de soort bij voorkeur wordt gebruikt zonder dat het een vereiste is.
Bemerkingen :
1. De keuze van de herkomst wordt bij voorkeur verricht volgens het " Dictionnaire des provenances recommandables ".
2. De gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus), een inlandse soort die zich in beginsel goed leent voor het aanplanten van heggen, wordt geweerd wegens giftigheid voor paardachtigen
Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 14 juli 2022 tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 september 2016 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 8 september 2016 tot toekenning van subsidies voor de aanplanting van heggen, houtwallen, boomgaarden, bomenrijen en voor het onderhoud van knotbomen.
Namen, 14 juli 2022.
De Minister van Natuur,
C. TELLIER