10 Août 2005

Titre Langue Date
Artikel 394, WIB 92 (aj. 2013) Néerlandais 10-08-2005
Artikel 394, WIB 92 (inkomsten 2011) Néerlandais 10-08-2005
Artikel 394, WIB 92 (inkomsten 2012) Néerlandais 10-08-2005
Artikel 394, WIB 92 (inkomsten 2013) Néerlandais 10-08-2005
Artikel 394, WIB 92 (inkomsten 2017) Néerlandais 10-08-2005
W.BTW artikel 93undeciesA - historiek Néerlandais 10-08-2005
Artikel 394, WIB 92 (inkomsten 2016) Néerlandais 10-08-2005
Artikel 394, WIB 92 (historisch) Néerlandais 10-08-2005
Artikel 394, WIB 92 (inkomsten 2014) Néerlandais 10-08-2005
Artikel 394, WIB 92 (inkomsten 2015) Néerlandais 10-08-2005
Article 394, CIR 92 (revenus 2011) Français 10-08-2005
Article 394, CIR 92 (ex. d'imp. 2013) Français 10-08-2005
Article 394, CIR 92 (revenus 2017) Français 10-08-2005
Article 394, CIR 92 (revenus 2013) Français 10-08-2005
Article 394, CIR 92 (revenus 2012) Français 10-08-2005
Article 394, CIR 92 (historique) Français 10-08-2005
CTVA article 93undeciesA - historique Français 10-08-2005
Article 394, CIR 92 (revenus 2014) Français 10-08-2005
Article 394, CIR 92 (revenus 2015) Français 10-08-2005
Article 394, CIR 92 (revenus 2016) Français 10-08-2005